單級單吸清水離心泵
IS型型號意義:
例如:IS80-65-160A
IS——代號
80-吸入口直徑(mm)
65——排出口直徑(mm)
160——葉輪名義直徑(mm)
A——葉輪切割標記
IS型簡介:
IS系列單級單吸(軸向吸入)離心泵,適用于工業和城市給水,排水,亦可用于農業排灌。供輸送清水或物理及化學性質類似于清水的其它液體之用,溫度不高于80℃。
IS型用途:
1、適用于城市環保、建筑、消防、化工、制藥、染料、印染、釀造、電力、電鍍、造紙、石油、礦山、設備冷卻、油輪卸油等。
2、適用于清水、海水及帶有酸、堿度的化工介質液體和帶有一般糊狀的漿料(介質粘度≤100厘珀、含固量可達30%以下)。
IS型性能參數:
型號 | 流 量 Q | 揚程H (米) | 轉速n r/min | 電機功率 (千瓦) | |
m3/h | 升/秒 | ||||
IS50-32-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 2900 | 2.2 |
6.3 | 1.74 | 5 | 1450 | 0.55 | |
IS50-32-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 2900 | 3 |
6.3 | 1.74 | 8 | 1450 | 0.55 | |
IS50-32-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 2900 | 5.5 |
6.3 | 1.74 | 12.5 | 1450 | 0.75 | |
IS50-32-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 2900 | 11 |
6.3 | 1.74 | 20 | 1450 | 1.5 | |
IS65-50-125 | 25 | 6.94 | 20 | 2900 | 3 |
12.5 | 3.74 | 5 | 1450 | 0.55 | |
IS65-50-160 | 25 | 6.94 | 32 | 2900 | 5.5 |
12.5 | 3.47 | 8 | 1450 | 0.75 | |
IS65-40-200 | 25 | 6.94 | 50 | 2900 | 7.5 |
12.5 | 3.74 | 12.5 | 1450 | 1.1 | |
IS65-40-250 | 25 | 6.94 | 80 | 2900 | 15 |
12.5 | 3.74 | 20 | 1450 | 2.2 | |
IS65-40-315 | 25 | 6.94 | 125 | 2900 | 30 |
12.5 | 3.74 | 32 | 1450 | 4 | |
IS80-65-125 | 50 | 13.9 | 20 | 2900 | 5.5 |
25 | 6.94 | 5 | 1450 | 0.75 | |
IS80-65-160 | 50 | 13.9 | 32 | 2900 | 7.5 |
25 | 6.94 | 8 | 1450 | 1.5 | |
IS80-50-200 | 50 | 13.9 | 50 | 2900 | 15 |
25 | 6.94 | 12.5 | 1450 | 2.2 | |
IS80-50-250 | 50 | 13.9 | 80 | 2900 | 22 |
25 | 6.94 | 20 | 1450 | 3 | |
IS80-50-315 | 50 | 13.9 | 125 | 2900 | 37 |
25 | 6.94 | 32 | 1450 | 5.5 | |
型號 | 流 量 Q | 揚程H (米) | 轉速n r/min | 電機功率 (千瓦) | |
米3/h | 升/秒 | ||||
IS100-80-125 | 100 | 27.8 | 20 | 2900 | 11 |
50 | 13.9 | 5 | 1450 | 1.5 | |
IS100-80-160 | 100 | 27.8 | 32 | 2900 | 15 |
50 | 13.9 | 8.0 | 1450 | 2.2 | |
IS100-65-200 | 100 | 27.8 | 50 | 2900 | 22 |
50 | 13.9 | 12.5 | 1450 | 4 | |
IS100-65-250 | 100 | 27.8 | 80 | 2900 | 37 |
50 | 13.9 | 20 | 1450 | 5.5 | |
IS100-65-315 | 100 | 27.8 | 125 | 2900 | 75 |
50 | 13.9 | 32 | 1450 | 11 | |
IS125-100-200 | 200 | 55.5 | 50 | 2900 | 45 |
100 | 27.8 | 12.5 | 1450 | 7.5 | |
IS125-100-250 | 200 | 55.6 | 80 | 2900 | 75 |
100 | 27.8 | 20 | 1450 | 11 | |
IS125-100-315 | 200 | 55.6 | 125 | 2900 | 90 |
100 | 27.8 | 32 | 1450 | 15 | |
IS125-100-400 | 100 | 27.8 | 50 | 1450 | 30 |
IS150-125-250 | 200 | 55.6 | 20 | 1450 | 18.5 |
IS150-125-315 | 200 | 55.6 | 32 | 1450 | 30 |
IS150-125-400 | 200 | 55.6 | 50 | 1450 | 40 |
IS200-150-250 | 400 | 111.1 | 20 | 1450 | 37 |
IS200-150-315 | 400 | 111.1 | 32 | 1450 | 55 |
IS200-150-400 | 400 | 111.1 | 50 | 1450 | 90 |
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
上海阿斯米泵業有限公司
:
:asimibengye
:http://www.liutikongzhi.com
地址:上海市松江區石湖蕩鎮唐明路22號