注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
裕元達(dá)機(jī)械設(shè)備有限公司
暫無(wú)信息 |
閱讀:163發(fā)布時(shí)間:2011-4-22
公司名稱:威迪亞 安裝公司:裕元達(dá)
機(jī)械名稱:LG09海天200T 機(jī)械名稱:LG09海天200T
原裝前馬達(dá):22KW 改裝后馬達(dá):伺服電機(jī)15KW
電機(jī)用電量:9度/1小時(shí) 電機(jī)用電量:2.5度/1小時(shí)
LG09海天200T定量泵 | |||||||
參 數(shù) | 一段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 周 期 | 47秒 |
射膠壓力 | 85 | 80 | 50 | 30 | 20 | 射膠時(shí)間 | 4秒 |
射膠速度 | 25 | 40 | 15 | 10 | 10 | 保壓時(shí)間 | 8秒 |
保壓壓力 | 30 | 45 | 80 | | | | |
保壓速度 | 10 | 10 | 10 | | | | |
D11海太200T變量泵 | |||||||
參 數(shù) | 一段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 周 期 | 36秒 |
射膠壓力 | 85 | 100 | 75 | | | 射膠時(shí)間 | 4秒 |
射膠速度 | 20 | 40 | 20 | | | 保壓時(shí)間 | 3.5秒 |
保壓壓力 | 45 | | | | | | |
保壓速度 | 10 | 10 | 10 | | | | |
海天150T葉片泵 | |||||||
參 數(shù) | 一段 | 二段 | 三段 | 四段 | 五段 | 周 期 | 27秒 |
射膠壓力 | 60 | 68 | 45 | 30 | | 射膠時(shí)間 | 3秒 |
射膠速度 | 30 | 18 | 8 | 6 | | 保壓時(shí)間 | 4秒 |
保壓壓力 | 15 | 18 | 26 | | | | |
保壓速度 | 4 | 5 | 5 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份