注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
江門市江海區(qū)攜成機械有限公司
*
型號 | XC-PZ250 | XC-PZ380 | XC-PZ480 | XC-PZ500 | XC-PZ600 | |
粉碎口徑(mm) | 250*200 | 380*240 | 480*290 | 504*320 | 700*480 | |
粉碎能力(kg/h) | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 300-400 | 450-600 | |
固定刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
旋轉刀 | 12 | 10 | 21 | 27 | 27 | |
功率 | KW | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 |
HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30/40 | |
外形尺寸(cm) | 95*62*120 | 107*84*139 | 124*94*163 | 139*107*184 | 175*143*228 | |
凈重(kg) | 290 | 516 | 850 | 900 | 1800 |
型號 | XC-PD250 | XC-PD300 | XC-PD380 | XC-PD500 | XC-PD600 | |
粉碎口徑(mm) | 250*200 | 310*200 | 380*240 | 504*320 | 615*320 | |
粉碎能力(kg/h) | 100-200 | 200-300 | 200-300 | 300-400 | 450-600 | |
固定刀 | | | 2 | 2 | | |
旋轉刀 | | | 6 | 6 | | |
功率 | KW | 3 | 5.5 | 7.5 | 15 | 15 |
HP | 5 | 7.5 | 10 | 2020 | 20 | |
外形尺寸(cm) | 95*62*120 | 107*84*139 | 107*84*139 | 139*107*184 | 175*143*228 | |
凈重(kg) | 290 | 470 | 515 | 900 | 1500 |
型號 | XC-PP230 | XC-PP300 | XC-PP400 | XC-PP500 | XC-PP600 | |
粉碎口徑(mm) | 230*200 | 310*200 | 410*235 | 515*290 | 610*320 | |
粉碎能力(kg/h) | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 300-350 | 350-450 | |
固定刀 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
旋轉刀 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | |
功率 | KW | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
HP | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | |
外形尺寸(cm) | 95*62*119 | 100*72*129 | 103*84*139 | 123*101*163 | 132*111*183 | |
凈重(kg) | 288 | 432 | 500 | 900 | 1100 |
型號 | XC-JY-230 | XC-JY-400 | XC-JY-500 | XC-JY-600 | XC-JY-800 | |
粉碎口徑(mm) | 230*200 | 410*235 | 515*290 | 610*320 | 815*170 | |
粉碎能力(kg/h) | 100-150 | 200-250 | 300-350 | 350-450 | 450-600 | |
固定刀 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
旋轉刀 | 6 | 12 | 15 | 18 | 24 | |
功率 | KW | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
HP | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
外形尺寸(cm) | 95*70*141 | 117*91*165 | 130*104*192 | 136*114*214 | 184*152*263 | |
凈重(kg) | 500 | 800 | 1000 | 1350 | 2500 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份