注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
北京曼寶科技發展有限公司
暫無信息 |
TriTech 高度計
PA200和PA500高度計設計緊湊、,發送和接受頻率全部數字合成,極大的提高了輸入動態范圍。可同時提供數字和模擬輸出,信號可接入大部分的PC設備、數據記錄器、ROV及多路復用器。
技術規格:
PA200-20 | PA500-6 | |
操作頻率 | 200 KHz | 500 KHz |
波束角度 | 20° 圓錐 | 6° 圓錐 |
操作范圍 | 1-100 m/0.7-50 m | 0.3-50 m/0.1-10 m |
標準電源 | 24 VDC @ 80 mA或 12 VDC @ 160 mA | |
標準模擬輸出 | 0 - 10 VDC (24 VDC) 0 - 5 VDC 或 4 - 20 mA | |
數字分辨率 | 1 mm全部范圍內 | |
模擬分辨率 | 量程的0.025% | |
數據通訊選項 | RS232或RS485 | |
輸出模式 | 自由運轉、詢問或路由網絡 | |
串口輸出格式 | ASCII, 9600, 1, 8, n, 1 | |
長 | 160 mm | |
直徑 | 47 mm | |
標準深度 | 4000 m | |
可選深度 | 700或6800 m | |
空氣中重量 | 1.1 kg | |
水中重量 | 0.8 kg | |
操作溫度 | -10 到 +40 °C | |
儲藏溫度 | -20 到 +70 °C |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份