丹參水分含量檢測儀 丹參水分含量測定儀——冠亞出品 丹參水分測量儀
WL 面議注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
廣東德諾普智能機器人科技有限公司
暫無信息 |
功能特點結構精巧靈活,運行速度快、傳動精度高、噪聲小。機器人高剛性臂設計,可以在一個包裝中同時實現高負載和高速度。可提供600和400毫米臂長規格;3KG或6KG有效負載。適配G3控制柜,提供23入23出自定義IO;支持串口、網絡、USB等多種接口形式。適用于搬運、碼垛、裝配、3C等多種應用場合。
型號 | CRP-RS04-03 | CRP-RS06-06 | |
---|---|---|---|
功能 | 上下料、3C | ||
軸數 | 4軸 | ||
臂展 | 400mm | 600mm | |
負載 | 額定值 | 1kg | 3kg |
值 | 3kg | 6kg | |
| 額定值 | 0.005kg.m2 | 0.01kg.m2 |
值 | 0.05kg.m2 | 0.12kg.m2 | |
重復定位精度 | 1軸+2軸 | ±0.01mm | ±0.02mm |
3軸(升降) | ±0.01mm | ±0.01mm | |
4軸(旋轉) | ±0.01° | ±0.01° | |
單軸速度 | 1軸 | 720°/sec | 450°/sec |
2軸 | 720°/sec | 720°/sec | |
3軸(升降) | 1000mm/sec | 100mm/sec | |
4軸(旋轉) | 2500°/sec | 2000°/sec | |
各軸運動范圍 | 1軸 | ±132° | ±132° |
2軸 | ±141° | ±145° | |
3軸(升降) | 170mm | 220mm | |
4軸(旋轉) | ±360° | ±360° | |
安裝方式 | 地面支架安裝 | 地面支架安裝 | |
本體重量 | 13kg | 17kg | |
能耗 | 0.7kw | 0.8kw | |
安裝環境 | 相對濕度 | 0℃~45℃ | |
相對濕度 | 20%~80%(無結露) | ||
振動 | 4.9M/S2以下 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份