您好, 歡迎來到塑料機械網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海努實自動化控制設(shè)備有限公司>>西門子通訊電纜>> 6FX3002-5CK31-1BA0西門子電纜及接頭6FX3002-5CK31-1BA0 價格
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號6FX3002-5CK31-1BA0
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時間:2024-12-01 10:20:27瀏覽次數(shù):31次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)西門子電纜及接頭6FX3002-5CK31-1BA0西門子電纜及接頭6FX3002-5CK31-1BA0
上海努實自動化控制設(shè)備有限公司
:董晴(銷售工程師)
/(同步)
:
恭候您的來電!
主營:數(shù)控系統(tǒng),S7-200PLC S7-300PLC S7-400PLC S7-1200PLC 6ES5 ET200 人機界面,
觸摸屏變頻器,DP總線,MM420 變頻器MM430 變頻器MM440 6SE70交流工程調(diào)速變頻器
6RA70直流調(diào)速裝置 SITOP電源,電線電纜,數(shù)控備件,伺服電機,工控機,交換機,低壓等工控產(chǎn)品,我們在價格上有較大優(yōu)勢,更注重售后服務(wù),現(xiàn)有大量現(xiàn)貨銷售,歡迎您。
6FX3002-5CK31-1BA0
相似圖像
POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CK31-1BA0 4X2.5 C, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V FS D (1.5KW/2KW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=9.4MM LENGTH(M) = 10M
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | |
PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 |
更多圖片
產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品編號(市售編號) | 6FX3002-5CK31-1BA0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品說明 | POWER CABLE PREASSEMBLED 6FX3002-5CK31-1BA0 4X2.5 C, FOR MOTOR S-1FL6 LI WITH V90 230V FS D (1.5KW/2KW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA DMAX=9.4MM LENGTH(M) = 10M | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品家族 | SINAMICS V90 電源電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||
價格組 / 總部價格組 | KY / 764 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
您的單價(不含增值稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金屬系數(shù) | --3----- | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工廠生產(chǎn)時間 | 8 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
凈重 (Kg) | 1.92 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝尺寸單位的測量 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948674208 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代碼 | 85444290 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | SINAMICS V90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品組 | 3507 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原產(chǎn)國 | 中國 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2006.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類別 | C: 產(chǎn)品制造/生產(chǎn)到訂單,無法重復(fù)使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | 沒有電氣和電子設(shè)備使用后回收的義務(wù) | ||||||||||||||||||||||||||||||
分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),塑料機械網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。