注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州工業園區凱德機電科技有限公司
凱德中走絲線切割機床KD400ZL
機床型號 | Item | 單位 | KD400ZL | ||
---|---|---|---|---|---|
工作臺行程xyz | Worktable travel | mm | 320×400×300 | ||
工作臺尺寸 | Worktable dimension | mm | 435×650 | ||
切割錐度 | Max. cut taper | mm | ±12° | ||
加工精度 | 八角 | Machining accuracy | octagon | mm | ±0.003 |
錐度 | Taper | mm | ±0.015 | ||
切割速度 | Max.maching speed | mm²/min | 180 | ||
光潔度 | Best surface finish | um | ≤1.0 | ||
鉬絲範圍 | Molybdenum wire range | mm | 0.1-0.2 | ||
加工電流 | Max.maching current | A | 7 | ||
額定功率 | Rate power | Kw | <2 | ||
電壓 | Voltage | v/hZ | 380/50 | ||
承載重量 | Maximum load capacity | kg | 400 | ||
機床重量 | Weight of machine | kg | 2600 | ||
機床外形尺寸 | Machine dimensions | m | 1.9×1.8×2.0 | ||
包裝尺寸 | Package Size | m | 2.1×2.0×2.2 | ||
加工液箱 | Item | 單位 | |||
加工液 | Dielectric fluid | 壹體 | |||
加工液箱容量 | Volume of container | L | |||
加工液過濾方式 | Dielectric fluid filtration | ||||
加工液箱外形尺寸(L×W×H) | Dimensions of container(L×W×H) | m | |||
加工液箱包裝尺寸(L×W×H) | Container package dimensions(L×W×H) | m | |||
加工液箱毛重/凈重 | Weight of container(Gross/Net) | kg | |||
控制系統 | Item | 單位 | |||
控制系統配置 | Controller type | 壹體 | |||
控制系統外形尺寸(L×W×H) | Controller dimensions(L×W×H) | m | |||
控制系統包裝箱尺寸(L×W×H) | Controller Package dimensions(L×W×H) | m | |||
控制系統毛重/凈重 | Weight of controller(Gross/Net) | kg |
名稱 | 配置 |
主板 | 工控電腦主板 |
編控卡 | Autocut編控卡 |
驅動器 | 安川驅動器 |
伺服電機 | 安川伺服電機 |
導軌 | 施耐博導軌 |
絲桿 | 上銀絲桿 |
機械機構 | 凱德自主研發 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份