*分含量檢測儀|杏仁快速水分測定儀|技術規格|售后服務 *分檢測儀
WL 面議注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海宣邦金屬新材料科技有限公司
暫無信息 |
HYSF外卡式鋼管坡口機,因其特性,也可被稱作低間隙分瓣式切割坡口機、低間隙外卡式切割坡口機
HYSF外卡式鋼管坡口機,因其特性,也可被稱作低間隙分瓣式切割坡口機、低間隙外卡式切割坡口機。其H全密封的軸承及驅動齒輪系統、良好的設備剛性、的動力、高速度的坡切一體化設計為鋼管施工單位提供強勁的設備保障。
解決的問題及功能特點
1. 分體外卡式設計,可使設備快速安裝到運行管線上,實現在線切割及坡口;
2.分段抽拉刀架便于安裝更換刀頭,用于多種坡口形式的選擇,同時實現切割工藝;
3.切割坡口幾乎沒有厚度局限。材質包括:碳鋼、合金鋼、不銹鋼以及其它各種金屬材質;
4.低間隙操作,精確進給;
5.模組化零配件設計,同系列產品的附件可替換使用;
6.操作安全。
視頻展示
HYSF外卡式鋼管坡口切割機選型表
型號 | 管徑范圍 | 旋轉部件半徑mm(A) | 機器內徑mm(B) | 切割基線mm(C) | 貨號 | 重量KG | |||
電動 | 氣動 | 液壓 | 數控 | ||||||
HYSF-80 | 16-80 | 132 | 90 | 159 | 2-004-0101 | 2-004-0201 | 2-004-0301 | 2-004-0501 | 41 |
HYSF-168 | 60-168 | 227 | 170 | 171 | 2-004-0102 | 2-004-0202 | 2-004-0302 | 2-004-0502 | 60 |
HYSF-219 | 80-219 | 253 | 230 | 171 | 2-004-0114 | 2-004-0214 | 2-004-0314 | 2-004-0514 | 85 |
HYSF-273 | 130-273 | 275 | 280 | 171 | 2-004-0115 | 2-004-0215 | 2-004-0315 | 2-004-0515 | 95 |
HYSF-325 | 180-325 | 300 | 330 | 171 | 2-004-0116 | 2-004-0216 | 2-004-0316 | 2-004-0516 | 115 |
HYSF-406 | 265-406 | 345 | 415 | 172 | 2-004-0117 | 2-004-0217 | 2-004-0317 | 2-004-0517 | 130 |
HYSF-457 | 305-457 | 367 | 460 | 172 | 2-004-0118 | 2-004-0218 | 2-004-0318 | 2-004-0518 | 140 |
HYSF-508 | 355-508 | 396 | 510 | 181 | 2-004-0106 | 2-004-0206 | 2-004-0306 | 2-004-0506 | 163 |
HYSF-560 | 406-560 | 420 | 560 | 182 | 2-004-0119 | 2-004-0219 | 2-004-0319 | 2-004-0519 | 173 |
HYSF-610 | 457-610 | 445 | 612 | 182 | 2-004-0120 | 2-004-0220 | 2-004-0320 | 2-004-0520 | 180 |
HYSF-660 | 508-660 | 475 | 670 | 182 | 2-004-0121 | 2-004-0221 | 2-004-0321 | 2-004-0521 | 190 |
HYSF-715 | 560-715 | 495 | 715 | 185 | 2-004-0122 | 2-004-0222 | 2-004-0322 | 2-004-0522 | 200 |
HYSF-762 | 610-762 | 520 | 765 | 185 | 2-004-0108 | 2-004-0208 | 2-004-0308 | 2-004-0508 | 220 |
HYSF-813 | 660-813 | 555 | 830 | 187 | 2-004-0123 | 2-004-0223 | 2-004-0323 | 2-004-0523 | 240 |
HYSF-914 | 762-914 | 592 | 915 | 194 | 2-004-0109 | 2-004-0209 | 2-004-0309 | 2-004-0509 | 300 |
HYSF-1066 | 914-1066 | 619 | 1070 | 194 | 2-004-0134 | 2-004-0234 | 2-004-0334 | 2-004-0534 | 340 |
HYSF-1219 | 1066-1219 | 775 | 1230 | 207 | 2-004-0111 | 2-004-0111 | 2-004-0311 | 2-004-0511 | 380 |
現場切割圖
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份