注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
蚌埠市大宇壓縮機(jī)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地蚌埠市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-29 13:44:00瀏覽次數(shù):56次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
產(chǎn)品說明: 整體集裝結(jié)構(gòu)不需另配附屬設(shè)備的高效節(jié)能型成套機(jī)組
產(chǎn)品說明:
整體集裝結(jié)構(gòu)不需另配附屬設(shè)備的高效節(jié)能型成套機(jī)組。操作方便,易維護(hù),各種易損件使用壽命長。 序號(hào) | 型號(hào) | 排氣量 m3/min | 進(jìn)氣壓力 MPa | 排氣壓力 MPa | 電機(jī)功率 kW | 尺寸 mm |
1 | ZW-0.25/10-16 | 0.25 | 1.0 | 1.6 | 4 | 1100×700×900 |
2 | ZW-0.5/10-16 | 0.5 | 1.0 | 1.6 | 7.5 | 1100×700×900 |
3 | ZW-0.6/10-16 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 7.5 | 1100×700×900 |
4 | ZW-0.8/10-16 | 0.8 | 1.0 | 1.6 | 11 | 1100×700×900 |
5 | ZW-1.1/10-16 | 1.1 | 1.0 | 1.6 | 15 | 1100×700×900 |
6 | ZW-2.0/10-16 | 2.0 | 1.0 | 1.6 | 30 | 1500×900×1200 |
7 | ZW-2.5/10-16 | 2.5 | 1.0 | 1.6 | 37 | 1500×900×1200 |
8 | ZW-3.0/10-16 | 3.0 | 1.0 | 1.6 | 45 | 1600×1100×1300 |
9 | ZW-4.0/10-16 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 55 | 1600×1100×1300 |
10 | VW-5.0/10-16 | 5.0 | 1.0 | 1.6 | 75 | 1900×1600×1500 |
11 | VW-6.0/10-16 | 6.0 | 1.0 | 1.6 | 90 | 1900×1600×1500 |
12 | VW-7.0/10-16 | 7.0 | 1.0 | 1.6 | 110 | 1900×1600×1500 |
13 | VW-8.0/10-16 | 7.0 | 1.0 | 1.6 | 110 | 1900×1600×1500 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
蚌埠市大宇壓縮機(jī)有限公司