| 功率 | 壓力 | 容積流量 | | | | 外形尺寸 |
型號 | 噪音 | 出口尺寸 | 機組重量 | L×W×H |
| kw | hp | bar | psi | m3/min | cfm | dB(A) | | kg | mm |
ARK355W-8/D | 355 | 480 | 8 | 115 | 65 | 2295 | 80 | DN125 | 9200 | 4280×2326×2180 |
ARK355W-10/D | 10 | 145 | 53.5 | 1889 |
ARK55W-13/D | 13 | 190 | 49 | 1730 |
ARK400W-8/D | 400 | 540 | 8 | 115 | 72 | 2542 | 82 | DN125 | 9500 | 4280×2326×2180 |
ARK400W-10/D | 10 | 145 | 62 | 2189 |
ARK400W-13/D | 13 | 190 | 53 | 1872 |
ARK450W-8/D | 450 | 600 | 8 | 115 | 80 | 2824 | 82 | DN125 | 9500 | 4280×2326×2180 |
ARK450W-10/D | 10 | 145 | 74 | 2613 |
ARK450W-13/D | 13 | 190 | 62 | 2189 |
ARK500W-8/D | 500 | 670 | 8 | 115 | 95 | 3354 | 85 | DN200 | 10500 | 5062×2352×2438 |
ARK500W-10/D | 10 | 145 | 85 | 3001 |
ARK500W-13/D | 13 | 190 | 72 | 2542 |
ARK560W-8/D | 560 | 750 | 8 | 115 | 105 | 3707 | 85 | DN200 | 11000 | 5062×2352×2438 |
ARK560W-10/D | 10 | 145 | 95 | 3354 |
ARK560W-13/D | 13 | 190 | 80 | 2824 |
ARK630W-8/D | 630 | 850 | 8 | 115 | 115 | 4060 | 86 | DN125 | 11500 | 5062×2352×2438 |
ARK630W-10/D | 10 | 145 | 105 | 3707 |
ARK630W-13/D | 13 | 190 | 90 | 3177 |
◆容積流量參數為規定工況下(JB/T6430-2002標準要求:吸氣絕壓0.1Mpa/吸氣溫度20oC/吸氣相對濕度為0)此臺壓縮機可產生 的容積流量。
◆壓縮空氣出口溫度=環境溫度+80~10oC,含油量:1~3PPM。
◆表中參數隨著技術革新或產品升級可能發生變更,請以售前技術交流為準。
◆ 如果你需要了解更多關于安泊頓產品內容, 歡迎垂詢 400 1626 808。