注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
廣州復(fù)盛壓縮技術(shù)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地廣州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-08-21 14:45:31瀏覽次數(shù):96次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無信息 |
高能效主機(jī)精密齒輪驅(qū)動(dòng),使每級壓縮單元的轉(zhuǎn)子都能獲得較佳線速度,及轉(zhuǎn)子配比,使空壓機(jī)具備更好的能效表現(xiàn)
高能效主機(jī) | ||
|
高效、環(huán)保的系統(tǒng)設(shè)計(jì) | ||
|
|
| 風(fēng)扇變頻
|
超一級能效表現(xiàn) | ||
| 復(fù)盛全系列兩級壓縮空壓機(jī)均擁有的能效表現(xiàn),其中90~160kW產(chǎn)品更是超越能效標(biāo)準(zhǔn)良多。 |
FIT-S 智能控制系統(tǒng) | ||
|
型號(hào) | 排氣量 (m³/min) | 排氣壓力(MPa) | 額定功率(kW) |
SA+90*-7T | 20 | 0.7 | 90 |
SA+90*-8T | 18.7 | 0.8 | 90 |
SA+90*-10T | 16.4 | 1 | 90 |
SA+90*-12T | 14.6 | 1.25 | 90 |
SA+110*-7T | 23.7 | 0.7 | 110 |
SA+110*-8T | 22.3 | 0.8 | 110 |
SA+110*-10T | 19.6 | 1 | 110 |
SA+110*-12T | 17.8 | 1.25 | 110 |
SA+132*-7T | 28.3 | 0.7 | 132 |
SA+132*-8T | 26.7 | 0.8 | 132 |
SA+132*-10T | 23.4 | 1 | 132 |
SA+132*-12T | 21.5 | 1.25 | 132 |
SA+160*-7T | 34.9 | 0.7 | 160 |
SA+160*-8T | 33 | 0.8 | 160 |
SA+160*-10T | 29 | 1 | 160 |
SA+160*-12T | 26.5 | 1.25 | 160 |
SA+185*-7T | 39.5 | 0.7 | 185 |
SA+185*-8T | 37.4 | 0.8 | 185 |
SA+185*-10T | 32.9 | 1 | 185 |
SA+185*-12T | 29.1 | 1.25 | 185 |
SA+200*-7T | 43.1 | 0.7 | 200 |
SA+200*-8T | 40.5 | 0.8 | 200 |
SA+200*-10T | 35 | 1 | 200 |
SA+200*-12T | 31 | 1.25 | 200 |
SA+220*-7T | 47.5 | 0.7 | 220 |
SA+220*-8T | 44.5 | 0.8 | 220 |
SA+220*-10T | 38.7 | 1 | 220 |
SA+220*-12T | 34.2 | 1.25 | 220 |
SA+250*-7T | 54.3 | 0.7 | 250 |
SA+250*-8T | 51.5 | 0.8 | 250 |
SA+250*-10T | 45.3 | 1 | 250 |
SA+250*-12T | 40 | 1.25 | 250 |
SA+280*-7T | 58 | 0.7 | 280 |
SA+280*-8T | 54.3 | 0.8 | 280 |
SA+280*-10T | 47.5 | 1 | 280 |
SA+280*-12T | 42.6 | 1.25 | 280 |
SA+315*-7T | 65.5 | 0.7 | 315 |
SA+315*-8T | 61.5 | 0.8 | 315 |
SA+315*-10T | 53.8 | 1 | 315 |
SA+315*-12T | 47.6 | 1.25 | 315 |
SA+355*-7T | 70.8 | 0.7 | 355 |
SA+355*-8T | 66.5 | 0.8 | 355 |
SA+355*-10T | 58.1 | 1 | 355 |
SA+355*-12T | 51 | 1.25 | 355 |
型號(hào) | 排氣量 (m³/min) | 排氣壓力(MPa) | 額定功率(kW) |
SAV+90*-7T | 8.0-20.0 | 0.7 | 90 |
SAV+90*-8T | 7.48-18.7 | 0.8 | 90 |
SAV+90*-10T | 6.56-16.4 | 1 | 90 |
SAV+90*-12T | 5.84-14.6 | 1.25 | 90 |
SAV+110*-7T | 9.48-23.7 | 0.7 | 110 |
SAV+110*-8T | 8.92-22.3 | 0.8 | 110 |
SAV+110*-10T | 7.48-19.6 | 1 | 110 |
SAV+110*-12T | 7.12-17.8 | 1.25 | 110 |
SAV+132*-7T | 11.32-28.3 | 0.7 | 132 |
SAV+132*-8T | 1.068-26.7 | 0.8 | 132 |
SAV+132*-10T | 9.36-23.4 | 1 | 132 |
SAV+132*-12T | 8.6-21.5 | 1.25 | 132 |
SAV+160*-7T | 13.96-34.9 | 0.7 | 160 |
SAV+160*-8T | 13.20-33.0 | 0.8 | 160 |
SAV+160*-10T | 11.60-29.0 | 1 | 160 |
SAV+160*-12T | 10.60-26.5 | 1.25 | 160 |
SAV+185*-7T | 15.80-39.5 | 0.7 | 185 |
SAV+185*-8T | 14.96-37.4 | 0.8 | 185 |
SAV+185*-10T | 13.16-32.9 | 1 | 185 |
SAV+185*-12T | 11.64-29.1 | 1.25 | 185 |
SAV+200*-7T | 17.20-43.1 | 0.7 | 200 |
SAV+200*-8T | 16.20-40.5 | 0.8 | 200 |
SAV+200*-10T | 14.00-35.0 | 1 | 200 |
SAV+200*-12T | 12.40-31.0 | 1.25 | 200 |
SAV+220*-7T | 19.00-47.5 | 0.7 | 220 |
SAV+220*-8T | 17.8-44.5 | 0.8 | 220 |
SAV+220*-10T | 15.50-38.7 | 1 | 220 |
SAV+220*-12T | 13.70-34.2 | 1.25 | 220 |
SAV+250*-7T | 21.70-54.3 | 0.7 | 250 |
SAV+250*-8T | 20.60-51.5 | 0.8 | 250 |
SAV+250*-10T | 18.10-45.3 | 1 | 250 |
SAV+250*-12T | 16.00-40.0 | 1.25 | 250 |
SAV+280*-7T | 23.2-58.0 | 0.7 | 280 |
SAV+280*-8T | 21.7-54.3 | 0.8 | 280 |
SAV+280*-10T | 19.0-47.5 | 1 | 280 |
SAV+280*-12T | 17.0-42.6 | 1.25 | 280 |
SAV+315*-7T | 26.2-65.5 | 0.7 | 315 |
SAV+315*-8T | 24.6-61.5 | 0.8 | 315 |
SAV+315*-10T | 21.5-53.8 | 1 | 315 |
SAV+315*-12T | 19.0-47.6 | 1.25 | 315 |
SAV+355*-7T | 28.3-70.8 | 0.7 | 355 |
SAV+355*-8T | 26.6-66.5 | 0.8 | 355 |
SAV+355*-10T | 23.2-58.1 | 1 | 355 |
SAV+355*-12T | 20.4-51.0 | 1.25 | 355 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州復(fù)盛壓縮技術(shù)有限公司