注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
行業(yè)產(chǎn)品
江蘇森宇流體科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南通市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-21 17:07:44瀏覽次數(shù):15次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)一、概述KJ、KM、KL系列單線遞進(jìn)式分配器,適用于潤滑點(diǎn)密集、耗脂量不同,給油頻繁單線集中潤滑系統(tǒng)中,組成子母式分配系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)分區(qū)控制進(jìn)行潤滑的場合
一、概述 |
型式 | KJ | |||||||||||
活塞種類 | 5T | 5S | 10T | 10S | 15T | 15S | 10T | |||||
給油量ml/循環(huán) | 0.082 | 0.164 | 0.164 | 0.328 | 0.246 | 0.492 | 0.164 | |||||
出油口數(shù) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
壓力 | 14Mpa 7Mpa | |||||||||||
型式 | KM | |||||||||||
活塞種類 | 10S | 15T | 15S | 20T | 20S | 25T | 25S | 30T | 30S | 35T | 35S | |
給油量ml/循環(huán) | 0.328 | 0.246 | 0.492 | 0.328 | 0.656 | 0.413 | 0.820 | 0.492 | 0.984 | 0.574 | 1.148 | |
出油口數(shù) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
壓力 | 21Mpa 10Mpa | |||||||||||
型式 | KL | |||||||||||
活塞種類 | 25T | 25S | 50T | 50S | 75T | 75S | 100T | 100S | 125T | 125S | 150T | 150S |
給油量ml/循環(huán) | 0.410 | 0.820 | 0.820 | 1.640 | 1.230 | 2.460 | 1.640 | 3.280 | 2.050 | 4.100 | 2.460 | 4.920 |
出油口數(shù) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
壓力 | 21Mpa 10Mpa |
1、通過潤滑泵加壓送出的潤滑劑,經(jīng)供給口流入按圖示箭頭方向分別推動活塞A、B、C 動作。此時(shí)活塞A、B左腔在油壓的作用下處在右位不動,活塞C右腔進(jìn)入壓力,油開始向左移動。 | |
2、流入的潤滑劑推動活塞C向左移動,左腔的潤滑劑壓向吐出口經(jīng)外部配管送向潤滑點(diǎn)。當(dāng)活塞C運(yùn)動至左極活塞B右腔開始進(jìn)入潤滑劑。 | |
3、流入的潤滑劑推動活塞B向左移動,左腔的潤滑劑壓向NO.2吐出口經(jīng)外部配管送向潤滑點(diǎn)。當(dāng)活塞B運(yùn)動至左極活塞A 右腔開始進(jìn)入潤滑劑。 | |
4、流入的潤滑劑推動活塞A向左移動、左腔的潤滑劑壓向NO.3吐出口經(jīng)外部配管送向潤滑點(diǎn)。當(dāng)活塞A運(yùn)動至左極活塞C右腔開始進(jìn)入潤滑劑。 | |
5、流入的潤滑劑推動活塞C向右移動、右腔的潤滑劑壓向NO.4吐出口經(jīng)外部配管送向潤滑點(diǎn)。當(dāng)活塞C運(yùn)動至右極活塞B左腔開始進(jìn)入潤滑劑。 | |
6、流入的潤滑劑推動活塞B向右運(yùn)動、右腔的潤滑劑壓向NO.5吐出口,經(jīng)外部配管送向潤滑點(diǎn)。當(dāng)活塞B移動到至右極活塞A左腔開始進(jìn)入潤滑劑。 | |
7、流入的潤滑劑推動活塞A 向右運(yùn)動、右腔的潤滑劑壓向NO.6吐出口,經(jīng)外部配管送向潤滑點(diǎn)。當(dāng)活塞A移動到至右極返回到初始1狀態(tài),繼續(xù)重復(fù)上述動作。 |
形式 | 組合片數(shù) | A | B | C | 供給口徑 | 吐出口徑 | 吐出口數(shù) | 重量kg | ||
L | M | E | ||||||||
KJ-3 | 1 | 3 | 1 | 67.6 | 87.6 | 91.1 | Rc1/8 | Rc1/8 | 6 | 1.3 |
KJ-4 | 1 | 4 | 1 | 85.2 | 105.2 | 108.7 | 8 | 1.5 | ||
KJ-5 | 1 | 5 | 1 | 102.8 | 122.8 | 126.3 | 10 | 1.8 | ||
KJ-6 | 1 | 6 | 1 | 120.4 | 140.4 | 143.9 | 12 | 2.0 | ||
KJ-7 | 1 | 7 | 1 | 138 | 158 | 161.5 | 14 | 2.3 | ||
KJ-8 | 1 | 8 | 1 | 155.6 | 175.6 | 179.1 | 16 | 2.5 |
形式 | 組合片數(shù) | A | B | C | 供給口徑 | 吐出口徑 | 吐出口數(shù) | 重量kg | ||
L | M | E | ||||||||
KM-3 | 1 | 3 | 1 | 83.1 | 101.1 | 112 | Rc1/8 | Rc1/8 | 6 | 2.9 |
KM-4 | 1 | 4 | 1 | 103.5 | 122 | 133 | 8 | 3.5 | ||
KM-5 | 1 | 5 | 1 | 123.9 | 142.4 | 153 | 10 | 4.0 | ||
KM-6 | 1 | 6 | 1 | 144.3 | 162.8 | 173 | 12 | 4.6 | ||
KM-7 | 1 | 7 | 1 | 164.7 | 183.2 | 194 | 14 | 5.2 | ||
KM-8 | 1 | 8 | 1 | 185.1 | 203.6 | 214 | 16 | 5.7 |
形式 | 組合片數(shù) | A | B | C | 供給口徑 | 吐出口徑 | 吐出口數(shù) | 重量kg | ||
L | M | E | ||||||||
KL-3 | 1 | 3 | 1 | 125.6 | 141.6 | 168 | Rc3/8 | Rc1/4 | 6 | 11.1 |
KL-4 | 1 | 4 | 1 | 154 | 170 | 196 | 8 | 13.3 | ||
KL-5 | 1 | 5 | 1 | 182.4 | 198.4 | 225 | 10 | 15.5 | ||
KL-6 | 1 | 6 | 1 | 210.8 | 226.8 | 253 | 12 | 17.7 | ||
KL-7 | 1 | 7 | 1 | 239.2 | 255.2 | 282 | 14 | 19.9 | ||
KL-8 | 1 | 8 | 1 | 267.6 | 283.6 | 310 | 16 | 22.1 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇森宇流體科技有限公司