注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市創德機械有限公司
鋁制品水桶錐桶重型數控旋壓機1200型產品說明:該設備為鋁桶水桶訂制款,雙刀重型數控自動旋壓機,鋁材厚度6mm,高度1200mm,直徑1000mm
產品說明:該設備為鋁桶水桶訂制款,雙刀重型數控自動旋壓機,鋁材厚度6mm,高度1200mm,直徑1000mm。
1、具有成熟的CAD繪圖編程軟件功能,旋輪運動軌跡可為直線、圓弧、多圓弧連接線以及組合的曲線等,并輸入到計算機中進行道次規范化編程。
2、操作人員可通過鍵盤和操作面板輸入工藝參數和旋壓道次,并可隨意編輯、存儲和調用。
3、具有芯模外形輪廓“拷貝”保護功能,即在工藝調整和錄返示教時,旋輪也不會碰撞芯模。
4、機床在自動程序中,可以將進給速度和主軸轉速暫停。設有行程限位保護,控制系統中軟硬件極限保護,故障檢測及報警功能。
5、開機對各單元自動檢測故障,自動診斷和過載保護等功能。
6、根據用戶的要求,可實現各種特殊形狀的零件旋壓成形,保證工件形面、直徑、變薄率等相關尺寸符合要求。
7、同臺機床中完成修邊、翻邊、卷邊、縮口、滾壓加工等功能。
名稱 | 600型 | 800型 | 1000型 | 1200型 | 1500型 | 2000型 | 2500型 |
電源類型 | AC 380v 三相四線 | AC 380v 三相四線 | AC 380v 三相四線 | AC 380v 三相四線 | AC 380v 三相四線 | AC 380v 三相四線 | AC 380v 三相四線 |
主軸直徑mm | 110 | 110 | 150 | 150 | 220 | 220 | 260 |
旋向推力kgf | 2500 | 3000 | 7000 | 7000 | 12000 | 12000 | 12000 |
旋壓徑向推力kgf | 2500 | 3000 | 7000 | 7000 | 12000 | 12000 | 12000 |
尾頂力kgf | 1600 | 3000 | 5500 | 5500 | 7000 | 7000 | 7000 |
主軸轉速 | 100-1800轉/分 | 10-1400轉/分 | 10-1000轉/分 | 10-750轉/分 | 26-425轉/分 | 10-425轉/分 | 25-340轉/分 |
空氣壓力 | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa | 0.5-0.8Mpa |
主軸中心高MM | 310 | 410 | 510 | 610 | 750 | 1000 | 1250 |
軸向行程MM | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
徑向行程MM | 300 | 600 | 510 | 610 | 750 | 1000 | 1250 |
尾頂行程MM | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
定位精度mm | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
自動加油系統 | AC220V 25W1 | AC220V 25W1 | AC220V 25W1 | AC220V 25W1 | AC220V25W1 | AC220V 25W1 | AC220V 25W1 |
可安裝刀位 | 6+6位 | 6+6位 | 6+6位 | 6+6位 | 6+6位 | 6+6位 | 6+6位 |
輸入方式 | 手輪教導/CAD導圖 | 手輪教導/CAD導圖 | 手輪教導/CAD導圖 | 手輪教導/CAD導圖 | 手輪教導/CAD導圖 | 手輪教導/CAD導圖 | 手輪教導/CAD導圖 |
設備外觀尺寸 | 1800x2000x1600 | 2400x2000x1600 | 2800xx3000x1800 | 3200x3200x1800 | 3800xx4500x1800 | 5000x5200x2400 | 6000x5200x2600 |
旋壓厚度(鐵板) | 0.8-4MM | 0.8-4MM | 0.8-4MM | 0.8-4MM | 0.8-7MM | 0.8-7MM | 0.8-7MM |
旋壓厚度(鋁板) | 0.8-6MM | 0.8-6MM | 0.8-6MM | 0.8-6MM | 0.8-12MM | 0.8-12MM | 0.8-12MM |
旋壓厚度(不銹鋼板) | 0.8-2.5MM | 0.8-3MM | 0.8-3MM | 0.8-3MM | 0.8-5MM | 0.8-5MM | 0.8-5MM |
旋壓產品高度 | 400 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
壓料動力 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 | 液壓 |
控制系統 | 帝恩斯 | 帝恩斯 | 帝恩斯 | 帝恩斯 | 帝恩斯 | 帝恩斯 | 帝恩斯 |
旋壓結構形式 | 臥式 | 臥式 | 臥式 | 臥式 | 臥式 | 臥式 | 臥式 |
保修期限 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
驅動類型 | 伺服 | 伺服 | 伺服 | 伺服 | 伺服 | 伺服 | 伺服 |
設備重量 | 3200KG | 4800KG | 6200KG | 7600KG | 12000KG | 16000KG | 20000KG |
模具安裝 |
|
|
|
|
|
|
|
旋壓產品直徑 | 600(料片直徑) | 800(料片直徑) | 1000(料片直徑) | 1200(料片直徑) | 1500(料片直徑) | 2000(料片直徑) | 2500(料片直徑) |
外購件品牌:
序號 | 名稱 | 品牌 | 備注 |
1 | 軸承 | NSK |
|
2 | 導軌 | 上銀 |
|
3 | 絲桿 | 上銀 |
|
4 | 伺服電機 | 七科 |
|
5 | 伺服驅動器 | 德歐 |
|
6 | 控制系統 | 谷戈 |
|
7 | 繼電器 | 和泉 |
|
8 | 接觸器 | 正泰 |
|
9 | 光電開關 |
|
|
10 | 刀塔 | 盛德 |
|
11 | 液壓系統及配件 | 臺創 |
|
12 | 床身及其他結構件 | 盛德 |
|
13 | 變頻器 | 正茂 |
|
14 | 開關電源 | 明緯 |
|
15 | 行星減速機 | 好易行 | 精密斜齒 |
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份