注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
泊頭市天一泵業(yè)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地滄州市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購(gòu)部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-11-24 01:36:45瀏覽次數(shù):10次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 塑料機(jī)械網(wǎng)暫無(wú)信息 |
KCB型不銹鋼齒輪泵我們用心選材,經(jīng)過(guò)層層工藝加工制作細(xì)節(jié)展現(xiàn)品質(zhì),誠(chéng)信創(chuàng)造未來(lái).KCB不銹鋼齒輪油泵在輸油系統(tǒng)中可以用作傳輸,增加泵.KCB齒輪泵還可以根據(jù)用戶需要定制產(chǎn)品.
型號(hào) | 流量 | 進(jìn)出口徑英制 | 公制 | 轉(zhuǎn)速 | 規(guī)定壓力 Mpa | 汽蝕余量 m | 效率 | 電動(dòng)機(jī) | 質(zhì)量 kg | |||
m3/h | l/min | 功率KW | 型號(hào) | |||||||||
KGB-18.3 | 1.1 | 18.3 | φ15 | 1400 | 1.45 | 5 | 44 | 1.5 | 62 | |||
2CY-1.1/1.45 | ||||||||||||
KCB-33.3 | 2 | 33.3 | φ15 | 1420 | 1.45 | 5 | 44 | 2.2 | 67 | |||
2CY-2/1.45 | ||||||||||||
KCB-55 | 3.3 | 55 | G1" | φ25 | 1400 | 0.33 | 3 | 41 | 1.5 | 64 | ||
2CY-3.3/0.33 | ||||||||||||
KCB-83.3 | 5 | 83.3 | φ38 | 1420 | 0.33 | 3 | 43 | 2.2 | 70 | |||
2CY-5/0.33 | ||||||||||||
KCB-135 | 8 | 135 | G2" | φ50 | 940 | 0.33 | 5 | 46 | 2.2 | 130 | ||
2CY-8/0.33 | ||||||||||||
KCB-200 | 12 | 200 | G2" | φ50 | 1440 | 0.33 | 5 | 46 | 4 | 135 | ||
2CY-12/0.33 | ||||||||||||
KCB-300 | 18 | 300 | G3" | φ70 | 960 | 0.36 | 5 | 42 | 5.5 | 175 | ||
2CY-18/0.36 | ||||||||||||
KCB-483.3 | 29 | 483.3 | G3" | φ70 | 1440 | 0.36 | 5.5 | 42 | 7.5 | 203 | ||
2CY-29/0.36 | 11 | |||||||||||
KCB-633 | 38 | 633 | G4" | φ100 | 970 | 0.28 | 5 | 43 | 11 | 275 | ||
2CY-38/0.28 | ||||||||||||
KCB-960 | 58 | 960 | G4" | φ100 | 1470 | 0.28 | 5 | 43 | 18.5 | 305 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
泊頭市天一泵業(yè)有限公司