注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
廣東辰威機器人有限公司
暫無信息 |
MOTOMAN-HC10DT產品附件:■標準配置與人協作機器人■產品特點6軸垂直多關節型負載:10KG動作范圍:1200mm控制柜:YRC1000用途:搬運、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝■標準配置?協作機器人通過檢測外界加的力自動停止工作,安全設計確保?通過確保手腕部的間隙
產品附件:
■ 標準配置
6軸垂直多關節型
負載:10KG
動作范圍:1200mm
控制柜:YRC1000
用途:搬運、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝
?協作機器人通過檢測外界加的力自動停止工作,“安全設計”確保
?通過確保手腕部的間隙,防止手和手指的夾入
?通過直接拿著手臂一邊動一邊指導動作,可以進行直觀的機器人操作
?用簡單的操作可以教給機器人
標準規格 | MOTOMAN-HC10DT | |
---|---|---|
型號 | YR-1-06VXHC10-A10 | |
DTB | 有 | |
構造 | 垂直多關節型(6個自由度) | |
可搬質量*1 | 10kg | |
可達 | 1200 mm | |
重復定位精度*2 | 0.1mm | |
動作范圍 | S軸(旋轉) | -180°- +180° |
L軸(下臂) | -180° - +180° | |
U軸(上臂) | -5° - +355° | |
R軸(手腕旋轉) | -180° - +180° | |
B軸(手腕擺動) | -180° - +180° | |
T軸(手腕回轉) | -180° - +180° | |
速度 | S軸(旋轉) | 2.27rad/s, 130°/s |
L軸(下臂) | 2.27rad/s, 130°/s | |
U軸(上臂) | 3.14rad/s, 180°/s | |
R軸(手腕旋轉) | 3.14rad/s, 180°/s | |
B軸(手腕擺動) | 4.36rad/s, 250°/s | |
T軸(手腕回轉) | 4.36rad/s, 250°/s | |
先端位置速度 | 協動運行有效 | 250mm/s |
協動運行無效 | 1000mm/s | |
容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 27.4N.m |
B軸(手腕擺動) | 27.4N.m | |
T軸(手腕回轉) | 9.8N.m | |
容許慣性力矩 (GD2/4) | R軸(手腕旋轉) | 0.78kg.m2 |
B軸(手腕擺動) | 0.78kg.m2 | |
T軸(手腕回轉) | 0.10kg.m2 | |
本體質量 | 48kg | |
防護等級 | IP20 | |
安裝環境 | 溫度 | 0° - +40° |
濕度 | 20% - 80%RH(無結露) | |
震動 | 4.9m/s2(0.5G)以下 | |
其他 | 不可有引火性及腐蝕性氣體,液體遠離電氣噪音源 | |
電源容量*3 | 1.0kVA | |
安裝方式*4 | 置地式,倒掛式,壁掛式,傾斜式 | |
用途 | 搬運、取件/包裝、碼垛、組裝/分裝 | |
備注 | *1:JIS B 8432為基準。 *2:記載了自軸的動作范圍而不是對地基準。 *3:因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系為記載。 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份