注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
中鼎閥業(yè)(江蘇)有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地無錫市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-02-09 12:27:51瀏覽次數(shù):131次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
BJ45W保溫直流式截止閥的保溫夾套焊裝于閥門的兩法蘭之間,閥門的側(cè)面、底部設(shè)置有保溫夾套的兩個連接口。
產(chǎn)品型號:BJ45H,BJ45W
連接方式:法蘭
結(jié)構(gòu)方式:直流式
驅(qū)動方式:手動
產(chǎn)品口徑:DN15-DN150
公稱壓力:2.5mpa-6.4mpa
閥體材質(zhì):鑄鋼,不銹鋼,鑄鐵,304.316
應(yīng)用范圍:應(yīng)用于石油、化工、冶金、制藥等
設(shè)計制造 | GB12234-89 GB12234-89 |
結(jié)構(gòu)長度 | GB12221-89 GB12221-89 |
法蘭尺寸 | JB/T79-94 JB/779-94 |
閥門檢查和試驗 | GB13927 |
零件名稱 | ZG1CR18NI9TI系列 | ZGOOCR18NI10系列 | ZG1Cr18Ni12MO2T系列 | ZGOOCR17NI14MO2系列 | WCB系列 |
閥體/閥蓋 | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
閘板 | ZG1CR18NI9TI | ZGOOCR18NI10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | 1Cr13 |
閥桿 | 1CR18NI9TI | 00cr18ni10 | 1CR18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
填料 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | PTFE紡織 | 石墨 GRAPHITE |
墊片 | 304L+PTFE | 304L+PTFE | 316L+PTFE | 316L+PTFE | 石墨+304 GRAPHITE+304 |
壓蓋 | ZG1CR18NI9TI | ZG00CR18ni10 | ZG1Cr18Ni12MO2Ti | ZGOOCR17NI14MO2 | WCB |
填料壓環(huán) | 1CR18NI9TI | 00CR18NI10 | 1Cr18NI12MOTI | OOCR17NI14MO | 1Cr13 |
螺栓 | 1cr17ni2 | 1CR17NI2 | 1Cr17NI2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
螺母 | 1cr18ni9ti | 1CR18NI9TI | 1Cr18NI9ti | 1Cr18NI9ti | 45 |
PN(MPa) | DN(mm) | 尺寸(mm) | 重量 | |||||||||
L | L1 | H | 3-G | D | D1 | D2 | b | Z-φd | Do | kg | ||
2.5 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1-2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4--φ14 | 120 | 14 |
20 | 220 | 50 | 240 | 1-2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4--φ14 | 140 | 18 | |
25 | 220 | 50 | 250 | 1-2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4--φ18 | 160 | 25 | |
32 | 250 | 55 | 270 | 1-2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4--φ18 | 160 | 30 | |
40 | 270 | 60 | 310 | 1-2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4--φ18 | 160 | 36 | |
50 | 300 | 60 | 330 | 3-4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 40 | |
65 | 350 | 65 | 360 | 3-4 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 54 | |
80 | 380 | 70 | 400 | 3-4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 70 | |
100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 330 | 280 | 248 | 32 | 12-φ25 | 360 | 170 | |
200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 395 | 340 | 302 | 36 | 12-φ25 | 400 | 250 | |
4 | 15 | 200 | 50 | 210 | 1-2 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4--φ14 | 120 | 14 |
20 | 220 | 50 | 240 | 1-2 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4--φ14 | 140 | 18 | |
25 | 220 | 50 | 250 | 1-2 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4--φ18 | 160 | 25 | |
32 | 250 | 55 | 270 | 1-2 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4--φ18 | 160 | 33 | |
40 | 270 | 60 | 310 | 1-2 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4--φ18 | 160 | 41 | |
50 | 300 | 60 | 330 | 3-4 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-φ18 | 240 | 45 | |
65 | 350 | 65 | 360 | 3-4 | 192 | 160 | 135 | 22 | 8-φ18 | 240 | 62 | |
80 | 380 | 70 | 400 | 3-4 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-φ23 | 280 | 80 | |
100 | 430 | 75 | 480 | 1 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-φ25 | 320 | 100 | |
125 | 490 | 80 | 550 | 1 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-φ25 | 360 | 130 | |
150 | 570 | 90 | 620 | 1 | 350 | 295 | 258 | 34 | 12-φ30 | 360 | 185 | |
200 | 690 | 95 | 750 | 1 | 415 | 355 | 315 | 40 | 12-φ34 | 400 | 268 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
中鼎閥業(yè)(江蘇)有限公司