注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
蘇州精蝶閥門機械有限公司
暫無信息 |
清管閥清管閥主要用于水、石油、天然氣等長線中清洗管道的新型閥門,更輕松地完成管道清潔、排空、隔離和按序輸送介質、檢測管道系統等工作
閥體、閥蓋 | GB | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti |
ASTM | A216、WCB | CF8 | |
球體 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/表面特殊處理 |
ASTM | 420 | 304+HF | |
閥座 | GB | 1Cr18Ni9Ti+PTFE | 1Cr18Ni9Ti+PTFE |
ASTM | 304+PTFE | 304+PTFE | |
上、下軸 | GB | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti |
ASTM | 420 | 304 | |
填料 | GB | PTFE | PTFE |
ASTM | PTFE | PTFE | |
螺栓 | GB | 35 | 0Cr18Ni9 |
ASTM | A193 B7 | A320-B8 | |
螺母 | GB | 45 | 0Cr18Ni9 |
ASTM | A194 | A194-8 |
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | K | d | Y | b | z-do | H | H1 | ||
1.6MP | 100 | 750 | 220 | 180 | 155 | - | 20 | 8-φ18 | 410 | 290 |
150 | 850 | 285 | 240 | 210 | - | 24 | 8-φ23 | 480 | 350 | |
200 | 914 | 340 | 295 | 265 | - | 26 | 12-φ23 | 540 | 420 | |
250 | 1092 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 12-φ25 | 610 | 480 | |
300 | 1200 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 12-φ25 | 700 | 540 | |
350 | 1614 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 16-φ25 | 820 | 610 | |
400 | 1928 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 16-φ30 | 940 | 670 | |
500 | 2250 | 715 | 650 | 608 | - | 44 | 20-φ34 | 1160 | 810 | |
2.5MPa | 100 | 750 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 8-φ23 | 410 | 290 |
150 | 850 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 8-φ25 | 480 | 350 | |
200 | 914 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 12-φ25 | 540 | 420 | |
250 | 1092 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 12-φ30 | 610 | 480 | |
300 | 1200 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 16-φ30 | 700 | 540 | |
350 | 1614 | 555 | 490 | 448 | - | 44 | 16-φ34 | 820 | 610 | |
400 | 1928 | 620 | 550 | 505 | - | 48 | 16-φ34 | 940 | 670 | |
500 | 2250 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 20-φ41 | 1160 | 810 | |
4.0MPa | 100 | 750 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-φ23 | 410 | 290 |
150 | 850 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-φ25 | 480 | 350 | |
200 | 914 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-φ30 | 540 | 420 | |
250 | 1092 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-φ34 | 610 | 480 | |
300 | 1200 | 515 | 450 | 408 | 364 | 46 | 16-φ34 | 700 | 540 | |
350 | 1614 | 580 | 510 | 465 | 422 | 52 | 16-φ34 | 820 | 610 | |
400 | 1928 | 660 | 585 | 535 | 474 | 58 | 16-φ41 | 940 | 670 | |
500 | 2250 | 755 | 670 | 612 | 576 | 62 | 20-φ48 | 1160 | 810 |
公稱壓力PN | 公稱通徑DN | 尺寸(mm) | ||||||||
L | D | K | d | Y | b | z-do | H | H1 | ||
Class 150 | 4 | 750 | 229 | 190.5 | 157 | - | 24 | 8-φ19 | 410 | 290 |
6 | 850 | 279 | 241.5 | 216 | - | 26 | 8-φ22 | 480 | 350 | |
8 | 914 | 343 | 298.5 | 270 | - | 29 | 8-φ22 | 540 | 420 | |
10 | 1092 | 406 | 362 | 324 | - | 31 | 12-φ25 | 610 | 480 | |
12 | 1200 | 483 | 432 | 381 | - | 32 | 12-φ25 | 700 | 540 | |
14 | 1614 | 533 | 476 | 413 | - | 35 | 12-φ29 | 820 | 610 | |
16 | 1928 | 597 | 540 | 470 | - | 37 | 16-φ29 | 940 | 670 | |
20 | 2250 | 699 | 635 | 584 | - | 43 | 20-φ32 | 1160 | 810 | |
Class 300 | 4 | 750 | 254 | 200 | 157 | - | 32 | 8-φ22 | 410 | 290 |
6 | 850 | 318 | 270 | 216 | - | 37 | 12-φ22 | 480 | 350 | |
8 | 914 | 381 | 330 | 270 | - | 42 | 12-φ25 | 540 | 420 | |
10 | 1092 | 445 | 387.5 | 324 | - | 48 | 16-φ29 | 610 | 480 | |
12 | 1200 | 521 | 451 | 381 | - | 51 | 16-φ32 | 700 | 540 | |
14 | 1614 | 584 | 514.5 | 413 | - | 54 | 20-φ32 | 820 | 610 | |
16 | 1928 | 648 | 571.5 | 470 | - | 58 | 20-φ35 | 940 | 670 | |
20 | 2250 | 775 | 686 | 584 | - | 64 | 24-φ35 | 1160 | 810 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份