精品卡二卡三卡四卡无卡免费,美女被张开双腿日出白浆,成全视频在线观看在线播放高清,强行18分钟处破痛哭AV

行業(yè)產(chǎn)品

  • 行業(yè)產(chǎn)品

上海卓而特泵業(yè)有限公司


當前位置:上海卓而特泵業(yè)有限公司>>>>QJ深井潛水泵

QJ深井潛水泵

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)其他

所  在  地上海

塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式

更新時間:2024-03-16 16:40:18瀏覽次數(shù):114次

聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)


    暫無信息


    暫無信息

經(jīng)營模式:其他

商鋪產(chǎn)品:2條

所在地區(qū):

產(chǎn)品簡介

QJ系列不銹鋼井用潛水泵是采用美國、意大利電泵技術(shù)和設(shè)備研制生產(chǎn)的新型產(chǎn)品。機組主件采用不銹鋼、銅質(zhì)合金制造而成,效率高、節(jié)能、耐磨損、防銹無污染、外型美觀,安裝使用方便。特別適合工廠、學(xué)校、農(nóng)村抽取地下水,是地質(zhì)水文工程、工業(yè)、民用、排灌抽取地下水理想的設(shè)備。

詳細介紹

QJ系列深井潛水泵是采用美國、意大利電泵技術(shù)和設(shè)備研制生產(chǎn)的新型產(chǎn)品。機組主件采用不銹鋼、銅質(zhì)合金制造而成,效率高、節(jié)能、耐磨損、防銹無污染、外型美觀,安裝使用方便。特別適合工廠、學(xué)校農(nóng)村抽取地下水,是地質(zhì)水文工程、工業(yè)、民用、排灌抽取地下水理想的設(shè)備。

產(chǎn)品范圍
     1. 4"、6"系列葉輪、導(dǎo)流器采用全新結(jié)構(gòu)設(shè)計,選用美國新科技復(fù)合塑料材料及不銹鋼制成,具有高強度、耐磨、耐沙沖擊、壽命長等特點。
     2. 6"系列葉輪、導(dǎo)流器選用優(yōu)質(zhì)高強度鑄造鐵材料制造,耐泥沙沖刷、使用壽命長,可抽50-70度高溫地下礦泉水。
     3. 8"系列葉輪、導(dǎo)流器選用優(yōu)質(zhì)高強度鑄造鐵材料制造,耐泥沙沖刷、使用壽命長,可抽50-70度高溫地下礦泉水。


             型號                  電機功率     單相電流     三相電流                            流量/揚程   出水
  口徑
   適用
   井徑 
HP KW A A m3/h mm mm
 100QJ1.2-59/8 0.5 0.37 3.6 1.8 0.6m3/67m 1.2m3/59m 1.8m3/46m 30mm
1"1/4G
100
 100QJ1.2-86/12 0.75 0.55 4.8 2 0.6m3/98m 1.2m3/86m 1.8m3/68m
 100QJ1.2-101/14 1 0.75 6.3 2.5 0.6m3/114m 1.2m3/101m 1.8m3/80m
 100QJ1.2-115/16 1.5 1.1 8.6 3.4 0.6m3/131m 1.2m3/115m 1.8m3/90m
 100QJ1.2-158/22 2 1.5 10 4.4 0.6m3/180m 1.2m3/158m 1.8m3/124m
 100QJ1.2-203/28 3 2.2 14 6.2 0.6m3/229m 1.2m3/203m 1.8m3/158m
 100QJ2-40/6 0.5 0.37 3.6 1.8 1.5m3/43m 2m3/40m 3m3/30m 30mm
1"1/4G
100
 100QJ2-56/8 0.75 0.55 4.8 2 1.5m3/60m 2m3/56m 3m3/42m
 100QJ2-83/12 1 0.75 6.3 2.5 1.5m3/89m 2m3/83m 3m3/62m
 100QJ2-109/16 1.5 1.1 8.6 3.4 1.5m3/116m 2m3/109m 3m3/81m
 100QJ2-137/20 2 1.5 10 4.4 1.5m3/146m 2m3/137m 3m3/102m
 100QJ2-200/30 3 2.2 14 6.2 1.5m3/214m 2m3/200m 3m3/142m
 100QJ2-254/40 4 3 - 8.3 1.5m3/281m 2m3/254m 3m3/180m
 100QJ2-310/50 5.5 4 - 10.3 1.5m3/330m 2m3/310m 3m3/235m
 100QJ4-30/6 0.75 0.55 4.8 2 3m3/35m 4m3/30m 5m3/22m 40mm
1"1/2G
 100QJ4-39/9 1 0.75 6.3 2.5 3m3/46m 4m3/39m 5m3/27m
 100QJ4-60/12 1.5 1.1 8.6 3.4 3m3/69m 4m3/60m 5m3/43m
 100QJ4-80/16 2 1.5 10 4.4 3m3/90m 4m3/80m 5m3/58m
 100QJ4-100/20 3 2.2 14 6.2 3m3/115m 4m3/100m 5m3/70m
 100QJ4-120/24 4 3 - 8.3 3m3/138m 4m3/120m 5m3/86m
 100QJ4-140/30 4 3 - 8.3 3m3/165m 4m3/140m 5m3/102m
 100QJ4-180/40 5.5 4 - 10.3 3m3/210m 4m3/180m 5m3/129m
 100QJ4-255/55 7.5 5.5 - 14 3m3/287m 4m3/255m 5m3/180m
 100QJ4-340/75 10 7.5 - 18.5 3m3/375m 4m3/340m 5m3/245m
 100QJ6-28/6 1 0.75 4.8 2.5 4m3/36m 6m3/28m 7m3/20m
 100QJ6-40/9 1.5 1.1 8.6 3.4 4m3/53m 6m3/40m 7m3/30m
 100QJ6-47/11 2 1.5 10 4.4 4m3/65m 6m3/47m 7m3/33m
 100QJ6-59/13 2 1.5 10 4.4 4m3/78m 6m3/59m 7m3/40m
 100QJ6-83/18 3 2.2 14 6.2 4m3/108m 6m3/83m 7m3/57m
 100QJ6-110/23 4 3 - 8.3 4m3/152m 6m3/110m 7m3/85m
 100QJ6-144/32 5.5 4 - 10.3 4m3/190m 6m3/144m 7m3/103m
 100QJ6-176/40 7.5 5.5 - 13.7 4m3/235m 6m3/176m 7m3/127m
 100QJ6-213/56 10 7.5 - 18.5 4m3/309m 6m3/213m 7m3/148m
 100QJ8-35/8 2 1.5 10 4.4 6m3/44m 8m3/35m 10m3/24m 50mm
2 "G
 100QJ8-61/13 3 2.2 14 6.2 6m3/75m 8m3/61m 10m3/43m
 100QJ8-84/17 4 3 - 8.3 6m3/100m 8m3/84m 10m3/59m
 100QJ8-96/20 4 3 - 8.6 6m3/118m 8m3/96m 10m3/68m
 100QJ8-118/24 5.5 4 - 10.3 6m3/141m 8m3/118m 10m3/86m
 100QJ8-143/30 7.5 5.5 - 13.7 6m3/169m 8m3/143m 10m3/98m
 100QJ8-171/35 10 7.5 - 18.5 6m3/205m 8m3/171m 10m3/118m
 100QJ10-26/7 2 1.5 10 4.4 8m3/29m 10m3/26m 14m3/20m
 100QJ10-39/10 3 2.2 14 6.2 8m3/44m 10m3/39m 14m3/29m
 100QJ10-56/13 4 3 - 8.3 8m3/61m 10m3/56m 14m3/43m
 100QJ10-75/17 5.5 4 - 10.3 8m3/82m 10m3/75m 14m3/59m
 100QJ10-100/22 7.5 5.5 - 13.7 8m3/109m 10m3/100m 14m3/79m
 100QJ10-130/28 10 7.5 - 18.5 8m3/142m 10m3/130m 14m3/102m
 100QJ16-25/7 3 2.2 14 6.2 12m3/31m 16m3/25m 20m3/19m
 100QJ16-36/10 4 3 - 8.3 12m3/44m 16m3/36m 20m3/28m
 100QJ16-50/14 5.5 4 - 10.3 12m3/62m 16m3/50m 20m3/36m
 100QJ16-63/18 7.5 5.5 - 13.7 12m3/79m 16m3/63m 20m3/59m
 100QJ16-75/21 10 7.5 - 18.5 12m3/93m 16m3/75m 20m3/68m
 100QJ16-94/25 10 7.5 - 18.5 12m3/114m 16m3/94m 20m3/83m

                 型號                   電機功率       三相電流       流量/揚程         出水
    口徑    
    適用
    井徑    
HP KW A m3/h /m mm mm
 150QJ12-25/2 2 1.5 4.4 8m3/30m 12m3/25m 16m3/18m 65mm
2"1/2G
150
 150QJ12-38/3 3 2.2 5.6 8m3/45m 12m3/38m 16m3/27m
 150QJ12-51/4 4 3 8 8m3/60m 12m3/51m 16m3/36m
 150QJ12-76/6 5.5 4 10 8m3/89m 12m3/76m 16m3/54m
 150QJ12-102/8 7.5 5.5 13 8m3/119m 12m3/102m 16m3/72m
 150QJ12-140/11 10 7.5 17 8m3/164m 12m3/140m 16m3/100m
 150QJ12-178/14 12.5 9.2 21 8m3/209m 12m3/178m 16m3/127m
 150QJ12-205/16 15 11 24 8m3/239m 12m3/205m 16m3/145m
 150QJ12-243/19 18.5 13 28 8m3/283m 12m3/243m 16m3/172m
 150QJ12-268/21 20 15 32 8m3/313m 12m3/268m 16m3/190m
 150QJ12-293/23 25 18.5 40 8m3/343m 12m3/293m 16m3/208m
 150QJ20-28/3 4 3 8 16m3/34m 20m3/28m 25m3/19m 65mm
2"1/2G
150
 150QJ20-37/4 5.5 4 10 16m3/45m 20m3/37m 25m3/25m
 150QJ20-46/5 5.5 4 10 16m3/56m 20m3/46m 25m3/31m
 150QJ20-65/7 7.5 5.5 13 16m3/79m 20m3/65m 25m3/44m
 150QJ20-84/9 10 7.5 17 16m3/101m 20m3/84m 25m3/56m
 150QJ20-102/11 12.5 9.2 21 16m3/124m 20m3/102m 25m3/69m
 150QJ20-130/14 15 11 24 16m3/157m 20m3/130m 25m3/88m
 150QJ20-149/16 18.5 13 28 16m3/180m 20m3/149m 25m3/100m
 150QJ20-167/18 20 15 32 16m3/202m 20m3/167m 25m3/113m
 150QJ20-186/20 25 18.5 40 16m3/225m 20m3/186m 25m3/125m
 150QJ20-204/22 25 18.5 40 16m3/247m 20m3/204m 25m3/138m
 150QJ20-232/25 30 22 46 16m3/281m 20m3/232m 25m3/157m
 150QJ32-20/2 4 3 8 20m3/26m 32m3/20m 38m3/14m 76mm
3"G
150
 150QJ32-31/3 5.5 4 10 20m3/40m 32m3/31m 38m3/21m
 150QJ32-42/4 7.5 5.5 13 20m3/53m 32m3/42m 38m3/33m
 150QJ32-51/5 10 7.5 17 20m3/65m 32m3/51m 38m3/40m
 150QJ32-60/6 10 7.5 17 20m3/78m 32m3/60m 38m3/48m
 150QJ32-75/7 12.5 9.2 21 20m3/95m 32m3/75m 38m3/63m
 150QJ32-86/8 15 11 24 20m3/108m 32m3/86m 38m3/72m
 150QJ32-98/9 18.5 13 28 20m3/123m 32m3/98m 38m3/82m
 150QJ32-108/10 20 15 32 20m3/131m 32m3/108m 38m3/91m
 150QJ32-125/11 25 18.5 40 20m3/152m 32m3/125m 38m3/100m
 150QJ32-141/13 25 18.5 40 20m3/175m 32m3/141m 38m3/109m
 150QJ32-153/15 30 22 46 20m3/208m 32m3/153m 38m3/123m
 150QJ32-185/18 35 26 54 20m3/248m 32m3/185m 38m3/148m
 150QJ32-215/21 40 30 62 20m3/290m 32m3/215m 38m3/168m
 150QJ32-265/26 50 37 80 20m3/340m 32m3/265m 38m3/183m
 150-QJ10-78/11           5.5       4         10                   10m3/78m                                                  100 mm
4"G          
200         
 150-QJ10-100/14 7.5 5.5 12.3 10m3/100m
 150-QJ10-128/18 10 7.5 17 10m3/128m
 150-QJ10-150/21 12.5 9.2 20.2 10m3/150m
 150-QJ10-178/25 15 11 24 10m3/178m
 150-QJ10-200/28 18 13 28 10m3/200m
 150-QJ10-250/35 20 15 32 10m3/250m
 150-QJ10-300/42 20 15 32 10m3/300m
 150-QJ20-46/7 7.5 5.5 12.3 20m3/46m
 150-QJ20-52/8 7.5 5.5 12.3 20m3/52m
 150-QJ20-59/9 7.5 5.5 12.3 20m3/59m
 150-QJ20-65/10 10 7.5 17 20m3/65m
 150-QJ20-72/11 10 7.5 17 20m3/72m
 150-QJ20-78/12 10 7.5 17 20m3/78m
 150-QJ20-85/13 12.5 9.2 20.2 20m3/85m
 150-QJ20-91/14 12.5 9.2 20.2 20m3/91m
 150-QJ20-98/15 12.5 9.2 20.2 20m3/98m
 150-QJ20-104/16 15 11 24 20m3/104m
 150-QJ20-111/17 15 11 24 20m3/111m
 150-QJ20-117/18 18 13 28 20m3/117m
 150-QJ20-124/19 18 13 28 20m3/124m
 150-QJ20-130/20 18 13 28 20m3/130m
 150-QJ20-137/21 20 15 32 20m3/137m
 150-QJ20-143/22 20 15 32 20m3/143m
 150-QJ20-150/23 20 15 32 20m3/150m
 150-QJ20-156/24 20 15 32 20m3/156m
 150-QJ20-163/25 20 15 32 20m3/163m
 150-QJ20-182/28 25 18.5 38.2 20m3/182m
 150-QJ25-40/5 7.5 5.5 12.3 25m3/40m 100mm
4"G
 150-QJ25-48/6 7.5 5.5 12.3 25m3/48m
 150-QJ25-56/7 10 7.5 17 25m3/56m
 150-QJ25-64/8 10 7.5 17 25m3/64m
 150-QJ25-72/9 12.5 9.2 20.2 25m3/72m
 150-QJ25-80/10 12.5 9.2 20.2 25m3/80m
 150-QJ25-88/11 15 11 24 25m3/88m
 150-QJ25-96/12 15 11 24 25m3/96m
 150-QJ25-104/13 18 13 28 25m3/104m
 150-QJ25-112/14 18 13 28 25m3/112m
 150-QJ25-120/15 20 15 32 25m3/120m
 150-QJ25-128/16 20 15 32 25m3/128m
 150-QJ25-136/17 25 18.5 38.2 25m3/136m
 150-QJ25-144/18 25 18.5 38.2 25m3/144m
 150-QJ25-152/19 25 18.5 38.2 25m3/152m
 150-QJ32-30/5 7.5 5.5 12.3 32m3/30m
 150-QJ32-36/6 7.5 5.5 12.3 32m3/36m
 150-QJ32-42/7 10 7.5 17 32m3/42m
 150-QJ30-54/9 12.5 9.2 20.2 32m3/54m
 150-QJ32-66/11 15 11 24 32m3/66m
 150-QJ32-72/12 18 13 28 32m3/72m
 150-QJ32-84/14 18 13 28 32m3/84m
 150-QJ32-90/15 20 15 32 32m3/90m
 150-QJ32-96/16 20 15 32 32m3/96m
 150-QJ32-108/18 25 18.5 38.2 32m3/108m
 150-QJ40-24/3 7.5 5.5 12.3 40m3/24m
 150-QJ40-32/4 10 7.5 17 40m3/32m
 150-QJ40-40/5 12.5 9.2 20.2 40m3/40m
 150-QJ40-48/6 12.5 9.2 20.2 40m3/48m
 150-QJ40-56/7 15 11 24 40m3/56m
 150-QJ40-64/8 18 13 28 40m3/64m
 150-QJ40-72/9 20 15 32 40m3/72m
 150-QJ40-80/10 25 18.5 38.2 40m3/80m
 150-QJ40-88/11 25 18.5 38.2 40m3/88m
 150-QJ40-96/12 25 18.5 38.2 40m3/96m
 150-QJ50-6/1 4 3 7.3 50m3/6m 100mm
4"G
 150-QJ50-12/2 5.5 4 10 50m3/12m
 150-QJ50-18/3 7.5 5.5 12.3 50m3/18m
 150-QJ50-24/4 10 7.5 17 50m3/24m
 150-QJ50-30/5 10 7.5 17 50m3/30m
 150-QJ50-36/6 12.5 9.2 20.2 50m3/36m
 150-QJ50-42/7 15 11 24 50m3/42m
 150-QJ50-48/8 15 11 24 50m3/48m
 150-QJ50-54/9 18 13 28 50m3/54m
 150-QJ50-60/10 20 15 32 50m3/60m
 150-QJ50-66/11 25 18.5 38.2 50m3/66m
 150-QJ50-72/12 25 18.5 38.2 50m3/72m
 150-QJ63-12/2 5.5 4 10 63m3/12m 100mm
4"G
 150-QJ63-18/3 10 7.5 17 63m3/18m
 150-QJ63-30/5 12.5 9.2 20.2 63m3/30m
 150-QJ63-36/6 15 11 24 63m3/36m
 150-QJ63-42/7 18 13 28 63m3/42m
 150-QJ63-48/8 20 15 32 63m3/48m
 150-QJ63-54/9 25 18.5 38.2 63m3/54m


                 型號                          電機功率         三相電流        流量/揚程          出口法蘭         適用井徑    
HP KW A m3/h mm mm
 200-QJ32-26/2 5.5 4 10 32m3/26m 125mm
5"G
250
 200-QJ32-39/3 7.5 5.5 12.3 32m3/39m
 200-QJ32-52/4 10 7.5 17 32m3/52m
 200-QJ32-78/6 15 11 24 32m3/78m
 200-QJ32-91/7 18 13 28 32m3/91m
 200-QJ32-104/8 20 15 32 32m3/104m
 200-QJ32-130/10 25 18.5 38.2 32m3/130m
 200-QJ32-143/11 30 22 48.2 32m3/143m
 200-QJ32-169/13 35 26 54.5 32m3/169m
 200-QJ32-195/15 40 30 64.6 32m3/195m
 200-QJ32-247/19 50 37 79.7 32m3/247m
 200-QJ32-299/23 60 45 94.6 32m3/299m
 200-QJ40-26/2 7.5 5.5 12.3 40m3/26m 125mm
5"G
 200-QJ40-39/3 10 7.5 17 40m3/39m
 200-QJ40-52/4 12.5 9.2 20.2 40m3/52m
 200-QJ40-65/5 15 11 24 40m3/65m
 200-QJ40-78/6 20 15 32 40m3/78m
 200-QJ40-104/8 25 18.5 38.2 40m3/104m
 200-QJ40-117/9 30 22 48.2 40m3/117m
 200-QJ40-143/11 35 26 54.5 40m3/143m
 200-QJ40-169/13 40 30 64.6 40m3/169m
 200-QJ40-208/16 50 37 79.7 40m3/208m
 200-QJ40-247/19 60 45 94.6 40m3/247m
 200-QJ50-26/2 7.5 5.5 12.3 50m3/26m 125mm
5"G
 200-QJ50-39/3 12.5 9.2 20.2 50m3/39m
 200-QJ50-52/4 15 11 24 50m3/52m
 200-QJ50-65/5 20 15 32 50m3/65m
 200-QJ50-78/6 25 18.5 38.2 50m3/78m
 200-QJ50-91/7 30 22 48.2 50m3/91m
 200-QJ50-104/8 35 26 54.5 50m3/104m
 200-QJ50-130/10 40 30 64.6 50m3/130m
 200-QJ50-156/12 50 37 79.7 50m3/156m
 200-QJ50-208/16 60 45 94.6 50m3/208m
 200-QJ63-24/2 10 7.5 17 63m3/24m 125mm
5"G
 200-QJ63-36/3 15 11 24 63m3/36m
 200-QJ63-60/5 25 18.5 38.2 63m3/60m
 200-QJ63-72/6 30 22 48.2 63m3/72m
 200-QJ63-84/7 35 26 54.5 63m3/84m
 200-QJ63-96/8 40 30 64.6 63m3/96m
 200-QJ63-120/10 50 37 79.7 63m3/120m
 200-QJ63-144/12 60 45 94.6 63m3/144m
 200-QJ80-22/2 10 7.5 17 80m3/22m 125mm
5"G
 200-QJ80-33/3 15 11 24 80m3/33m
 200-QJ80-44/4 20 15 32 80m3/44m
 200-QJ80-55/5 25 18.5 38.2 80m3/55m
 200-QJ80-66/6 30 22 48.2 80m3/66m
 200-QJ80-88/8 40 30 64.6 80m3/88m
 200-QJ80-99/9 50 37 79.7 80m3/99m
 200-QJ80-121/11 60 45 94.6 80m3/121m
 200-QJ100-18/2 12.5 9.2 20.2 100m3/18m 125mm
5"G
 200-QJ100-27/3 20 15 32 100m3/27m
 200-QJ100-36/4 25 18.5 38.2 100m3/36m
 200-QJ100-45/5 30 22 48.2 100m3/45m
 200-QJ100-54/6 35 26 54.5 100m3/54m
 200-QJ100-63/7 40 30 64.6 100m3/63m
 200-QJ100-72/8 50 37 79.7 100m3/72m
 200-QJ100-90/10 60 45 94.6 100m3/90m

關(guān)鍵詞:潛水泵
其他推薦產(chǎn)品更多>>

感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://6868dy.com,All rights reserved.

以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,塑料機械網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~