注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
杭州冠捷泰睿商貿有限公司
暫無信息 |
品牌與大類:IVG食品管意大利進口工業軟管流體介質應用:脂肪類食品液體技術標準/質量標準/認證:D.M.21/03/73,FDAtitle21,Reg.EUCE1935:04,Reg.EUCE2023:06適用范圍/優點描述:硬壁膠管,用于吸抽和輸送橄欖油及脂類食品
產品型號 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 彎曲半徑 | 真空 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oilmill LL | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1452495 | 5/8 | 16 | 26 | 10 | 30 | 0.52 | 80 | 0.9 | 60 |
1451383 | 25/32 | 20 | 30 | 10 | 30 | 0.62 | 100 | 0.9 | 60 |
1451430 | 1 | 25 | 35 | 10 | 30 | 0.74 | 125 | 0.9 | 60 |
1451421 | 1-3/16 | 30 | 40 | 10 | 30 | 0.86 | 150 | 0.9 | 60 |
1454757 | 1-1/4 | 32 | 42 | 10 | 30 | 0.91 | 160 | 0.9 | 60 |
1453602 | 1-37/64 | 40 | 51 | 10 | 30 | 1.15 | 200 | 0.9 | 60 |
1451413 | 2 | 51 | 62 | 10 | 30 | 1.44 | 250 | 0.9 | 60 |
1454013 | 2-3/8 | 60 | 72 | 10 | 30 | 2.1 | 300 | 0.9 | 60 |
1462814 | 2-1/2 | 63.5 | 76 | 10 | 30 | 2.21 | 318 | 0.9 | 60 |
1452509 | 2-9/16 | 65 | 77 | 10 | 30 | 2.26 | 380 | 0.9 | 60 |
1451405 | 2-3/4 | 70 | 82 | 10 | 30 | 2.52 | 420 | 0.9 | 60 |
1451391 | 3-5/32 | 80 | 93 | 10 | 30 | 2.89 | 480 | 0.9 | 60 |
1451448 | 4 | 102 | 116.5 | 10 | 30 | 4.25 | 610 | 0.9 | 60 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份