注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
杭州冠捷泰睿商貿有限公司
暫無信息 |
品牌與大類:工業軟管IVG意大利進口流體介質應用:原油/石油,化學產品,溶劑,槽罐車技術標準/質量標準/認證:適用范圍/優點描述:硬壁膠管,食品級UPE內膠,適用于絕大多數的侵蝕性化學品,溶劑,醇類以及食品類的吸抽和輸送
產品型號 | 內徑 | 外徑 | 工作壓力 | 爆破壓力 | 重量 | 彎曲半徑 | 真空 | 包裝長度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Supertop pe-x/LL | (in) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (kg/m) | (mm) | (bar) | (m) |
1200746 | 1/2 | 13 | 26 | 10 | 40 | 0.62 | 70 | 0.9 | 60 |
1349520 | 3/4 | 19 | 33 | 10 | 40 | 0.92 | 100 | 0.9 | 60 |
1356089 | 1 | 25 | 38 | 10 | 40 | 1.06 | 125 | 0.9 | 60 |
1348760 | 1-1/4 | 32 | 46 | 10 | 40 | 1.36 | 160 | 0.9 | 60 |
1333445 | 1-1/2 | 38 | 52 | 10 | 40 | 1.54 | 190 | 0.9 | 60 |
1333453 | 2 | 51 | 66 | 10 | 40 | 2.23 | 280 | 0.9 | 60 |
1354256 | 2-1/2 | 63.5 | 78.5 | 10 | 40 | 2.73 | 350 | 0.9 | 60 |
1339788 | 3 | 76 | 94 | 10 | 40 | 3.78 | 450 | 0.9 | 60 |
1336525 | 4 | 102 | 120 | 10 | 40 | 5.17 | 600 | 0.9 | 60 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份