精品卡二卡三卡四卡无卡免费,美女被张开双腿日出白浆,成全视频在线观看在线播放高清,强行18分钟处破痛哭AV

行業產品

  • 行業產品

河南賽侖特液壓流體科技有限公司


當前位置:河南賽侖特液壓流體科技有限公司>>鋼絲編織系列>>鋼絲編織橡膠軟管3

鋼絲編織橡膠軟管3

返回列表頁
參  考  價面議
具體成交價以合同協議為準

產品型號

品       牌

廠商性質其他

所  在  地漯河市

塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715

聯系方式:查看聯系方式

更新時間:2023-11-29 11:59:25瀏覽次數:118次

聯系我時,請告知來自 塑料機械網

經營模式:其他

商鋪產品:15條

所在地區:河南漯河市

產品簡介

用途:適用于輸送液壓流體和水性流體。特性:用耐油和耐天候良好的特種橡膠制造,采用鍍銅鋼絲增 強,外觀為黑色光面或黑色布紋。軟管執行DIN EN853、SAEJ517100RAT標準,工作溫度-40°C~+100°C(-40°F~+212°F)。

詳細介紹

用途:

適用于輸送液壓流體和水性流體。

特性:

用耐油和耐天候良好的特種橡膠制造,采用鍍銅鋼絲增 強,外觀為黑色光面或黑色布紋。軟管執行DIN EN853、SAEJ517100RAT標準,工作溫度-40°C~+100°C(-40°F~+212°F)。

產品型號 TYPE 公制 規格 英制 規格 軟管內徑 1.D 增強層外徑 W.D  軟管外徑    外膠層 厚度 工作壓力 Max.W.P 試驗壓力 p.p 最小爆 破壓力 Min.B.P 最小彎 曲半徑 Min.B.R 參考重量 WT
SIZE SIZE 最小 Min Max 最小 Min Max Max 最小 Min Max
MM IN in mm mm mm mm mm mm Mpa Mpa Mpa mm kg/m
03-1SN 5 3/16 4.6 5.4 9.0 10.0 12.5 0.8 1.5 25.0 50.0 100.0  90 0.20
04-1SN 6 1/4 6.2 7.0 10.6 11.6 14.1 0.8 1.5 22.5 45.0 90.0  100 0.25
05-1SN 8 5/16 7.7 8.5 12.1 13.3 15.7 0.8 1.5 21.5 43.0 85.0  115 0.31
06-1SN 10 3/8 9.3 10.1 14.5 15.7 18.1 0.8 1.5 18.0 36.0 72.0  130 0.36
08-1SN 12.5 1/2 12.3 13.5 17.5 19.0 21.4 0.8 1.5 16.0 32.0 64.0  180 0.45
10-1SN 16 5/8 15.5 16.7 20.6 22.2 24.5 0.8 1.5 13.0 26.0 52.0  200 0.52
12-1SN 19 3/4 18.6 19.8 24.6 26.2 28.5 0.8 1.5 10.5 21.0 42.0  240 0.65
16-1SN 25 1 25.0 26.4 32.5 34.1 36.6 0.8 1.5 8.8 17.5 35.0  300 0.91
20-1SN 31.5 1-1/4 31.4 33.0 39.3 41.7 44.8 1.0 2.0 6.3 13.0 25.0  420  1.30
24-1SN 32-1SN 51 1-1/2 2  37.7 50.4  39.3 52.0 45.6 58.7 48.0 61.7  52.1  65.5   1.3  1.3   2.5  2.5   5.0   4.0   10.0  8.0   20.0  16.0  630   1.70   2.00
03-2SN 5 3/16 4.6 5.4 10.6 11.6 14.1 0.8 1.5 41.5 83.0 166.0  90 0.32
04-2SN 6 1/4 6.1 7.0 12.1 13.3 15.7 0.8 1.5 40.0 80.0 160.0  100 0.36
05-2SN 8 5/16 7.7 8.5 13.7 14.9 17.3 0.8 1.5 35.0 70.0   140.0  115 0.45
06-2SN 10 3/8 9.3 10.1 16.1 17.3 19.7 0.8 1.5 33.0 66.0  132.0  130 0.54
08-2SN 12.5 1/2 12.3 13.5 19.0 20.6 23.0 0.8 1.5 27.5 55.0  110.0  180 0.65
10-2SN 16 5/8 15.5 16.7 22.2 23.8 26.2 0.8 1.5 25.0 50.0  100.0  200 0.80
12-2SN 19 3/4 18.6 19.8 26.2 27.8 30.1 0.8 1.5 21.5 43.0 85.0  240 0.94
16-2SN 25   25.0 26.4 34.1 35.7 38.9 0.8 1.5 16.5 32.5 65.0  300 1.35
20-2SN 31.5 1-1/4 31.4 33.0 43.3 45.7 49.5 1.0 2.0 12.5 25.0 50.0  420 2.15
24-2SN 38 1-1/2 37.7 39.3 49.6 52.0 55.9 1.3 2.5 9.0 18.0 36.0  500 2.65
32-2SN 51 2 50.4 52.0 62.3 64.7 68.6 1.3 2.5 8.0 16.0 32.0  630 3.42

關鍵詞:橡膠
其他推薦產品更多>>

感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ? Copyright(C)?2021 http://6868dy.com,All rights reserved.

以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。 溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~