注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海良邦泵閥有限公司
產品用途 該系列電泵由于體積小、重量輕,特別適用于廣大農村并下抽水、農田排灌、園林澆灌、家庭生活用水, 也可用于排除工業積水、建筑施工給排水及養殖業等。
|
| ||||||
QDX. QX型潛水電泵(以下簡稱電泵)由水泵、密封、電動機三部分組成。電動機位于電泵上部,內配有熱保護器裝S,為單相或三相異步電動機。水泵位于電泵下部,為離心式葉輪、蝸殼結構,水泵與電機之間采用雙錐面機械密封。各固定止口采用"O"型耐油橡膠密封圈作靜密封。整體結構緊湊,運行平穩。浮球開關可以根據所需液位變化而自動控制電泵的起動和停止,是一種節能高效的理想電泵。 | ||||||
| ||||||
該系列電泵由于體積小、重量輕,特別適用于廣大農村并下抽水、農田排灌、園林澆灌、家庭生活用水, 也可用于排除工業積水、建筑施工給排水及養殖業等。 | ||||||
電泵在下列使用條件下能連續正常工作: 1、工作介質為無腐蝕性的清水,介質中含砂量的體積比不超過0.10%,粒度不大于0.20mm。 2、介質溫度不超過40℃,介質的PH值在6.5-8.5之間。 3、電泵應在額定揚程附近的使用范圍內使用。 4、電泵應浸入水中使用,潛水深度不宜超過3m, 電泵高水底0.5m以上,但不可陷入泥中。 5、電源頻率為50Hz,電壓單相為220V,三相為380V, 波動范圍為額定值的0.9-1.1倍
| ||||||
| ||||||
| ||||||
| ||||||
|
名稱 Apellation | 型號 | 流量 | 揚程 (m) | 功率 (KW) | 配管口徑 Pipe size | 轉速 | 電壓 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
flow(m³/h) | (mm) | 寸/lnch | r/min | (V) | ||||
QDX型單相潛水泵 QDX Single-phase submersible pump | QDX1.5-16-0.37 | 1.5 | 16 | 0.37 | 25 | 1 | 2860 | 220 |
QDX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 25 | 1 | |||
QDX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 40 | 1.5 | |||
QDX15-7-0.55 | 15 | 7 | 0.55 | 50 | 2 | |||
QDX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 25 | 1 | |||
QDX7-18-0.75 | 7 | 18 | 0.75 | 40 | 1.5 | |||
QDX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 50 | 2 | |||
QDX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 65 | 2.5 | |||
QDX10-16-0.8 | 10 | 16 | 0.8 | 25/40/50 | 1/1.5/2 | |||
QDX1.5-38-1.1 | 1.5 | 38 | 1.1 | 25 | 1 | |||
QDX10-20-1.1 | 10 | 20 | 1.1 | 50 | 2 | |||
QDX15-15-1.1 | 15 | 15 | 1.1 | 65 | 2.5 | |||
QDX30-9-1.1 | 30 | 9 | 1.1 | 80 | 3 | |||
QDX15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 65 | 2.5 | |||
QDX40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 80 | 3 | |||
QDX65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 100 | 4 | |||
QX三相潛水泵 QX Triphase submersible pump | QX3-20-0.55 | 3 | 20 | 0.55 | 25 | 1 | 3000 | 380 |
QX10-10-0.55 | 10 | 10 | 0.55 | 40 | 1.5 | |||
QX15-7-0.55 | 15 | , 7 | 0.55 | 50 | 2 | |||
QX1.5-32-0.75 | 1.5 | 32 | 0.75 | 25 | 1 | |||
QX7-18-0.75 | 7 | 18 | 0.75 | 40 | 1.5 | |||
QX10-16-0.75 | 10 | 16 | 0.75 | 50 | 2 | |||
QX15-10-0.75 | 15 | 10 | 0.75 | 65 | 2.5 | |||
QX10-20-1.1 | 10 | 20 | 1.1 | 50 | 2 | |||
QX15-15-1.1 | 15 | 15 | 1.1 | 65 | 2.5 | |||
QX30-9-1.1 | 30 | 9 | 1.1 | 80 | 3 | |||
QX15-18-1.5 | 15 | 18 | 1.5 | 65 | 2.5 | |||
QX40-9-1.5 | 40 | 9 | 1.5 | 80 | 3 | |||
QX65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 100 | 4 | |||
QDX潛污泵 QDX Sewage submersible pump | QDX6-12-0.4 | 6 | 12 | 0.4 | 25/32 | 1/1.5 | 2860 | 220 |
QDX10-15-0.75 | 12 | 15 | 0.75 | 25/40 | 1.5/2 | |||
QDX10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 25/40 | 1.5/2 | |||
QX10-18-1.1 | 10 | 18 | 1.1 | 25/40 | 1.5/2 | 3000 | .380 | |
QDX鐵殼潛水泵 QDX cast submersible pump | QDX3-14-0.37T | 3 | 14 | 0.37 | 25 | 1 | 2860 | 220 |
QDX3-18-0.55T | 3 | 18 | 0.55 | 25 | 1 | |||
QDX3-24-0.75T | 3 | 24 | 0.75 | 25 | 1 | |||
QDX3-30-1.1T | 3 | 30 | 1.1 | 25 | 1 | |||
QDX3-32/2-1.5T | 6 | 32 | 1.5 | 40 | 1.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份