注塑機(jī) 擠出機(jī) 造粒機(jī) 吹膜機(jī) 吹塑機(jī) 吹瓶機(jī) 成型機(jī) 吸塑機(jī) 滾塑機(jī) 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機(jī)
東莞市大和田機(jī)械設(shè)備有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號型號齊全
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地東莞市
塑料機(jī)械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2024-07-11 15:00:52瀏覽次數(shù):73次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機(jī)械網(wǎng)大和田PCB專用冷水機(jī)近年來,隨著國內(nèi)PCB線路板行業(yè)的飛速發(fā)展,越來越多的企業(yè)開始獨(dú)立研發(fā),生產(chǎn)PCB數(shù)控鉆、銑機(jī)械
型 號 項目 | PCB-0.5 | PCB-01 | PCB-02 | PCB-03 | PCB-05 | PCB-06 | PCB-08 | PCB-010 | PCB-012 | PCB-015 | |
制冷量 | Kcal/h 50HZ/60HZ | 1180 1485 | 2382 2786 | 4541 5315 | 6803 7955 | 11094 13235 | 13091 15901 | 17604 21001 | 22188 26488 | 25146 29661 | 35500 41882 |
Kw 50HZ/60HZ | 1.48 1.58 | 2.77 3.24 | 5.28 6.18 | 7.91 9.25 | 11094 13235 | 15.22 18.49 | 20.47 24.42 | 25.8 30.79 | 29.24 34.49 | 41.28 48.7 | |
輸入總功率(Kw) | 0.75 | 1.34 | 2.27 | 3.33 | 5.8 | 6.33 | 9.25 | 10.15 | 11.58 | 15.82 | |
輸入電源 | 1PH-220V50HZ/60HZ | 380V-415V/3PH/50HZ/60HZ(3PH50HZ/60HZ) | |||||||||
110V50HZ/60HZ | |||||||||||
制冷劑 | 名稱 | R22(R404A/507) | |||||||||
控制方式 | 毛細(xì)管 /外平衡式熱力膨脹閥 | ||||||||||
壓縮機(jī) | 類型 | 全封閉旋轉(zhuǎn)式 | 全封閉渦旋式(活塞式) | ||||||||
功率(KW) | 059 | 0.89 | 1.77 | 2.8 | 4.66 | 5.2 | 3.8*2 | 4.66*2 | 9.98 | 7.2*2 | |
冷凝器 | 類型 | 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||
冷卻風(fēng)量 | 750 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
蒸發(fā)器 | 類型 | 水箱盤管(殼管式) | |||||||||
冷凍水量(m3/h) | 0.258 | 0.476 | 0.908 | 1.36 | 2..22 | 2.6 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | |
0.303 | 0.557 | 1.063 | 1.59 | 2.65 | 3.2 | 4.2 | 5.30 | 5.93 | 8.37 | ||
進(jìn)出水管徑 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | |
水箱容量(L) | 20 | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | |
水泵 | 功率(kw/hp) | 0.37 0.5 | 0.37 0.5 | 0.37 0.5 | 0.37 0.5 | 0.37 0.5 | 0.75 1 | 0.75 1 | 0.75 1 | 1.1 1.5 | 1.5 2 |
揚(yáng)程(m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù) | ||||||||||
機(jī)器重量(Kg) | 50 | 73 | 100 | 135 | 175 | 180 | 310 | 450 | 530 | 750 | |
外型尺寸(M) | L | 500 | 500 | 580 | 930 | 1140 | 1140 | 1310 | 1680 | 1680 | 1800 |
M | 500 | 500 | 550 | 520 | 560 | 560 | 720 | 810 | 810 | 990 | |
H | 725 | 725 | 925 | 975 | 1040 | 1040 | 1270 | 1280 | 1280 | 1680 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機(jī)械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市大和田機(jī)械設(shè)備有限公司