注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
上海高良泵閥制造有限公司
暫無信息 |
XBD7.6/25G-FWG消防泵,xbd消防泵,消防泵,消防泵型號,應急消防泵,消防泵流量,消防泵國家標準,消防泵操作規程,消防泵圖集,消防泵維修,消防泵控制柜
XBD7.6/25G-FWG消防泵供輸送不含固體顆粒的清水及物理化學性質類似于水的液體之用。XBD7.6/25G-FWG消防泵主要用于消防系統增壓送水,也可應用于廠礦給排水。輸送液體的流量范圍為5~80L/S,壓力范圍為0.2~2.25MPa,配套功率范圍為1.5~200KW,口徑范圍φ50~φ250mm。
XBD7.6/25G-FWG消防泵主要用于消防系統管道增壓送水。也可適用于工業城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環增壓空調制冷系統送水及設備配套等場合,代替了原IS型離心泵。
XBD7.6/25G-FWG消防泵結構說明
XBD7.6/25G-FWG消防泵由電機和泵兩部分組成,泵和電機同軸,消防泵結構包括泵體、葉輪、泵蓋、機械密封等部件組成。泵進、出口在同一水平軸線上,且口徑規格相同,裝卸極為方便,占地面積小。泵設有安裝底座,便于安裝,增加泵運行的穩定性。泵密封采用機械密封,具有密封可靠,無泄漏的特點。泵的軸向力由葉輪設平衡環來進行平衡。泵的進出口法蘭按1.6MPa壓力設計,管路配套方便。XBD7.6/25G-FWG消防泵由定子部分和轉子部分組成。泵定子部分由進水段、中段、導葉、出水段、填料函體等零件組成。為防止定子磨損,定子上裝有密封環、平衡套等,磨損后可用備件更換。轉子部分由軸、中輪。平衡鼓等組成。轉子下端為水潤滑軸承,上部為角接觸球軸承,泵的軸向力絕大部分由平衡鼓來承擔,其余小部分殘余軸下向力由角接觸球軸承來承受。進水段、中段和出水段的結合面用紙墊通過拉緊達到密封,用戶可根據需要選擇。
XBD7.6/25G-FWG消防泵選擇
型 號 | 流量Q (L/s) | 出口壓力 (MPa) | 轉速n (r/min) | 功率P (Kw) | 效率η (%) |
XBD3.0/5G-FWG | 5 | 0.30 | 2900 | 4 | 63 |
XBD3.2/5G-FWG | 0.32 | ||||
XBD3.4/5G-FWG | 0.34 | ||||
XBD4.6/5G-FWG | 5 | 0.46 | 2900 | 7.5 | 58 |
XBD4.8/5G-FWG | 0.48 | ||||
XBD5.0/5G-FWG | 0.50 | ||||
XBD7.6/5G-FWG | 5 | 0.76 | 2900 | 15 | 50 |
XBD7.8/5G-FWG | 0.78 | ||||
XBD8.0/5G-FWG | 0.80 | ||||
XBD11/5G-FWG | 5 | 1.10 | 2900 | 30 | 40 |
XBD12/5G-FWG | 1.20 | ||||
XBD12.5/5G-FWG | 1.25 | ||||
XBD3.0/10G-FWG | 10 | 0.30 | 2900 | 7.5 | 71 |
XBD3.2/10G-FWG | 0.32 | ||||
XBD3.4/10G-FWG | 0.34 | ||||
XBD4.6/10G-FWG | 10 | 0.46 | 2900 | 15 | 67 |
XBD4.8/10G-FWG | 0.48 | ||||
XBD5.0/10G-FWG | 0.50 | ||||
XBD7.6/10G-FWG | 10 | 0.76 | 2900 | 22 | 59 |
XBD7.8/10G-FWG | 0.78 | ||||
XBD8.0/10G-FWG | 0.80 | ||||
XBD11/10G-FWG | 10 | 1.10 | 2900 | 37 | 54 |
XBD12/10G-FWG | 1.20 | ||||
XBD12.5/10G-FWG | 1.25 | ||||
XBD3.0/25G-FWG | 25 | 0.30 | 2900 | 15 | 76 |
XBD3.2/25G-FWG | 0.32 | ||||
XBD3.4/25G-FWG | 0.34 | ||||
XBD4.6/25G-FWG消防泵 | 25 | 0.46 | 2900 | 22 | 74 |
XBD4.8/25G-FWG消防泵 | 0.48 | ||||
XBD5.0/25G-FWG消防泵 | 0.50 | ||||
XBD7.6/25G-FWG消防泵 | 25 | 0.76 | 2900 | 37 | 69 |
XBD7.8/25G-FWG消防泵 | 0.78 | ||||
XBD8.0/25G-FWG消防泵 | 0.80 | ||||
XBD11/25G-FWG消防泵 | 25 | 1.10 | 2900 | 75 | 69 |
XBD12/25G-FWG消防泵 | 1.20 | ||||
XBD12.5/25G-FWG消防泵 | 1.25 | ||||
XBD13/25G-FWG消防泵 | 25 | 1.30 | 2900 | 90 | 57 |
XBD14/25G-FWG消防泵 | 1.40 | ||||
XBD15/25G-FWG消防泵 | 1.50 | ||||
XBD3.0/45G-FWG消防泵 | 45 | 0.30 | 2900 | 22 | 73 |
XBD3.2/45G-FWG消防泵 | 0.32 | ||||
XBD3.4/45G-FWG消防泵 | 0.34 | ||||
XBD4.6/45G-FWG消防泵 | 45 | 0.46 | 2900 | 37 | 77 |
XBD4.8/45G-FWG消防泵 | 0.48 | ||||
XBD5.0/45G-FWG消防泵 | 0.50 | ||||
XBD7.6/45G-FWG消防泵 | 45 | 0.76 | 2900 | 55 | 80 |
XBD7.8/45G-FWG消防泵 | 0.78 | ||||
XBD8.0/45G-FWG消防泵 | 0.80 | ||||
XBD11/45G-FWG消防泵 | 45 | 1.10 | 2900 | 90 | 70 |
XBD12/45G-FWG消防泵 | 1.20 | ||||
XBD12.5/45G-FWG消防泵 | 1.25 | ||||
XBD2.8/55G-FWG消防泵 | 55 | 0.28 | 1450 | 30 | 78 |
XBD3.0/55G-FWG消防泵 | 0.30 | ||||
XBD3.2/55G-FWG消防泵 | 0.32 | ||||
XBD4.6/55G-FWG消防泵 | 55 | 0.46 | 1450 | 45 | 75 |
XBD4.8/55G-FWG消防泵 | 0.48 | ||||
XBD5.0/55G-FWG消防泵 | 0.50 | ||||
XBD7.6/55G-FWG消防泵 | 55 | 0.76 | 2900 | 75 | 76 |
XBD7.8/55G-FWG消防泵 | 0.78 | ||||
XBD8.0/55G-FWG消防泵 | 0.80 | ||||
XBD11/55G-FWG消防泵 | 55 | 1.10 | 2900 | 110 | 73 |
XBD12/55G-FWG消防泵 | 1.20 | ||||
XBD12.5/55G-FWG消防泵 | 1.25 | ||||
XBD13/55G-FWG消防泵 | 45 | 1.30 | 2900 | 110 | 80 |
XBD14/55G-FWG消防泵 | 1.40 | ||||
XBD15/55G-FWG消防泵 | 1.50 | ||||
XBD4.6/100G-FWG消防泵 | 100 | 0.46 | 1450 | 75 | 81 |
XBD4.8/100G-FWG消防泵 | 0.48 | ||||
XBD5.0/100G-FWG消防泵 | 0.50 | ||||
XBD3.0/150G-FWG消防泵 | 150 | 0.30 | 1450 | 75 | 80 |
XBD3.2/150G-FWG消防泵 | 0.32 | ||||
XBD3.4/150G-FWG消防泵 | 0.34 | ||||
XBD4.6/140G-FWG消防泵 | 140 | 0.46 | 1450 | 90 | 72 |
XBD4.8/140G-FWG消防泵 | 0.48 | ||||
XBD5.0/140G-FWG消防泵 | 0.50 | ||||
XBD2.4/200G-FWG消防泵 | 200 | 0.24 | 970 | 75 | 81 |
XBD2.6/200G-FWG消防泵 | 0.26 | ||||
XBD2.8/200G-FWG消防泵 | 0.28 | ||||
XBD2.8/200G-FWG消防泵 | 200 | 0.28 | 1450 | 90 | 84 |
XBD3.0/200G-FWG消防泵 | 0.30 | ||||
XBD3.2/200G-FWG消防泵 | 0.32 | ||||
XBD4.0/200G-FWG消防泵 | 200 | 0.40 | 970 | 132 | 84 |
XBD4.2/200G-FWG消防泵 | 0.42 | ||||
XBD4.4/200G-FWG消防泵 | 0.44 | ||||
XBD4.6/160G-FWG消防泵 | 160 | 0.46 | 1450 | 110 | 78 |
XBD4.8/160G-FWG消防泵 | 0.48 | ||||
XBD5.0/160G-FWG消防泵 | 0.50 | ||||
XBD4.6/200G-FWG消防泵 | 200 | 0.46 | 1450 | 160 | 83 |
XBD4.8/200G-FWG消防泵 | 0.48 | ||||
XBD5.0/200G-FWG消防泵 | 0.50 | ||||
XBD2.8/300G-FWG消防泵 | 300 | 0.28 | 1450 | 132 | 76 |
XBD3.0/300G-FWG消防泵 | 0.30 | ||||
XBD3.2/300G-FWG消防泵 | 0.32 | ||||
XBD2.8/330G-FWG消防泵 | 330 | 0.28 | 1450 | 160 | 78 |
XBD3.0/330G-FWG消防泵 | 0.30 | ||||
XBD3.2/330G-FWG消防泵 | 0.32 |
XBD-L消防泵 | XBD-DFL消防泵 | 立式消防泵 | XBDG-L消防泵 | 多級消防泵 |
XBD-W消防泵 | XBD-W消防泵 | XBD-DFW消防泵 | 臥式消防泵 | XBD-HL消防泵 |
XBD-DFG消防泵 | XBDG消防泵 | XBD-FLG消防泵 | XBD-SLS消防泵 | XBD-GDL消防泵 |
XBD-DP消防泵 | XBD-FWG消防泵 | 消防泵型號 | 消防泵維修 | xbd消防泵 |
消防泵流量 | 消防泵國家標準 | 消防泵操作規程 | 消防泵控制柜 | 消防泵價格 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份