注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
深圳市埃姆森燃氣設備有限公司
美國費希爾FISHER 1098-EGR調壓器 1098調壓閥 1098-EGR減壓閥
FISHER指揮器式調壓閥 1098-EGR調壓器
FISHER1098-EGR減壓閥技術參數,FISHER1098EGR減壓閥說明書 |
| 1098- EGR 型調壓器 ● 指揮器式高壓調壓器,為大容量和精確控制的工程要求而設計 |
|
閥體尺寸 | A | D (mm) | G (mm) | R (mm) | Z | AR (mm) | |||
螺紋連接 鑄鐵閥體或 600RF鑄鋼閥體 | 125B FF鑄鐵閥體或150RF 鑄鋼閥體 | 250B FF鑄鐵閥體或300RF 鑄鋼閥體 | 鑄鐵閥體 (mm) | 鑄鋼閥體 (mm) | |||||
1 | 210 | 184 | 197 | 98 | 219 | 103 | 305 | 349 | 76 |
2 | 286 | 254 | 267 | 116 | 232 | 103 | 338 | 383 | 79 |
3 | 337 | 298 | 318 | 135 | 287 | 129 | 419 | 464 | 98 |
4 | 394 | 352 | 368 | 167 | 322 | 129 | 486 | 536 | 130 |
6 | 508 | 451 | 473 | 205 | 346 | 203 | 514 | 591 | 168 |
執行機構 | C | E | H | ||
調壓器型號尺寸 | mm | Mm | mm | mm | |
1098 | 30 | 289 | 144 | 200 | |
1098H | 30 | 289 | 154 | ||
1098 | 40 | 333 | 146 | ||
1098 | 70 | 537 | 189 | 300 |
單位:mm |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
進口壓力 bar | 出口壓力 bar | 閥體尺寸 | ||||
1" | 2" | 3" | 4" | 6" | ||
0.21 | 0.017 | 0.23 | 0.86 | 1.71 | 2.68 | - |
0.34 | 0.017 | 0.30 | 1.12 | 2.30 | 3.56 | 6.83 |
0.069 | 0.28 | 1.04 | 2.14 | 3.35 | 6.43 | |
0.14 | 0.25 | 0.94 | 1.93 | 3.00 | - | |
0.69 | 0.017 | 0.45 | 1.68 | 3.38 | 5.36 | 9.92 |
0.21 | 0.37 | 1.50 | 3.00 | 4.74 | 8.58 | |
0.34 | 0.35 | 1.31 | 2.68 | 4.15 | 8.04 | |
0.48 | 0.28 | 1.04 | 2.14 | 3.35 | - | |
1.0 | 0.069 | 0.56 | 2.14 | 4.29 | 6.7 | 12.60 |
0.28 | 0.52 | 1.98 | 4.02 | 6.30 | 11.79 | |
0.55 | 0.45 | 1.69 | 3.35 | 5.36 | 10.18 | |
0.83 | 0.31 | 1.18 | 2.38 | 3.75 | - | |
1.4 | 0.069 | 0.68 | 2.60 | 5.23 | 8.71 | 15.28 |
0.69 | 0.56 | 2.12 | 4.29 | 6.70 | 14.20 | |
1.0 | 0.41 | 1.69 | 3.27 | 5.04 | 9.92 | |
1.2 | 0.33 | 1.26 | 2.55 | 4.15 | - | |
2.1 | 0.28或更小 | 0.93 | 3.51 | 7.15 | 11.31 | 19.94 |
1.0 | 0.76 | 2.95 | 5.90 | 9.11 | 17.41 | |
1.4 | 0.66 | 2.49 | 4.96 | 7.91 | 15.28 | |
1.7 | 0.49 | 1.85 | 3.75 | 5.81 | 11.26 | |
2.8 | 0.62或更小 | 1.13 | 4.31 | 8.76 | 13.86 | 24.39 |
1.4 | 0.96 | 3.62 | 7.37 | 11.52 | 31.44 | |
2.1 | 0.74 | 2.81 | 5.76 | 8.84 | 17.42 | |
2.4 | 0.54 | 2.09 | 4.15 | 6.57 | 9.38 | |
3.4 | 0.9或更小 | 1.34 | 5.09 | 10.34 | 16.37 | 28.86 |
1.4 | 1.23 | 4.69 | 9.38 | 14.47 | 27.34 | |
2.1 | 1.10 | 4.07 | 8.09 | 12.60 | 24.66 | |
2.8 | 0.86 | 3.08 | 6.30 | 9.92 | 19.03 | |
3.1 | 0.62 | 2.28 | 4.61 | 7.10 | 12.06 | |
5.2 | 1.7或更小 | 1.86 | 7.07 | 14.36 | 22.70 | 40.01 |
3.4 | 1.42 | 5.63 | 11.26 | 16.88 | 32.70 | |
4.1 | 1.15 | 4.42 | 8.84 | 14.07 | 27.34 | |
4.8 | 0.70 | 2.68 | 5.36 | 8.58 | 16.88 | |
6.9 | 2.4或更小 | 2.38 | 9.03 | 18.36 | 29.02 | 51.16 |
4.1 | 1.98 | 7.50 | 15.01 | 23.58 | 45.56 | |
5.2 | 1.6 | 6.30 | 12.86 | 19.83 | 38.86 | |
8.6 | 3.2或更小 | 2.89 | 11.01 | 22.35 | 35.35 | 61.31 |
5.2 | 2.41 | 9.11 | 18.76 | 28.94 | 49.04 | |
10 | 3.9或更小 | 3.40 | 12.97 | 26.37 | 41.67 | 73.46 |
5.2 | 3.08 | 11.52 | 23.32 | 36.72 | 68.34 | |
12 | 4.7或更小 | 3.94 | 14.95 | 30.36 | 48.00 | 84.61 |
14 | 5.2或更小 | 4.45 | 16.91 | 34.36 | 54.32 | 95.76 |
17 | 5.2或更小 | 5.49 | 20.88 | 42.37 | 67.00 | 118.05 |
21 | 5.2或更小 | 6.54 | 24.82 | 50.38 | 79.65 | 140.35 |
24 | 5.2或更小 | 7.56 | 28.68 | 58.37 | 92.30 | 162.65 |
28 | 5.2或更小 | 8.60 | 32.70 | 66.38 | 104.95 | 184.95 |
表中數據為標準狀態下比重為0.6天然氣的流量. 換算系數:丙烷:0.628, 丁烷:0.548, 空氣:0.775,氮氣:0.789; 其它氣體:表中數據乘以0.775,再除以該氣體比重的平方根。(空氣比重=1) |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份