注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
行業(yè)產(chǎn)品
江西萊德壓縮機有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地南昌市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-09-11 13:47:55瀏覽次數(shù):198次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)萊德渦旋空壓機技術(shù)參數(shù):型號功率壓力排氣量聲音電壓重量外形尺寸mm出口管徑RD-3WS3
萊德渦旋空壓機技術(shù)參數(shù):
型號 | 功率 | 壓力 | 排氣量 | 聲音 | 電壓 | 重量 | 外形尺寸mm | 出口管徑 |
RD-3WS | 3.7 | 0.8 1.0 | 0.4 0.3 | 53 | 380/50 | 210 | 760x690x850 | DN15 |
RD-5WS | 5.5 | 0.8 | 0.6 | 53 | 380/50 | 220 | 760x690x850 | DN15 |
RD-7WS | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 58 | 380/50 | 360 | 1400x700x1250 | DN15 |
RD-11WS | 11 | 0.8 | 1.2 | 59 | 380/50 | 380 | 1400x700x1250 | DN20 |
RD-15WS | 15 | 0.8 | 1.6 | 60 | 380/50 | 500 | 1400x700x1700 | DN20 |
RD-16WS | 16.5 | 0.8 | 1.8 | 60 | 380/50 | 550 | 1400x700x1700 | DN20 |
RD-18WS | 18.5 | 0.8 | 2.0 | 63 | 380/50 | 580 | 1400x1550x1250 | DN25 |
RD-22WS | 22 | 0.8 | 2.4 | 64 | 380/50 | 820 | 1400x1550x1250 | DN25 |
RD-27WS | 27.5 | 0.8 | 3.0 2.4 | 65 | 380/50 | 1080 | 1400x1550x1680 | DN32 |
RD-33WS | 33 | 0.8 | 3.6 3.0 | 65 | 380/50 | 1200 | 1400x1550x1680 | DN32 |
RD-38WS | 38.5 | 0.8 | 4.2 3.6 | 67 | 380/50 | 1400 | 2320x1450x1750 | DN40 |
RD-44WS | 44 | 0.8 | 4.8 4.0 | 67 | 380/50 | 1520 | 2320x1450x1750 | DN40 |
1.排氣ISO-8573-1 Class0級無油;2.小排量無油空壓機,系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)可靠;3.穩(wěn)定,多機頭互為備機,即使出現(xiàn)故障也不會發(fā)生停斷氣現(xiàn)象;4.節(jié)能,多機頭智能調(diào)節(jié)系統(tǒng),根據(jù)實際用氣量運行相應(yīng)數(shù)量機組;5.耐用,長期運行排氣無衰減,即開即用不需要加卸載;6.極,搭載多機頭整機系統(tǒng)噪音小于65dB;7.免維護(hù),保養(yǎng)周期不小于10000小時;8.長效質(zhì)保,整機1年質(zhì)保服務(wù)。
型號 | 功率 | 壓力 | 排氣量 | 聲音 | 電壓 | 重量 | 外形尺寸mm | 出口管徑 |
RD-3WS | 3.7 | 0.8 1.0 | 0.4 0.3 | 53 | 380/50 | 210 | 760x690x850 | DN15 |
RD-5WS | 5.5 | 0.8 | 0.6 | 53 | 380/50 | 220 | 760x690x850 | DN15 |
RD-7WS | 7.5 | 0.8 | 0.8 | 58 | 380/50 | 360 | 1400x700x1250 | DN15 |
RD-11WS | 11 | 0.8 | 1.2 | 59 | 380/50 | 380 | 1400x700x1250 | DN20 |
RD-15WS | 15 | 0.8 | 1.6 | 60 | 380/50 | 500 | 1400x700x1700 | DN20 |
RD-16WS | 16.5 | 0.8 | 1.8 | 60 | 380/50 | 550 | 1400x700x1700 | DN20 |
RD-18WS | 18.5 | 0.8 | 2.0 | 63 | 380/50 | 580 | 1400x1550x1250 | DN25 |
RD-22WS | 22 | 0.8 | 2.4 | 64 | 380/50 | 820 | 1400x1550x1250 | DN25 |
RD-27WS | 27.5 | 0.8 | 3.0 2.4 | 65 | 380/50 | 1080 | 1400x1550x1680 | DN32 |
RD-33WS | 33 | 0.8 | 3.6 3.0 | 65 | 380/50 | 1200 | 1400x1550x1680 | DN32 |
RD-38WS | 38.5 | 0.8 | 4.2 3.6 | 67 | 380/50 | 1400 | 2320x1450x1750 | DN40 |
RD-44WS | 44 | 0.8 | 4.8 4.0 | 67 | 380/50 | 1520 | 2320x1450x1750 | DN40 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江西萊德壓縮機有限公司