注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
佛山華數機器人有限公司
暫無信息 |
HSR-HC403機器人是一款四軸高防護機器人,整機采用高防護設計,阻隔機器人本體內部與外界雜質交互,避免因工作環境造成故障停機;該款機型主要應用于3C行業中的搬運、分揀、裝配及其他小型零部件加工領域等應用場景。1:該款機器人防護等級達到IP67,可滿足在高濕度、油類、切削液等環境中正常使用;2:使用高性能伺服控制系統,整機精度高,具有高可靠性,故障率低,保證生產加工的持續性與連續性;3:機器人控制系統等核心零部件均由公司自主研發,可隨意定制融入各類加工設備、自動化解決方案中;4:機器人臂端小型化設計,減少機器人對工作區域的空間占用率,與常規scara機器人相比,在狹小工況環境中工作,該款機器人具有較大使用優勢;5:高精度,重復定位精度達到±0.02mm,可搭配任何視覺系統。
工業機器人 | HSR-HC403 | |
---|---|---|
自由度 | 4 | |
負載 | 3Kg | |
工作半徑 | 585mm | |
重復定位精度 | ±0.02mm | |
運動范圍 | J1 | ± 140° |
J2 | ±180° | |
J3 | 0-145mm | |
J4 | ±360° | |
額定速度 | J1 | 225°/s,3.95rad/s |
J2 | 225°/S、3.95rad/s | |
J3 | 500mm/S | |
J4 | 360°/S、6.28rad/s | |
速度 | J1 | 375°/s,6.54rad/s |
J2 | 375°/S、6.54rad/s | |
J3 | 1000mm/s | |
J4 | 588°/S、10.26rad/s | |
容許慣性矩 | J4 | 0.03kg㎡ |
容許負荷扭矩 | J4 | 6.4NM |
適用環境 | 溫度 | 0~45° |
濕度 | 20%~80% | |
其他 | 避免與易燃易爆或腐蝕性氣體、液體接觸,遠離電子噪聲源(等離子) | |
示教器線纜長度 | 8米 | |
本體-柜體連接線長度 | 5米 | |
I/O參數 | 數字量:32位輸入(NPN PNP均可)31位輸出(NPN) | |
本體預留信號線 | 無 | |
預留氣路 | 無 | |
電源容量 | 0.6KVA | |
額定功率 | 0.5KW | |
額定電壓 | 單相AC220V 50HZ | |
額定電流 | 2.5A | |
防護等級 | IP64,(IP67可選) | |
安裝方式 | 地面安裝\側面安裝\倒掛安裝*1 | |
本體重量 | 25kg | |
控制柜防護等級 | IP53 | |
控制柜重量 | 38KG | |
地面安裝版本只能地面安裝 側面安裝版本只能側面安裝 倒掛安裝版本只能倒掛安裝 請根據安裝需要選擇對應版本 | ||
控制柜尺寸 | 620mm(寬)*260mm(厚)*475mm(高)-立式、臥式 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
內感應木材水分測試儀原木含水量快速檢測MCG-100W精泰水分儀 感應水分儀
MCG-100W 面議塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份