注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
暫無信息 |
應用性軟管/用于液體、粉體、散料、顆粒和氣體的管道真空輸送設備
應用
性軟管/用于液體、粉體、散料、顆粒和氣體的管道
真空輸送設備,真空料斗,吸入式輸送機,定量給料系統
塑料工業,顆粒和粉體輸送:顆粒輸送設備,真空料斗/輸送機,吸入式輸送機,定量給料系統, 散裝-裝卸, 粉碎機, 研磨機,擠出機,注塑成型機
機場,飛機,鐵路車輛,火車,鐵路,小船,輪船/大型船舶,游艇:馬桶排泄/處理
農業:灌溉、肥料、殺蟲劑
牲畜欄,動物棚:飼料輸送,飼料加工廠,動物飼料運輸
建筑業:減少地下水
大篷車/拖車,移動住宅/野營車/房車,小船,輪船/大型船舶,游艇:衛生設施,供水
壓縮機,側槽鼓風機,真空泵,壓力泵,泵
造紙廠,造紙和紙漿工業:廢水,空氣抽吸
工業洗滌機 :水沖洗軟管
真空提升裝置、真空處理系統
特性
重型
耐高壓,真空及壓縮
食品級管壁,符合:歐盟指令10/2011和EC 1935/2004
良好的耐堿及耐酸性能
良好的抗化學性能
制造過程符合GMP EC 2023/2006
符合 RoHS 規定
溫度范圍
-20°C 至 70°C
短時間可達80°C
結構
BARDUC®設計
彈性鋼絲嵌入管壁內
內外壁平滑, 管壁:高品質軟質PVC材料
根據直徑大小不同,管壁厚度約為3.0至8.0毫米
定制化交貨
可根據要求提供更多直徑和長度產品
透明 (標準)
特殊顏色: 全部著色
客戶定制噴碼
內徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m | 更多的生產長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- / 10 | 16 | 7,000 | 0,850 | 25 | 0,150 | 30 60 | - |
- / 12 | 18 | 6,000 | 0,850 | 30 | 0,210 | 30 60 | - |
- / 13 | 19 | 6,000 | 0,850 | 32 | 0,225 | 30 60 | - |
- / 14 | 20 | 6,000 | 0,850 | 33 | 0,250 | 30 60 | - |
5/8 / 16 | 22 | 6,000 | 0,850 | 37 | 0,265 | 30 60 | - |
- / 18 | 25 | 5,000 | 0,850 | 39 | 0,290 | 30 60 | - |
3/4 / 19 | 26 | 5,000 | 0,850 | 41 | 0,310 | 30 60 | - |
- / 20 | 27 | 5,000 | 0,850 | 45 | 0,320 | 30 60 | - |
- / 22 | 29 | 5,000 | 0,850 | 49 | 0,350 | 30 60 | - |
1 / 25 | 32 | 5,000 | 0,850 | 73 | 0,490 | 30 60 | - |
- / 30 | 37 | 4,000 | 0,850 | 75 | 0,575 | 30 60 | - |
1,25 / 32 | 40 | 4,000 | 0,850 | 79 | 0,695 | 30 60 | - |
1,36 / 35 | 43 | 4,000 | 0,850 | 83 | 0,750 | 30 60 | - |
1,5 / 38 | 46 | 4,000 | 0,850 | 91 | 0,810 | 15 30 | - |
- / 40 | 49 | 4,000 | 0,850 | 100 | 0,945 | 15 30 | - |
- / 42 | 51 | 4,000 | 0,800 | 104 | 0,970 | 15 30 | - |
1,75 / 44-45 | 54 | 4,000 | 0,800 | 118 | 1,105 | 15 30 | - |
- / 48 | 57 | 4,000 | 0,800 | 126 | 1,250 | - | 15 30 |
2 / 50-51 | 59 | 4,000 | 0,800 | 135 | 1,140 | 15 30 | - |
2,36 / 60 | 70 | 3,600 | 0,800 | 170 | 1,680 | 15 30 | - |
2,5 / 63-65 | 76 | 3,600 | 0,800 | 228 | 1,795 | 15 30 | - |
- / 70 | 81 | 3,600 | 0,700 | 245 | 2,095 | 15 30 | - |
3 / 75-76 | 88 | 3,600 | 0,700 | 262 | 2,250 | 15 30 | - |
- / 80 | 93 | 3,600 | 0,700 | 275 | 2,540 | 10 20 | - |
3,5 / 89-90 | 103 | 3,600 | 0,700 | 315 | 2,840 | 10 20 | - |
4 / 100-102 | 115 | 3,600 | 0,700 | 413 | 3,350 | 10 20 | - |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份