注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
暫無信息 |
應用柔性軟管/用于氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管輸送焊煙凈化抽吸臂特性織物加強通過外部夾型形成耐磨保護夾型內部管壁被緊緊夾住高彎曲性+高壓縮性良好的耐熱性能良好的耐堿及耐酸性能良好的抗化學性能管壁:阻燃依據:NFP92-503M1符合RoHS規定溫度范圍-10°C至110°C短時間可達120°C結構CP結構鉗夾型支撐螺旋:鍍鋅鋼編織加強帶
應用
柔性軟管/用于氣體、灰塵、粉體和纖維的軟管輸送
焊煙凈化
抽吸臂
特性
織物加強
通過外部夾型形成耐磨保護
夾型內部管壁被緊緊夾住
高彎曲性+高壓縮性
良好的耐熱性能
良好的耐堿及耐酸性能
良好的抗化學性能
管壁: 阻燃依據: NF P 92-503 M1
符合 RoHS 規定
溫度范圍
-10°C 至 110°C
短時間可達120°C
結構
CP結構
鉗夾型支撐螺旋:鍍鋅鋼
編織加強帶, 管壁厚度: 玻璃纖維涂層的PVC
定制化交貨
可根據要求提供更多直徑和長度產品
灰色(標準)
不銹鋼(INOX)鉗夾型
雙層
內徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 bar | 負壓 bar | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 尺寸 長度 m |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 / 38 | 50 | 0,900 | 0,370 | 14 | 0,23 | 6 |
- / 40 | 52 | 0,870 | 0,360 | 15 | 0,36 | 6 |
2 / 50-51 | 62 | 0,820 | 0,320 | 18 | 0,44 | 6 |
- / 55 | 67 | 0,750 | 0,260 | 20 | 0,48 | 6 |
2,36 / 60 | 72 | 0,650 | 0,220 | 20 | 0,52 | 6 |
2,5 / 63-65 | 77 | 0,590 | 0,200 | 22 | 0,55 | 6 |
- / 70 | 82 | 0,520 | 0,170 | 22 | 0,59 | 6 |
3 / 75-76 | 87 | 0,450 | 0,145 | 24 | 0,64 | 6 |
- / 80 | 92 | 0,420 | 0,120 | 24 | 0,67 | 6 |
3,5 / 89-90 | 102 | 0,350 | 0,105 | 26 | 0,75 | 6 |
4 / 100-102 | 112 | 0,300 | 0,090 | 28 | 0,55 | 6 |
- / 110 | 122 | 0,250 | 0,070 | 30 | 0,59 | 3 6 |
4,5 / 114-115 | 127 | 0,230 | 0,065 | 32 | 0,62 | 3 6 |
4,72 / 120 | 132 | 0,220 | 0,060 | 32 | 0,64 | 3 6 |
5 / 125-127 | 137 | 0,210 | 0,055 | 34 | 0,67 | 3 6 |
- / 130 | 142 | 0,190 | 0,050 | 34 | 0,69 | 3 6 |
5,5 / 140 | 152 | 0,170 | 0,045 | 36 | 0,74 | 3 6 |
6 / 150-152 | 162 | 0,160 | 0,040 | 38 | 0,80 | 3 6 |
6,3 / 160 | 172 | 0,140 | 0,035 | 40 | 0,84 | 3 6 |
6,5 / 165 | 177 | 0,135 | 0,035 | 41 | 0,87 | 3 6 |
- / 170 | 182 | 0,130 | 0,030 | 42 | 0,90 | 3 6 |
- / 175 | 187 | 0,120 | 0,025 | 44 | 0,92 | 3 6 |
7 / 178-180 | 192 | 0,115 | 0,022 | 44 | 0,95 | 3 6 |
8 / 200-203 | 212 | 0,100 | 0,020 | 48 | 0,81 | 3 6 |
- / 215 | 227 | 0,085 | 0,018 | 52 | 0,86 | 3 6 |
- / 225 | 237 | 0,080 | 0,016 | 54 | 0,90 | 3 6 |
9 / 228-229 | 240 | 0,080 | 0,015 | 54 | 0,92 | 3 6 |
- / 250 | 262 | 0,070 | 0,012 | 58 | 1,00 | 3 6 |
10 / 254 | 266 | 0,070 | 0,010 | 59 | 1,02 | 3 6 |
- / 275 | 287 | 0,060 | 0,010 | 64 | 1,10 | 3 6 |
11 / 280 | 292 | 0,060 | 0,010 | 65 | 1,12 | 3 6 |
- / 300 | 312 | 0,055 | 0,009 | 68 | 1,20 | 3 6 |
12 / 305 | 317 | 0,055 | 0,010 | 69 | 1,22 | 3 6 |
- / 315 | 327 | 0,050 | 0,008 | 71 | 1,26 | 3 6 |
- / 325 | 337 | 0,045 | 0,007 | 74 | 1,29 | 3 6 |
13 / 330 | 342 | 0,045 | 0,005 | 75 | 1,31 | 3 6 |
- / 350 | 362 | 0,040 | 0,006 | 78 | 1,39 | 3 6 |
14 / 356 | 368 | 0,040 | 0,005 | 79 | 1,42 | 3 6 |
- / 375 | 387 | 0,035 | 0,005 | 83 | 1,49 | 3 6 |
- / 400 | 412 | 0,030 | 0,005 | 88 | 1,59 | 3 6 |
16 / 405-406 | 418 | 0,030 | 0,005 | 89 | 1,61 | 3 6 |
- / 450 | 462 | 0,025 | 0,004 | 98 | 1,78 | 3 6 |
18 / 457 | 469 | 0,025 | 0,005 | 100 | 1,81 | 3 6 |
- / 500 | 512 | 0,020 | 0,003 | 108 | 1,98 | 3 6 |
20 / 508 | 520 | 0,020 | 0,005 | 110 | 2,01 | 3 6 |
- / 600 | 612 | 0,015 | 0,002 | 128 | 2,37 | 3 6 |
24 / 610 | 622 | 0,015 | 0,002 | 130 | 2,41 | 3 6 |
- / 700 | 712 | 0,015 | 0,002 | 148 | 2,76 | 3 6 |
28 / 712 | 724 | 0,015 | 0,002 | 151 | 2,81 | 3 6 |
- / 750 | 762 | 0,015 | 0,001 | 158 | 2,96 | 3 6 |
- / 800 | 812 | 0,010 | 0,001 | 168 | 3,15 | 3 6 |
32 / 813-815 | 827 | 0,010 | 0,001 | 171 | 3,21 | 3 6 |
- / 900 | 912 | 0,010 | 0,001 | 188 | 3,54 | 3 6 |
36 / 915 | 927 | 0,010 | 0,001 | 191 | 3,60 | 3 6 |
- / 1000 | 1012 | 0,010 | 0,001 | 208 | 3,93 | 3 6 |
40 / 1016 | 1028 | 0,010 | 0,001 | 211 | 4,00 | 3 6 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份