注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
英思邁精密機械(蘇州)有限公司
暫無信息 |
應用柔性軟管/用于磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的軟管輸送塑料工業
應用
柔性軟管/用于磨損性粉體、散裝物料、顆粒和氣體的軟管輸送
塑料工業,顆粒和粉體輸送:顆粒輸送設備,真空料斗/輸送機,吸入式輸送機,定量給料系統, 散裝-裝卸, 粉碎機, 研磨機,擠出機,注塑成型機
印刷電路板鉆孔機(PCB)
粉末噴涂,粉末涂層:如印刷工業
膠印機:空氣供應、供氣柜
工業真空吸塵器,真空吸塵器
爆炸危險區域
農業,種子和肥料輸送:播種機,谷物條播機
農業:谷物氣力輸送機
建筑業:路面銑刨機
原料輸送軟管,如粉體,顆粒,砂子,石英,砂石,碎片和刨花
壓縮機,側槽鼓風機,真空泵,壓力泵,泵
造紙廠,造紙和紙漿工業,包裝機:邊條抽吸系統/邊緣修剪排風系統
表面預處理:拋丸處理/噴砂處理 如用于拋丸室,船場,剝皮機,地板預處理機,研磨機
市政環衛車:清掃車,掃地機
市政環衛車:割草機,斜坡割草機,吹葉機/收葉機
真空提升裝置、真空處理系統
特性
重型
高抗磨損
耐壓及耐真空性加強
耐微生物
良好的低溫柔性
良好的低溫柔性
抗靜電壁:依據ISO 8031電子和表面電阻值<10? ? & 依據TRGS 727<2,5*10??
依據ATEX 2014/34/EU (1999/92/EC)和德國TRGS 727:易燃粉塵和粒狀材料的氣力輸送(20,21,22區內),易燃粉塵抽吸(22區內),用于輸送易燃性液體(0,1,2區內),1區和2區內使用(氣體),0區內使用(氣體)
依據DIN 26057 3類
符合 RoHS 規定
溫度范圍
-40°C 至 90°C
短時間可達125°C
結構
AIRDUC ® 結構軟管
彈性鋼絲牢牢地嵌入管壁內
管壁: 抗靜電聚酯聚氨酯 (Pre-PUR®)
管壁厚度約為1.4 - 1.5毫米
定制化交貨
可根據要求提供更多直徑和長度產品
客戶定制噴碼
長度分別為5米,10米和15米
墻壁黑色和彩色螺旋:藍色,綠色,紅色,黃色(標準)
根據要求提供其他顏色
內徑 in / mm | 外徑 mm | 正壓 barDIN 26057 (50%延伸率) | 負壓 barDIN 26057 (軸向固定) | 彎曲 mm半徑 | 重量 kg/m | 最小 m數量 |
---|---|---|---|---|---|---|
黑色 + 紅色 | ||||||
1,25 / 32 | 42 | 3,770 (7,15) | 1,000 (1,00) | 26 | 0,440 | 150 |
1,5 / 38 | 48 | 3,215 (6,07) | 1,000 (1,00) | 29 | 0,520 | 150 |
- / 40 | 50 | 3,065 (5,78) | 1,000 (1,00) | 30 | 0,540 | 150 |
2 / 50-51 | 60 | 2,485 (4,67) | 0,825 (1,00) | 35 | 0,660 | 150 |
2,36 / 60 | 70 | 2,090 (3,91) | 0,685 (1,00) | 40 | 0,780 | 150 |
2,5 / 63-65 | 75 | 1,935 (3,62) | 0,635 (1,00) | 43 | 0,840 | 150 |
- / 70 | 81 | 1,800 (3,37) | 0,540 (1,00) | 62 | 0,980 | 150 |
3 / 75-76 | 86 | 1,685 (3,15) | 0,505 (1,00) | 66 | 1,050 | 100 |
- / 80 | 91 | 1,585 (2,96) | 0,475 (1,00) | 69 | 1,110 | 100 |
- / 85 | 96 | 1,545 (2,85) | 0,465 (0,95) | 73 | 1,205 | 100 |
4 / 100-102 | 111 | 1,275 (2,38) | 0,390 (0,93) | 83 | 1,490 | 100 |
5 / 125-127 | 136 | 1,025 (1,91) | 0,315 (0,60) | 101 | 1,840 | 100 |
5,5 / 140 | 151 | 0,920 (1,71) | 0,280 (0,48) | 111 | 2,030 | 80 |
6 / 150-152 | 161 | 0,860 (1,59) | 0,270 (0,53) | 118 | 2,410 | 80 |
6,3 / 160 | 171 | 0,805 (1,50) | 0,255 (0,47) | 125 | 2,560 | 80 |
8 / 200-203 | 213 | 0,645 (1,20) | 0,150 (0,36) | 156 | 3,120 | 60 |
黑色 + 綠色 | ||||||
1,25 / 32 | 42 | 3,770 (7,15) | 1,000 (1,00) | 26 | 0,440 | 150 |
1,5 / 38 | 48 | 3,215 (6,07) | 1,000 (1,00) | 29 | 0,520 | 150 |
- / 40 | 50 | 3,065 (5,78) | 1,000 (1,00) | 30 | 0,540 | 150 |
2 / 50-51 | 60 | 2,485 (4,67) | 0,825 (1,00) | 35 | 0,660 | 150 |
2,36 / 60 | 70 | 2,090 (3,91) | 0,685 (1,00) | 40 | 0,780 | 150 |
2,5 / 63-65 | 75 | 1,935 (3,62) | 0,635 (1,00) | 43 | 0,840 | 150 |
- / 70 | 81 | 1,800 (3,37) | 0,540 (1,00) | 62 | 0,980 | 150 |
3 / 75-76 | 86 | 1,685 (3,15) | 0,505 (1,00) | 66 | 1,050 | 100 |
- / 80 | 91 | 1,585 (2,96) | 0,475 (1,00) | 69 | 1,110 | 100 |
- / 85 | 96 | 1,545 (2,85) | 0,465 (0,95) | 73 | 1,205 | 100 |
4 / 100-102 | 111 | 1,275 (2,38) | 0,390 (0,93) | 83 | 1,490 | 100 |
5 / 125-127 | 136 | 1,025 (1,91) | 0,315 (0,60) | 101 | 1,840 | 100 |
5,5 / 140 | 151 | 0,920 (1,71) | 0,280 (0,48) | 111 | 2,030 | 80 |
6 / 150-152 | 161 | 0,860 (1,59) | 0,270 (0,53) | 118 | 2,410 | 80 |
6,3 / 160 | 171 | 0,805 (1,50) | 0,255 (0,47) | 125 | 2,560 | 80 |
8 / 200-203 | 213 | 0,645 (1,20) | 0,150 (0,36) | 156 | 3,120 | 60 |
黑色 + 藍色 | ||||||
1,25 / 32 | 42 | 3,770 (7,15) | 1,000 (1,00) | 26 | 0,440 | 150 |
1,5 / 38 | 48 | 3,215 (6,07) | 1,000 (1,00) | 29 | 0,520 | 150 |
- / 40 | 50 | 3,065 (5,78) | 1,000 (1,00) | 30 | 0,540 | 150 |
2 / 50-51 | 60 | 2,485 (4,67) | 0,825 (1,00) | 35 | 0,660 | 150 |
2,36 / 60 | 70 | 2,090 (3,91) | 0,685 (1,00) | 40 | 0,780 | 150 |
2,5 / 63-65 | 75 | 1,935 (3,62) | 0,635 (1,00) | 43 | 0,840 | 150 |
- / 70 | 81 | 1,800 (3,37) | 0,540 (1,00) | 62 | 0,980 | 150 |
3 / 75-76 | 86 | 1,685 (3,15) | 0,505 (1,00) | 66 | 1,050 | 100 |
- / 80 | 91 | 1,585 (2,96) | 0,475 (1,00) | 69 | 1,110 | 100 |
- / 85 | 96 | 1,545 (2,85) | 0,465 (0,95) | 73 | 1,205 | 100 |
4 / 100-102 | 111 | 1,275 (2,38) | 0,390 (0,93) | 83 | 1,490 | 100 |
5 / 125-127 | 136 | 1,025 (1,91) | 0,315 (0,60) | 101 | 1,840 | 100 |
5,5 / 140 | 151 | 0,920 (1,71) | 0,280 (0,48) | 111 | 2,030 | 80 |
6 / 150-152 | 161 | 0,860 (1,59) | 0,270 (0,53) | 118 | 2,410 | 80 |
6,3 / 160 | 171 | 0,805 (1,50) | 0,255 (0,47) | 125 | 2,560 | 80 |
8 / 200-203 | 213 | 0,645 (1,20) | 0,150 (0,36) | 156 | 3,120 | 60 |
黑色 + 黃色 | ||||||
1,25 / 32 | 42 | 3,770 (7,15) | 1,000 (1,00) | 26 | 0,440 | 150 |
1,5 / 38 | 48 | 3,215 (6,07) | 1,000 (1,00) | 29 | 0,520 | 150 |
- / 40 | 50 | 3,065 (5,78) | 1,000 (1,00) | 30 | 0,540 | 150 |
2 / 50-51 | 60 | 2,485 (4,67) | 0,825 (1,00) | 35 | 0,660 | 150 |
2,36 / 60 | 70 | 2,090 (3,91) | 0,685 (1,00) | 40 | 0,780 | 150 |
2,5 / 63-65 | 75 | 1,935 (3,62) | 0,635 (1,00) | 43 | 0,840 | 150 |
- / 70 | 81 | 1,800 (3,37) | 0,540 (1,00) | 62 | 0,980 | 150 |
3 / 75-76 | 86 | 1,685 (3,15) | 0,505 (1,00) | 66 | 1,050 | 100 |
- / 80 | 91 | 1,585 (2,96) | 0,475 (1,00) | 69 | 1,110 | 100 |
- / 85 | 96 | 1,545 (2,85) | 0,465 (0,95) | 73 | 1,205 | 100 |
4 / 100-102 | 111 | 1,275 (2,38) | 0,390 (0,93) | 83 | 1,490 | 100 |
5 / 125-127 | 136 | 1,025 (1,91) | 0,315 (0,60) | 101 | 1,840 | 100 |
5,5 / 140 | 151 | 0,920 (1,71) | 0,280 (0,48) | 111 | 2,030 | 80 |
6 / 150-152 | 161 | 0,860 (1,59) | 0,270 (0,53) | 118 | 2,410 | 80 |
6,3 / 160 | 171 | 0,805 (1,50) | 0,255 (0,47) | 125 | 2,560 | 80 |
8 / 200-203 | 213 | 0,645 (1,20) | 0,150 (0,36) | 156 | 3,120 | 60 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份