注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
佛山市順德區雄球塑料機械有限公司
暫無信息 |
小型ABC上牽引旋轉吹膜機
機型 Model | FMI3-1600 | FMI3-1800 | FMI3-2200 | FMI3-2700 |
適用原料 Material to be used | LDPE/LLDPE/HDPE | LDPE/LLDPE/HDPE | LDPE/LLDPE/HDPE | LDPE/LLDPE/HDPE |
膜厚 Film thickness | 0.02-0.20 mm | 0.02-0.20 mm | 0.02-0.20 mm | 0.02-0.20 mm |
膜寬 Max film width | 1500 mm | 1700 mm | 2000 mm | 2500 mm |
薄膜產量 Max output | 105kgs/hr | 150kgs/hr | 215kgs/hr | 315kgs/hr |
主機部份 Extruder | ||||
螺桿機筒材質 Material of screw and barrel | 38CrMoAIA | |||
螺桿直徑/型號 Screw diameter | Ø 55mm×3 | Ø 65mm×3 | Ø 75mm×3 | Ø 85mm×3 |
螺桿長徑比 L/D Rate | 30:01:00 | 30:01:00 | 30:01:00 | 30:01:00 |
溫控點 Temp. controller | 15zone | 16zone | 16zone | 16zone |
螺桿冷卻風扇 Barrel cooling | 120W×6 | 120W×6 | 250W×6 | 250W×6 |
主驅動馬達Driving Motor | 18.5KW×3 | 22KW×3 | 30KW×3 | 37KW×3 |
模頭部份 Die | ||||
模頭直徑 Die Diameter | Ø 350 mm | Ø 450 mm | Ø 550 mm | Ø 750 mm |
風環直徑 Air ring Diameter | Ø 450 mm | Ø550 mm | Ø 650 mm | Ø 850 mm |
模頭結構 Die Structure | ||||
冷卻風機 cooling fan | 3KW | 4KW | 5.5KW | 11KW |
牽引部份 Take up unit | ||||
牽引寬度 take up roller | 1600 mm | 1800 mm | 2200 mm | 2700 mm |
有效牽引寬度 Effective width | 1500 mm | 1700 mm | 2100 mm | 2600 mm |
牽引馬達 Take up motor | 1.5KW | 2.2KW | 3.7KW | 3.7KW |
旋轉角度 Rotated Angel | ||||
糾偏系統 Correction system | ||||
收卷部份 winder | ||||
收卷寬度 winder width | 1600 mm | 1800 mm | 2200 mm | 2700 mm |
有效收卷寬度 Effective winder width | 1500 mm | 1700 mm | 2100 mm | 2600 mm |
收卷馬達 winder motor | 1.5kw | 1.5KW | 1.5KW | 2.2KW |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份