暫無信息 |
當前位置:安徽中旺特電纜有限公司>> 護套絕緣補償線型號齊全
玻璃纖維絕緣熱電偶線及補償線
應用
玻璃纖維熱電偶電纜適用于適度磨損、防潮和較大溫度范圍條件的應用環境中。
結構
組成結構:
單股或多股熱電偶線
玻璃纖維編織絕緣
并列導體
鍍錫銅
玻璃纖維編織護套
技術參數:
連續額定工作溫度: 400°C
小彎曲半徑: 絕緣 3 x 外徑 整體 5 x 外徑
誤差極限: ASTM E230, IEC 584, ANSI MC 96.1
顏色編碼: ANSI, IEC, JIS
產品性能:
良好的熱穩定性和抗張強度。
工作溫度達 400°C.
良好的介電和電學特性.
可防磨損的玻璃纖維編織絕緣
玻璃纖維編織護套,增加柔軟性和防磨性能
電纜參數
玻璃纖維類型 K 熱電偶線
鉻/鋁鎳合金玻璃纖維熱電偶線類型K
AWG | 標稱導體外徑 mm | 標稱厚度 mm | 標稱重量kg/ | ||
絕緣 | 護套 | 標稱外徑 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纖維類型K熱電偶線 補償等級
鉻/鋁鎳合金玻璃纖維熱電偶線類型K
AWG | 標稱導體外徑 mm | 標稱厚度 mm | 標稱重量kg/ | ||
絕緣 | 護套 | 標稱外徑 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纖維類型J 熱電偶線
鐵/銅鎳合金 玻璃纖維熱電偶線類型 J
AWG | 標稱導體外徑 mm | 標稱厚度 mm | 標稱重量kg/ | ||
絕緣 | 護套 | 標稱外徑 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纖維類型J 熱電偶線 補償等級
鐵/銅鎳合金玻璃纖維熱電偶線類型 J
AWG | 標稱導體外徑 mm | 標稱厚度 mm | 標稱重量kg/ | ||
絕緣 | 護套 | 標稱外徑 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纖維類型T熱電偶線
銅/銅鎳合金玻璃纖維熱電偶線 類型T
AWG | 標稱導體外徑 mm | 標稱厚度 mm | 標稱重量kg/ | ||
絕緣 | 護套 | 標稱外徑 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纖維類型T熱電偶線- 補償等級
銅/銅鎳合金 玻璃纖維類型T熱電偶線
AWG | 標稱導體外徑 mm | 標稱厚度 mm | 標稱重量kg/ | ||
絕緣 | 護套 | 標稱外徑 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纖維類型E熱電偶線
鉻鎳合金/銅鎳合金 玻璃纖維熱電偶線類型 E
AWG | 標稱導體外徑 mm | 標稱厚度 mm | 標稱重量kg/ | ||
絕緣 | 護套 | 標稱外徑 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
玻璃纖維類型 E 熱電偶線補償等級
鉻鎳合金/銅鎳合金 玻璃纖維熱電偶線類型 E
AWG | 標稱導體外徑 mm | 標稱厚度 mm | 標稱重量kg/ | ||
絕緣 | 護套 | 標稱外徑 | |||
14 | 1.63 | 0.18 | 0.25 | 2.5 x 4.6 | 43 |
16 | 1.29 | 0.18 | 0.25 | 2.2 x 3.8 | 30 |
16S* | 1.47 | 0.18 | 0.25 | 2.4 x 4.3 | 33 |
18 | 1.02 | 0.18 | 0.25 | 1.8 x 3.2 | 19 |
20 | 0.81 | 0.15 | 0.15 | 1.4 x 2.5 | 11 |
20S* | 0.97 | 0.15 | 0.15 | 1.5 x 2.7 | 12 |
22 | 0.64 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.2 | 8 |
24 | 0.51 | 0.15 | 0.15 | 1.0 x 1.7 | 4.8 |
24S* | 0.61 | 0.15 | 0.15 | 1.2 x 2.1 | 5.1 |
26 | 0.41 | 0.11 | 0.15 | 0.9 x 1.5 | 3.3 |
28 | 0.32 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.4 | 2.5 |
30 | 0.25 | 0.11 | 0.15 | 0.8 x 1.2 | 1.9 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。