注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設備 塑料壓延機
北京戴美克科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號Turb430T / Turb 430IR
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地北京市
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-01-09 08:28:00瀏覽次數(shù):214次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
便攜式濁度儀
Turb 430T / Turb 430IR便攜式濁度儀
* 散射光特性符合藥典5.0的要求
* 自動量程,0-1100NTU/FNU
* 自動1-3點校準,AMCO®校準組0.02/10.0/1000NTU
* 可存儲1000組測量數(shù)據(jù),RS-232接口輸出到PC或打印機
* 可選LabStation便攜實驗室,使用方便,LSdata數(shù)據(jù)處理軟件便于數(shù)據(jù)分析
* 適用于各種水質(zhì)測試應用,如飲用水,釀酒工業(yè),過程控制等
常見液體典型濁度值:
液體 濁度值,NTU
去離子水 0.02
飲用水 0.02-0.5
泉水 0.05-10
廢水 70-2000
紙漿白水 60-800
技術參數(shù) | ||
型號 | Turb 430 IR | Turb 430 T |
測量原理 | 散射法(90°散射光) | 散射法(90°散射光) |
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | 0.01~1100NTU/FNU | 0.01~1100NTU |
分辨率 | (0.01~9.99) 0.01NTU/FNU | (0.01~9.99) 0.01NTU |
(10.0~99.9) 0.1NTU/FNU | (10.0~99.9) 0.1NTU | |
(100~1100) 1NTU/FNU | (100~1100) 1NTU | |
精度 | ±2%讀數(shù),或±0.01 | ±2%讀數(shù),或±0.01,(0-500NTU) |
±3%讀數(shù),(500-1100NTU) | ||
重復性 | <0.5%讀數(shù) | <1%讀數(shù) |
響應時間 | 4秒 | 7秒 |
校準 | 0.02/10.0/1000NTU,自動1-3點校準 | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,AK540/B電纜連接PC,(選購)AK540/S電纜連接打印機,電纜長度15m | |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:0~+50℃ | |
堿性電池 | 4AA×1.5V,Turb 430IR約3000次測量,Turb 430T約2000次測量 | |
AC適配器 | 輸入:100~240VAC/50~60Hz,輸出:9VDC/1.5A (選購) | |
尺寸 | 236×86×117mm | |
重量 | 0.6 kg | |
防護等級 | IP 67 |
產(chǎn)品配置:
標準配置 | |
600320 | Turb 430IR,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600321 | Turb 430IR/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
600325 | Turb 430T,主機,0.02/10/1000校準組,2個測量瓶,清潔布,4AA電池,使用手冊 |
600326 | Turb 430T/SET,主機,攜帶箱,0.02/10/1000校準組,4個測量瓶,清潔布,螺絲刀,PC電纜AK540/B,4AA電池,使用手冊 |
選購附件 | |
600560 | Kal.Kit Turb 430 IR, 0.02/10/1000校準組 |
600561 | Kal Kit Turb 430 T, 0.02/10/1000校準組 |
251300 | RB Flex/430,充電電池組,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251301 | LS Flex/430,LabStation便攜實驗室,含軟件,用于pHotoFlex和Turb 430 |
251302 | LK 28-Set,備用濁度測量瓶,28*60mm,3個/套,用于pHotoFlex和Turb 430 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
北京戴美克科技有限公司