當前位置:思科美瑞機械設備(北京)有限公司>>橡膠軟管>> SKWSD廠家供應大口徑吸排管
SKWSD
內 膠:黑色EPDM
外 膠:黑色EPDM - 耐磨損、耐臭氧
增強層:兩層高強度纖維線并嵌有一層螺旋鋼絲
溫 度: -30℃ ~80℃
應 用:大口徑吸取和排放,適用于一般工業,農業的中性化學品和化肥的
規格 (size) | 內徑 I.D(mm) | 外徑 O.D(mm) | 工作壓力W.P(bar) | 爆破壓力 B.P.(bar) | 彎曲半徑 (mm) | 真空度 (%) | 重量 (kg/m) |
1" | 25 | 35 | 10 | 30 | 100 | 100 | 0.690 |
1-3/16" | 30 | 40 | 10 | 30 | 120 | 100 | 0.780 |
1-1/4" | 32 | 42 | 10 | 30 | 128 | 100 | 0.820 |
1-1/2" | 38 | 48 | 10 | 30 | 152 | 100 | 0.950 |
1-9/16" | 40 | 50 | 10 | 30 | 160 | 100 | 1.000 |
1-3/4" | 45 | 55 | 10 | 30 | 180 | 100 | 1.110 |
2" | 51 | 61 | 10 | 30 | 204 | 100 | 1.240 |
2-3/8" | 60 | 72 | 10 | 30 | 240 | 100 | 1.710 |
2-1/2" | 63 | 75 | 10 | 30 | 252 | 90 | 1.780 |
2-3/4" | 70 | 82 | 10 | 30 | 280 | 90 | 1.990 |
3" | 76 | 88 | 10 | 30 | 304 | 90 | 2.140 |
3-1/8" | 80 | 92 | 10 | 30 | 320 | 90 | 2.300 |
3-1/2" | 90 | 102 | 10 | 30 | 360 | 90 | 2.700 |
4" | 102 | 114 | 10 | 30 | 408 | 90 | 3.010 |
4-5/16" | 110 | 122 | 10 | 30 | 440 | 80 | 3.210 |
4-1/2" | 115 | 127 | 10 | 30 | 460 | 80 | 3.340 |
4-3/4" | 120 | 134 | 10 | 30 | 600 | 80 | 4.500 |
5" | 127 | 141 | 10 | 30 | 635 | 80 | 4.730 |
6" | 152 | 166 | 10 | 25 | 760 | 80 | 5.960 |
8" | 203 | 221 | 10 | 25 | 1015 | 70 | 9.810 |
10" | 254 | 272 | 10 | 25 | 1270 | 60 | 13.430 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。