注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
天津市拓普儀器有限公司
暫無信息 |
S410型 近紅外分光光度計
技術參數 | 技術指標 |
儀 器 | S410 |
光 學 系 統 | 自動波長掃描C-T型單色器 |
儀 器 類 型 | 透射型 |
適用樣品類型 | 液體、膜片狀、無懸浮物溶膠等 |
檢 測 器 | 日本銦鎵砷檢測器 |
儀器波長范圍 | 900~1700nm |
波 長 準確度 | ±0.2nm |
波 長 重復性 | ≤0.01nm |
波長掃描間隔 | 三檔可選:4nm、8nm、16nm |
吸光度重復性 | ≤0.002A(在0.4A處) |
信 噪 比 | ≥10³(在1500nm處) |
接 口 類 型 | RS232串口 |
電 源 | 220V/50Hz,110V/60Hz |
尺 寸(mm) | |
重 量 |
標準配置項目 | 數 量 |
近紅外分光光度計主機 | 一 臺 |
產品使用說明書 | 一 本 |
產品合格證明書 | 一 份 |
軟 件 光 盤 | 一 張 |
10mm石英比色皿(S410) | 2 只 |
電 源 電 纜 | 一 根 |
RS232 串 口 電纜數據線 | 一 根 |
熔絲(2A) | 各2只 |
裝 箱 單 | 一 份 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份