種類PE吹膜機 | 品牌錫華 |
型號XH-430 | 售后服務一年*** |
訂貨號001 | 貨號002 |
適用原料LDPE、 LLDPE | 產品別名塑料吹膜機 |
產品用途710 | 吹膜寬度200mm |
吹膜厚度0.02mm | 螺桿直徑25mm |
螺桿長徑比33:1 | 螺桿轉速90rpm |
電動機功率3.7kw | 生產能力5kg/h |
機頭膜口直徑25mm | 重量460kg |
規格常規 | 是否跨境貨源否 |
當前位置:錫華機械科技(東莞)有限公司>>塑料機械>>吹膜機>> XH-430高校實驗用吹塑機 小型實驗型PE料吹膜機 塑料小型吹膜機
種類PE吹膜機 | 品牌錫華 |
型號XH-430 | 售后服務一年*** |
訂貨號001 | 貨號002 |
適用原料LDPE、 LLDPE | 產品別名塑料吹膜機 |
產品用途710 | 吹膜寬度200mm |
吹膜厚度0.02mm | 螺桿直徑25mm |
螺桿長徑比33:1 | 螺桿轉速90rpm |
電動機功率3.7kw | 生產能力5kg/h |
機頭膜口直徑25mm | 重量460kg |
規格常規 | 是否跨境貨源否 |
錫華PE加色母實驗吹膜機操作視頻
XH-430吹膜機 XH-430 Blown Film Machine
簡介:本機主要用于檢測聚合物材料的吹膜可行性和材料內的膠質狀況,以及有色分散物、控制混合物、擠出物的分散性。
溫馨提示:
? 由于客戶實驗要求不同,以上報價和參數均會有變動。
? 具體價格和詳細配置參數請,謝謝!下單前請提前電話或在線咨詢!
技術參數 (Technical Parameters):
型號 Model No. | XH-430-25 | XH-430-30 | ||
螺桿直徑 Screw diameter | 25 | 30 | ||
螺桿長徑比 L/D | 33:1 | 33:1 | ||
牽引輥尺寸(mm) Traction roller size | ?80×L250 | ?80×L250 | ||
模口直徑 Die diameter | 25mm | 25mm | ||
牽引收卷速度 Traction winding speed | 0-50r/min或可調 0-50r/min or customized | 0-50r/min或可調 0-50r/min or customized | ||
薄膜大直徑(mm) The max diameter of the film | 180mm或*** 180mm or customized | 180mm或*** 180mm or customized | ||
主電機功率(kw) Main motor power | 2.2 | 3.7 | ||
風機(kw) Fan power | 0.37 | 0.37/0.55 | ||
體積(mm)(W×D×H) Volume | 1800×800×2100 | 1900×800×2100 | ||
重量(kg) Weight | 約385kgs About 385kgs | 約400kgs About 400kgs | ||
電 源 Power Supply | 3∮,AC380 | 3∮,AC380 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。