注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產(chǎn)線 板材生產(chǎn)線 型材生產(chǎn)線 片材生產(chǎn)線 發(fā)泡設(shè)備 塑料壓延機
瑞安市正鼎機械制造有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號ZFW-600
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地
塑料機械網(wǎng)采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-11-01 16:49:57瀏覽次數(shù):1013次
聯(lián)系我時,請告知來自 塑料機械網(wǎng)暫無信息 |
單通道熱封熱切制袋機
型號 | ZFW-600 |
封切寬度 | 500mm |
封切長度 | 800mm |
封切厚度 | 0.008-0.016mm |
長度誤差 | ±1mm |
制袋速度 | 40-120pcs/min |
主電機功率 | 1.1kw |
加熱段數(shù) | 1.5kw |
總功率 | 2.8kw |
機器重量 | 800kg |
外形尺寸 | 2200*1000*1500mm |
型號 | ZFW-700 |
封切寬度 | 600mm |
封切長度 | 1000mm |
封切厚度 | 0.008-0.016mm |
長度誤差 | ±1mm |
制袋速度 | 40-120pcs/min |
主電機功率 | 1.5kw |
加熱段數(shù) | 1.8kw |
總功率 | 3.7kw |
機器重量 | 960kg |
外形尺寸 | 2200*1200*1500mm |
型號 | ZFW-800 |
封切寬度 | 700mm |
封切長度 | 1000mm |
封切厚度 | 0.008-0.016mm |
長度誤差 | ±1mm |
制袋速度 | 40-120pcs/min |
主電機功率 | 1.5kw |
加熱段數(shù) | 2.0kw |
總功率 | 4kw |
機器重量 | 1100kg |
外形尺寸 | 2200*1400*1500mm |
型號 | ZFW-1000 |
封切寬度 | 900mm |
封切長度 | 1000mm |
封切厚度 | 0.008-0.016mm |
長度誤差 | ±1mm |
制袋速度 | 40-120pcs/min |
主電機功率 | 2.2kw |
加熱段數(shù) | 2.2kw |
總功率 | 5kw |
機器重量 | 1300kg |
外形尺寸 | 2200*1000*1500mm |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
瑞安市正鼎機械制造有限公司