注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
廣州艾瑪壓縮機有限公司
暫無信息 |
增壓型空壓機是大流量中壓空氣系統的解決方案。能將用戶1.0MPa的氣源增壓至3.0- 5.0Mpa (處理流量可達40.0m3/min)。其低、中壓系統互相獨立,組合方便,且運行經濟可靠。
Features of Belt driven Screw Air Compressor:
1. w型三列三級壓縮,效率更高, 活暴力更小,占地面積更少。
2. 三級均為雙作用氣紅毎級配備最少2組進排 氣閥,避免因單個閥失效而造成停機,機械損失少,壓差小,壓縮工作時氣體泄漏更小。各級的運行溫度降低,節約 能源,増加易損件的使用壽命。
3. 經各種工藝處理的鍛鋼曲軸,錐型 的端部,使帶輪的安裝與拆卸更簡單。
4. 不銹鋼閥體與壓閥罩,不易生銹. 方便拆裝,選用進口PEEK閥片, 噪音更小,密封性更好.
5. 更加合理的水室設計,使氣典、活 暴、填料盒工作溫度夏低,大大提 高了易損件的使用壽命。
6. 進口材料的活塞環與填料, 輔以優秀設計與加工, 使摩擦更小,泄漏更少.
7. 鋁合金和不銹鋼活塞,采用特殊 設計與精密加工,壽命更長.
8. 釆用自動調芯滾子軸承, 無須進行調節,壽命更長.
9. 特殊材料的割油環與優秀 設計的刮油體,使刮油效 果更好,使用壽命更長。
10. 美標帶輪,配以進口 OptibEt 皮帶,效率更高,使用壽命更長。
11. 精密加工的連桿,配以特殊 進口材料的軸瓦,不用進行 間隙調節,庫擦系數更低。
Product Details:
Attention:
常規風冷型30公斤高壓系列 | |||||
型號 | 功率 (KW) | 壓力 (Mpa) | 排氣量(m3/min) | 尺寸 L*W*H (mm) | 重量(kg) |
AWH1030 | 11 | 3 | 1.0 | 1600x850x1250 | 450 |
AWH1230 | 15 | 3 | 1.2 | 1600x850x1240 | 460 |
AWH1630 | 18.5 | 3 | 1.6 | 1610x960x1230 | 510 |
AWH2030 | 22 | 3 | 2.0 | 1600x850x1250 | 650 |
2*AWH1230 | 2*15 | 3 | 2.4 | 1800x1750x1250 | 1000 |
2*AWH1630 | 2*18.5 | 3 | 3.2 | 1900x1900x1150 | 1100 |
2*AWH2030 | 2*22 | 3 | 4.0 | 2000x1000x2100 | 1500 |
3*AWH2030 | 3*22 | 3 | 6.0 | 3600x1000x1800 | 2300 |
常規風冷型40公斤高壓系列 | |||||
型號 | 功率(KW) | 壓力 (Mpa) | 排氣量 (m3/min) | 尺寸 L*W*H (mm) | 重量(kg) |
AWH1040 | 15 | 4 | 1.0 | 1600x900x1250 | 680 |
AHW2040 | 22 | 4 | 2.0 | 1800x950x1360 | 780 |
2*AHW4040 | 2*22 | 4 | 4.0 | 2400x1000x1800 | 1560 |
3*AWH6040 | 3*22 | 4 | 6.0 | 3600x1000x1800 | 2100 |
4*AWH8040 | 4*22 | 4 | 8.0 | 4800x1000x1800 | 3150 |
水冷型30公斤高壓系列 | |||||
型號 | 功率 (KW) | 壓力(Mpa) | 排氣量 (m3/min) | 尺寸 L*W*H (mm) | 重量(kg) |
AWS1330 | 15 | 3 | 1.3 | 1700x800x1250 | 550 |
AWS1630 | 18.5 | 3 | 1.6 | 1800x950x1300 | 700 |
AWS2030 | 22 | 3 | 2.0 | 1800x950x1300 | 750 |
4*AWS2030 | 4*22 | 3 | 8.0 | 4800x1050x1850 | 3320 |
常規風冷型30-40公斤增壓機系列 | |||||
型號 | 功率 (KW) | 壓力 (Mpa) | 排氣量 (m3/min) | 尺寸 L*W*H (mm) | 重量 (kg) |
AWZ2030 | 15 | 3 | 2.0 | 1500x800x1250 | 450 |
AWZ4040 | 18.5 | 4 | 4.0 | 1800x880x1500 | 650 |
AWZ6040 | 22 | 4 | 6.0 | 2100x1000x1560 | 800 |
AWZ8040 | 30 | 4 | 8.0 | 2100x1000x1650 | 1000 |
2*AWZ6040 | 2*22 | 4 | 12.0 | 2000x1000x2100 | 1550 |
3*AWZ6040 | 3*22 | 4 | 18.0 | 2500x1000x1800 | 2250 |
4*AWZ6040 | 4*22 | 4 | 24.0 | 3250x1000x1800 | 3250 |
4*AWZ8040 | 4*30 | 4 | 32.0 | 4150x1000x1850 | 4130 |
水冷型40公斤增壓機系列 | |||||
型號 | 功率 (KW) | 壓力 (Mpa) | 排氣量 (m3/min) | 尺寸 L*W*H (mm) | 重量 (kg) |
AWZ6041 | 22 | 4 | 6.0 | 2000x1000x1560 | 900 |
AWZ8041 | 30 | 4 | 8.0 | 2000x1000x1600 | 1000 |
水冷型40公斤高壓機系列 | |||||
型號 | 功率(KW) | 壓力 (Mpa) | 排氣量 (m3/min) | 尺寸 L*W*H (mm) | 重量(kg) |
AWS1040 | 15 | 4 | 1.0 | 1800x950x1300 | 800 |
AWS2040 | 22 | 4 | 2.0 | 2000x1000x1560 | 1050 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份