深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
主營產品: 耐高溫風管,耐高溫軟管,食品級軟管,通風軟管,吸塵軟管 |
深圳市鑫翔宇塑膠制品有限公司
主營產品: 耐高溫風管,耐高溫軟管,食品級軟管,通風軟管,吸塵軟管 |
參考價 | 面議 |
塑料機械網采購部電話:0571-88918531QQ:2568841715
聯系方式:查看聯系方式
更新時間:2023-12-12 20:43:16瀏覽次數:150
聯系我們時請說明是塑料機械網上看到的信息,謝謝!
產品型號:XY-0428軟管
產品名稱:耐高溫保溫隔熱管
材質:內以矽膠玻璃纖維管外加保溫玻璃纖維棉
規格尺寸:
1、直徑:19mm—500mm
2、內管壁厚:1.21mm,外層保溫棉厚1-2.5CM
3、溫度:-70℃--+280℃(短時間內可達300℃)
4、長度 :0.1米--4.2米(其它長度可接起來)
5、鋼絲:0.8-1.4mm
6、流速:38M/S
特性:
1、以矽膠玻璃纖維布被覆,內以螺旋鋼絲支撐,矽膠玻布粘接鋼絲之上、下層以強化附著粘力及拉力。
2、內以矽膠玻璃纖維管外加保溫玻璃纖維棉,達到更好的保溫性能,以免管身外壁所散發的熱量,造成車間溫度過高及燙傷等。
3、雙層管壁,外加增厚保溫棉,保溫、隔熱、防漏,內壁光滑。耐高溫,耐酸堿。
用途:通風,抽放煙霧,濕氣及塵埃等。抽放高溫濕氣體。用于熱氣和冷氣之引導,用于塑料工業的粒狀干燥劑,除塵和抽取式廠房,暖氣排出,鼓風暖爐排出和焊氣排出,廣泛用于引擎結構,航空設備和軍事設備的高溫氣體排出。
內徑 | 外徑 | 推薦界限 超壓 | 真空 | 彎曲半徑 ( 軟管中間) | 重量 | 庫存長度 | 訂購編碼 |
毫米 | 毫米 | bar | bar | 毫米 | 公斤/米 | 米 | |
25 | 30 | 2,8 | 0,71 | 30 | 0,19 | 4 | 0428-0025-004 |
32 | 36 | 2,7 | 0,65 | 36 | 0,28 | 4 | 0428-0032-004 |
35 | 39 | 2.6 | 0.55 | 39 | 0.29 | 4 | 0428-0035-004 |
38 | 43 | 2,6 | 0,6 | 43 | 0,31 | 4 | 0428-0038-004 |
42 | 47 | 2,6 | 0,58 | 48 | 0,32 | 4 | 0428-0042-004 |
45 | 50 | 2.6 | 0.55 | 50 | 0.34 | 4 | 0428-0045-004 |
51 | 56 | 2,6 | 0,52 | 56 | 0,36 | 4 | 0428-0051-004 |
57 | 62 | 2.5 | 0.50 | 62 | 0.42 | 4 | 0428-0057-004 |
60 | 65 | 2.5 | 0.48 | 65 | 0.45 | 4 | 0428-0060-004 |
63 | 68 | 2,4 | 0,46 | 68 | 0,49 | 4 | 0428-0063-004 |
65 | 70 | 2.3 | 0.45 | 70 | 0.53 | 4 | 0428-0065-004 |
70 | 75 | 2.2 | 0.44 | 75 | 0.55 | 4 | 0428-0070-004 |
76 | 81 | 2,1 | 0,43 | 81 | 0,58 | 4 | 0428-0076-004 |
80 | 85 | 2.1 | 0.41 | 85 | 0.62 | 4 | 0428-0080-004 |
89 | 94 | 2 | 0,4 | 94 | 0,69 | 4 | 0428-0089-004 |
102 | 107 | 1,9 | 0,35 | 107 | 0,75 | 4 | 0428-0102-004 |
115 | 120 | 1,5 | 0,3 | 120 | 0,86 | 4 | 0428-0115-004 |
127 | 132 | 1,7 | 0,28 | 132 | 0,92 | 4 | 0428-0127-004 |
152 | 157 | 1,2 | 0,17 | 157 | 1,20 | 4 | 0428-0152-004 |
160 | 165 | 1,1 | 0.15 | 165 | 1,30 | 4 | 0428-0160-004 |
165 | 170 | 1.1 | 0.14 | 170 | 1.40 | 4 | 0428-0165-004 |
180 | 186 | 1 | 0,13 | 186 | 1,44 | 4 | 0428-0180-004 |
203 | 208 | 0,7 | 0,09 | 208 | 1,65 | 4 | 0428-0203-004 |
220 | 226 | 0,6 | 0,08 | 226 | 1,85 | 4 | 0428-0220-004 |
254 | 259 | 0,5 | 0,07 | 259 | 2,09 | 4 | 0428-0254-004 |
305 | 310 | 0,5 | 0,07 | 310 | 2,61 | 4 | 0428-0305-004 |
注:以上規格表為內管的規格