注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
佛山市順德區今明塑料機械有限公司
該機組采用了旋轉模頭、變頻調速及自動恒溫控制等項技術,生產出來的產品塑化好、薄膜的厚薄均勻度、透明度、平整度、收縮率等各項質量指標達到印刷級薄膜的技術標準。
該機組采用了旋轉模頭、變頻調速及自動恒溫控制等項技術,生產出來的產品塑化好、薄膜的厚薄均勻度、透明度、平整度、收縮率等各項質量指標達到印刷級薄膜的技術標準。
型號 | 35*500 | 45*600 | 50*800 | 55*900 | 60*1000 |
合適原料 | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC |
膜寬[mm] | 400 | 500 | 700 | 800 | 900 |
膜厚[mm] | 0.01-0.08 | 0.01-0.08 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 | 0.01-0.1 |
螺桿直徑[mm] | 35 | 45 | 50 | 55 | 60 |
機頭/模頭 直徑[mm] | φ50 | φ60 | φ80 | φ100 | φ110 |
電熱容量[KW] | 40 | 50 | 55 | 60 | 70 |
機筒冷卻風扇[KW] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
主驅動電機功率[KW] | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
風環直徑[mm] | φ90 | φ110 | φ140 | φ160 | φ180 |
zui大膠膜產量[Kg/h] | 25-30 | 30-35 | 40-45 | 50-55 | 60-70 |
牽引滾筒長度(mm) | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 |
牽引電機功率[KW] | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
牽引速度[M/min] | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 | 8-100 |
卷取錕長度[mm] | 500 | 600 | 800 | 900 | 1000 |
zui大卷取直徑[mm] | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
卷取電機力矩[Kgf.com] | 30 | 30 | 30 | 50 | 50 |
升降電機 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
冷卻風機(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.9 |
溫度控制點 | 6 | 6 | 7 | 7 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份