產品展示
【簡單介紹】
【詳細說明】
型 號 | GA-7.5A | GA-11A | GA-15A | GA-18.5A | ||
容積流量[M3/min/MPa] | 0.7 | 0.52~1.3 | 0.72~1.8 | 1.08~2.7 | 1.28`3.2 | |
0.8 | 0.48~1.2 | 0.68~1.7 | 1.0~2.5 | 1.2~3.0 | ||
1.0 | 0.44~1.1 | 0.60~1.5 | 0.92~2.3 | 1.12~2.8 | ||
1.3 | 0.32~0.9 | 0.48~1.2 | 0.8~2.0 | 0.96~2.4 | ||
壓縮機級數 | 單級 | 單級 | 單級 | 單級 | ||
環境溫度[℃] | - | - | - | - | ||
冷卻方式 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | 風冷 | ||
進水溫度[℃] | - | - | - | - | ||
進水壓力[MPa] | - | - | - | - | ||
排氣溫度[℃] | <環境溫度+15℃ | <環境溫度+15℃ | <環境溫度+15℃ | <環境溫度+15℃ | ||
潤滑油量[L] | - | - | - | - | ||
噪音[dB(A)] | 62±2 | 63±2 | 63±2 | 63±2 | ||
驅動方式 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | 皮帶傳動 | ||
電源[V/ph/Hz] | 110、220、380、440/3/50、60 | |||||
電機功率[Kw] | 7.5KW | 11KW | 15KW | 18.5KW | ||
啟動方式 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | 變頻啟動 | ||
外型尺寸[mm] | 1000x750x950 | 1000x750x950 | 1310x900x1220 | 1310x900x1220 | ||
機組重量[kg] | 305 | 340 | 590 | 620 | ||
出口管徑[mm/Inch] | 20 | 20 | 25 | 25 | ||
冷卻水進出口管徑[Inch] | - | - | - | - |
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: | * = 請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報價: | * |
相關產品
產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式