注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
福建永全塑膠機械有限公司
暫無信息 |
規格: BL280
注射裝置
A B C
螺桿直徑(mm):
50 55 60
螺桿長徑比(L/D):
24 21.8 19.9
理論容量(cm):
442 537 640
注射重量(g):
400 507 630
注射壓力(MPa):
205 169 142
注射速率(g/s):
161 180 220
塑化能力(g/s):
27 25 30
螺桿轉速(r/min):
170 170
規格: | BL280 |
注射裝置 |
A | B | C | |
螺桿直徑(mm): | 50 | 55 | 60 | |
螺桿長徑比(L/D): | 24 | 21.8 | 19.9 | |
理論容量(cm): | 442 | 537 | 640 | |
注射重量(g): | 400 | 507 | 630 | |
注射壓力(MPa): | 205 | 169 | 142 | |
注射速率(g/s): | 161 | 180 | 220 | |
塑化能力(g/s): | 27 | 25 | 30 | |
螺桿轉速(r/min): | 170 | 170 | 170 | |
合模裝置 |
鎖模力(KN): | 2800 | 2800 | 2800 | |
移模行程(mm): | 480 | 480 | 480 | |
拉桿內距(mm): | 560X520 | 560X520 | 560X520 | |
zui大模厚(mm): | 550 | 550 | 550 | |
zui小模厚(mm): | 220 | 220 | 220 | |
頂出行程(mm): | 130 | 130 | 130 | |
頂出力(KN): | 70 | 70 | 70 | |
頂出桿數(Pc): | 5 | 5 | 5 | |
其 它 |
油泵壓力(MPa): | 16 | 16 | 16 | |
油泵電機(KW): | 22 | 22 | 22 | |
電熱功率(KW): | 16.20 | 16.20 | 16.20 | |
外型尺寸(m): | 5.47X1.54X2.05 | 5.47X1.54X2.05 | 5.47X1.54X2.05 | |
機器重量(T): | 8.5 | 8.5 | 8.5 | |
料斗容量(L): | 50 | 50 | 50 | |
油箱容量(L): | 420 | 420 | 420 | |
產品說明: | 標準裝置 1、五鉸機構鎖膜 2、雙缸平衡式注射系統 3、多級壓力、多級速度I注射 4、注射背壓可調 5、低壓模具保護 6、液壓頂抽插芯 7、多種液壓頂出方式 8、機械、電氣安全裝置 9、集中潤滑系統 10、油壓比例控制、機械防震墊 11、液壓元件優化組合 12、液壓安全裝置 標準配件 1.機械防震腳墊 2.備用零件 3.工具箱 選擇配件 1、多組抽插芯 2、位置尺控制 3、多重CPU電腦系統 4、機械手 5、干燥料斗 6、自動上料機 7、塑料除濕機 8、模溫控制機 9、冷水機 10、模具壓板 |
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份