注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
福建永全塑膠機械有限公司
暫無信息 |
規格: BL600
注射裝置
A B C
螺桿直徑(mm):
85 90 95
螺桿長徑比(L/D):
22 20.8 19.7
理論容量(cm):
2439 2734 3047
注射重量(g):
2244 2516 2804
注射壓力(MPa):
169 151 135
注射速率(g/s):
523 565 612
塑化能力(g/s):
70 75 79
螺桿轉速(r/min):
1
規格: | BL600 |
注射裝置 |
A | B | C | |
螺桿直徑(mm): | 85 | 90 | 95 | |
螺桿長徑比(L/D): | 22 | 20.8 | 19.7 | |
理論容量(cm): | 2439 | 2734 | 3047 | |
注射重量(g): | 2244 | 2516 | 2804 | |
注射壓力(MPa): | 169 | 151 | 135 | |
注射速率(g/s): | 523 | 565 | 612 | |
塑化能力(g/s): | 70 | 75 | 79 | |
螺桿轉速(r/min): | 120 | 120 | 120 | |
合模裝置 |
鎖模力(KN): | 6000 | 6000 | 6000 | |
移模行程(mm): | 820 | 820 | 820 | |
拉桿內距(mm): | 830X830 | 830X830 | 830X830 | |
zui大模厚(mm): | 850 | 850 | 850 | |
zui小模厚(mm): | 350 | 350 | 350 | |
頂出行程(mm): | 198 | 198 | 198 | |
頂出力(KN): | 160 | 160 | 160 | |
頂出桿數(Pc): | 17 | 17 | 17 | |
其 它 |
油泵壓力(MPa): | 16 | 16 | 16 | |
油泵電機(KW): | 55 | 55 | 55 | |
電熱功率(KW): | 42.25 | 42.25 | 42.25 | |
外型尺寸(m): | 8.82X2.02X2.59 | 8.82X2.02X2.59 | 8.82X2.02X2.59 | |
機器重量(T): | 26 | 26 | 26 | |
料斗容量(L): | 200 | 200 | 200 | |
油箱容量(L): | 1245 | 1245 | 1245 | |
產品說明: | 標準裝置 1、五鉸機構鎖膜 2、雙缸平衡式注射系統 3、多級壓力、多級速度I注射 4、注射背壓可調 5、低壓模具保護 6、液壓頂抽插芯 7、多種液壓頂出方式 8、機械、電氣安全裝置 9、集中潤滑系統 10、油壓比例控制、機械防震墊 11、液壓元件優化組合 12、液壓安全裝置 標準配件 1.機械防震腳墊 2.備用零件 3.工具箱 選擇配件 1、多組抽插芯 2、位置尺控制 3、多重CPU電腦系統 4、機械手 5、干燥料斗 6、自動上料機 7、塑料除濕機 8、模溫控制機 9、冷水機 10、模具壓板 |
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份