美國Dwyer V4防爆擋片式流量開關
【簡單介紹】
【詳細說明】
Dwyer V4防爆葉片式流量開關技術參數(shù):
介質(zhì) | 與材質(zhì)兼容的氣體或液體 |
材質(zhì) | 葉片:316 不銹鋼;主體:黃銅或標準316 不銹鋼;磁鐵:標準430 不銹鋼,可選316 不銹鋼;選項:也有其它材料,請咨詢廠家(例如:PVC,哈司特鎳合金,鎳,蒙乃爾合金,鈦) |
溫度范圍 | 標準-4~275°F(-20--135°C),MT高溫選項400°F(205°C)[MT選項無UL,CSA,ATEX,或SAA 的認證] |
壓力范圍 | 黃銅主體1000 psig(69 bar),316不銹鋼主體2000psig(138 bar),亦可選用5000psig(345 bar) 316不銹鋼主體,只有單刀雙擲開關 |
開關類型 | 標準單刀雙擲彈簧開關,可選雙刀雙擲彈簧開關 |
電氣連接 | UL 和CSA 型:16 AWG,6?(152 mm)長。ATEX 和SAA 型號:接線盒 |
管線連接 | 3/4? NPT內(nèi)螺紋 |
工藝連接 | 1-1/2? NPT外螺紋 |
安裝定位 | 垂線5°的范圍內(nèi)以便進行操作,有些型號可進行水平安裝(有上流流體的立管) |
設定值調(diào)整 | 通用葉片:五葉片組合 |
重量 | 4 lb 8 oz(1.9 kg) |
機構認證 | UL,CSA,CE,F(xiàn)M,SAA,ATEX |
Dwyer V4防爆葉片式流量開關特性:
堅固可靠的Flotect? V4流量開關可在流量減少或消失時自動保護設備與管道系統(tǒng)不被損壞。V4是經(jīng)過時間考驗的,它已被用于世界各地數(shù)以萬計的管線和工藝過程中。*的磁力開關設計保證了優(yōu)良的性能,它沒有波紋管、彈簧或密封故障,相反,自由擺動的葉片吸引著金屬固態(tài)開關內(nèi)的磁體,通過簡單的杠桿來激發(fā)快速開關。
Dwyer V4防爆葉片式流量開關應用:
保護發(fā)動機、泵以及其它設備免受低流量或斷流所帶來的損害,控制泵等設備的順序操作,自動啟動輔助泵和引擎或驅(qū)動報警和系統(tǒng)。當冷卻系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,水冷引擎、機器以及操作過程停止。當氣流通過加圈失敗時,使燃燒器停止工作。根據(jù)流量控制調(diào)節(jié)器。如果冷卻液油停止流動時,機器將停止工作。
對于冷水近似動作/解除動作流速 | ||||||||||||
葉片層 | 1.5"管 | 2"管 | 3"管 | 4"管 | 6"管 | 8"管 | 10"管 | 12"管 | 14"管 | 16"管 | 18"管 | 20"管 |
1 | 7-3 | 15-8 | 45-22 | 95-40 | 210-120 | 375-175 | 600-300 | 900-450 | 1200-600 | 1400-800 | 2000-1000 | 2400-1200 |
1&2 | 7-4 | 23-14 | 50-35 | 130-90 | 230-150 | 450-250 | 650-350 | 900-500 | 1200-650 | 1450-800 | 1800-1000 | |
1,2&3 | 11-7 | 27-19 | 80-60 | 160-115 | 300-180 | 450-275 | 600-350 | 750-450 | 1000-600 | 1200-700 | ||
1,2,3,&4 | 17-12 | 60-45 | 120-90 | 230-150 | 310-200 | 430-280 | 550-360 | 700-450 | 850-550 | |||
1,2,3,4,&5 | 40-30 | 80-65 | 135-100 | 200-140 | 290-200 | 360-250 | 460-325 | 575-400 | ||||
........... | ......... | ........ | ........ | ........ | .......... | ......... | ......... | .......... | .......... |
注:M3為立方米。動作流速基于比重為1的冷水。對于其它不同比重的液體,動作流速近似等于上表所示流速除以比重的平方根。兩個表中所示的值是名義值。如果正常流量超過驅(qū)動速度的10%,*用戶定做葉片。數(shù)值基于在1-1/2″水平管標準垂直安裝的情況。
Dwyer V4 系列 FLOTECT 葉輪式流量開關
對于空氣近似動作/解除動作流速 | ||||||||||||
葉片層 | 1.5"管 | 2"管 | 3"管 | 4"管 | 6"管 | 8"管 | 10"管 | 12"管 | 14"管 | 16"管 | 18"管 | 20"管 |
1 | 32-17 | 65-32 | 210-105 | 400-200 | 950-475 | 1550-850 | 2400-1300 | 3450-1900 | 4700-2600 | 6400-4400 | 8000-4400 | 10000-5500 |
1&2 | 23-13 | 120-70 | 195-140 | 550-375 | 1100-700 | 1850-1200 | 2700-1750 | 3400-2200 | 4800-3100 | 6000-3900 | 7400-4800 | |
1,2&3 | 60-48 | 135-100 | 375-265 | 725-500 | 1200-850 | 1850-1300 | 2600-1800 | 3350-2350 | 4300-3000 | 5300-3700 | ||
1,2,3,&4 | 65-50 | 260-200 | 500-400 | 875-700 | 1250-1000 | 1900-1500 | 2500-2000 | 3100-2500 | 3900-3100 | |||
1,2,3,4,&5 | 130-100 | 310-250 | 650-525 | 1000-800 | 1600-1250 | 2200-1750 | 2800-2250 | 3550-2850 | ||||
......... | ......... | ......... |
留言框 | |
感興趣的產(chǎn)品: | * |
留言內(nèi)容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯(lián)系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: | * = 請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯數(shù)字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報價: | * |
相關產(chǎn)品
請輸入產(chǎn)品關鍵字: