BCF 30 X H2.0 901510Durethan BCF 30 X H2.0 901510 Nylon 6
【簡單介紹】
【詳細(xì)說明】
東莞市焜煌塑膠有限公司*現(xiàn)貨供應(yīng)如下產(chǎn)品:
Durethan PA6 (朗盛) (我司可提供COA,SGS,UL黃卡,物性表,加工參數(shù)。索?。。?/p>
牌號(hào) 特點(diǎn);用途及處理方法
Durethan BCF 30 X H2.0 901510 Nylon 6 玻璃\碳纖維增強(qiáng)材料,30%填料按重量 特點(diǎn):導(dǎo)電,熱穩(wěn)定;處理方法:注塑成型
Durethan BG 30 X H2.0 901510 Nylon 6 玻璃珠\玻璃纖維,30%填料按重量 特點(diǎn):阻燃,低翹曲;處理方法:注塑成型
Durethan BG 30 X H3.0 000000 Nylon 6 特點(diǎn):熱穩(wěn)定,沖擊改性;處理方法:注塑成型
Durethan BG 30 X W1 000000 Nylon 6 玻璃纖維增強(qiáng)材料,30%填料按重量 特點(diǎn):耐候性好,低翹曲;處理方法:注塑成型
Durethan BKV 130 DUS008 901510 Nylon 6 玻璃纖維增強(qiáng)材料,30%填料按重量 特點(diǎn):沖擊改性;處理方法:注塑成型
Durethan BKV 15 H3.0 000000 Nylon 6 玻璃纖維增強(qiáng)材料,15%填料按重量 特點(diǎn):良好的買熱老化性,熱穩(wěn)定;處理方法:注塑成型
Durethan BKV 20 FN00 000000 Nylon 6 玻璃纖維增強(qiáng)材料,18%填料按重量 特點(diǎn):阻燃,無鹵,磷含量低(到無);處理方法:注塑成型
Durethan BKV 20 FN20 000000 Nylon 6 玻璃纖維增強(qiáng)材料,20%填料按重量 特點(diǎn):阻燃,無鹵;處理方法:注塑成型
Durethan BKV 20 FN20 DUS013 000000 Nylon 6 玻璃纖維增強(qiáng)材料,20%填料按重量 特點(diǎn):阻燃,無鹵;處理方法:注塑成型
Durethan BKV 215 W1 902176 Nylon 6 玻璃纖維增強(qiáng)材料,15%填料按重量 特點(diǎn):沖擊改性;處理方法:注塑成型
我司可提供COA,SGS,UL黃卡,物性表,加工參數(shù)。索??!
PA6為乳白色或微黃色透明到不透明角質(zhì)狀結(jié)晶性聚合物,可自由著色,韌性、耐磨性、自潤滑性好、剛性小、耐低溫,耐細(xì)菌、能慢燃,離火慢熄,有滴落、起泡現(xiàn)象,成型加工性*:可注塑、吹塑、澆塑、噴涂、粉末成型、機(jī)加工、焊接、粘接。PA6是吸水率zui高的PA,尺寸穩(wěn)定性差,并影響電性能(擊穿電壓)。PA6zui高使用溫度可達(dá)180℃,加抗沖改性劑后會(huì)降至160℃,用15%-50%玻纖增強(qiáng),可提高至199℃,無機(jī)填充PA能提高其熱變形溫度。
PA6玻纖增強(qiáng)材料可根據(jù)產(chǎn)品的特性要求添加玻纖含量在5-60%的范圍,這類材料具有很好的強(qiáng)度、耐熱性能、優(yōu)良的抗沖擊性能、良好的尺寸穩(wěn)定性及低翹曲性等。
主要特性
機(jī)械強(qiáng)度、剛度、硬度、韌性高、耐老化性能好、機(jī)械減振能力好、良好的滑動(dòng)性、優(yōu)異的耐磨性、機(jī)械加工性能好、用于精密有效控制時(shí)、無蠕動(dòng)現(xiàn)象、抗磨性能良好、尺寸穩(wěn)定性好。
相關(guān)產(chǎn)品
- TP 711-120 900116Durethan TP 711-120 900116 Nylon 6
- TP 171-003 000000Durethan TP 171-003 000000 Nylon 6
- TP 171-002 000000Durethan TP 171-002 000000 Nylon 6
- TP 142-011 900116Durethan TP 142-011 900116 Nylon 6
- TP 140-009 901510Durethan TP 140-009 901510 Nylon 6
- TP 036-052 000000Durethan TP 036-052 000000 Nylon 6
- ECO PA GF30 909040Durethan ECO PA GF30 909040 Nylon 6
- ECO BV 35 H2 900500Durethan ECO BV 35 H2 900500 Nylon 6
- ECO BV 30 H2 900500Durethan ECO BV 30 H2 900500 Nylon 6
- DP BM 29 X H2.0 EF 9Durethan DP BM 29 X H2.0 EF 900116 PA 6
- DP BKV 60 H2.0 EF 90Durethan DP BKV 60 H2.0 EF 900116 PA6
- DP BKV 60 EF 000000Durethan DP BKV 60 EF 000000 PA6
- DP BKV 240 H2.0 9015Durethan DP BKV 240 H2.0 901510 PA6
- DP BC 600 HTS 900116Durethan DP BC 600 HTS 900116 Nylon 6
- DP BC 500 H2.0 90151Durethan DP BC 500 H2.0 901510 Nylon 6
- DP BC 310 EF 600065Durethan DP BC 310 EF 600065 Nylon 6
- DP BC 310 EF 000000Durethan DP BC 310 EF 000000 Nylon 6
- DP 2131/20 H2.0 9000Durethan DP 2131/20 H2.0 900051 Nylon 6
- DP 2037/30 H2.0 LT 9Durethan DP 2037/30 H2.0 LT 904040 PA 6
- DP 1852/30 000000Durethan DP 1852/30 000000 Nylon 6
- DP 1802 H3.0 000000Durethan DP 1802 H3.0 000000 Nylon 6
- DP 1801/30 H3.0 0000Durethan DP 1801/30 H3.0 000000 Nylon 6
- DP 1441/40 H2.0 EF 9Durethan DP 1441/40 H2.0 EF 900116 PA 6
- DP 1100/30 H2.0 9015Durethan DP 1100/30 H2.0 901510 Nylon 6
- C 38 FKS 000000Durethan C 38 FKS 000000 Nylon 6
- C 38 FKAM 000000Durethan C 38 FKAM 000000 Nylon 6
- C 38 FAM 000000Durethan C 38 FAM 000000 Nylon 6
- C 38 FA 000000Durethan C 38 FA 000000 Nylon 6
- C 38 F 000000Durethan C 38 F 000000 Nylon 6
- BM 40 X H2.0 DUS009Durethan BM 40 X H2.0 DUS009 901510 Nylon 6
- BM 25 FN20 DUS013 00Durethan BM 25 FN20 DUS013 000000 Nylon 6
- BM 25 FN20 700350Durethan BM 25 FN20 700350 Nylon 6
- BM 240 H3.0 000000Durethan BM 240 H3.0 000000 Nylon 6
- BM 240 H2.0 901510Durethan BM 240 H2.0 901510 Nylon 6
- BM 240 000000Durethan BM 240 000000 Nylon 6
- BKV 50 H3.0 000000Durethan BKV 50 H3.0 000000 Nylon 6
- BKV 50 H2.0 EF 90011Durethan BKV 50 H2.0 EF 900116 Nylon 6
- BKV 50 H2.0 EF 00000Durethan BKV 50 H2.0 EF 000000 Nylon 6
- BKV 50 H2.0 901510Durethan BKV 50 H2.0 901510 Nylon 6
- BKV 50 H EF DUS022 9Durethan BKV 50 H EF DUS022 900116 Nylon 6
請輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字: