注塑機 擠出機 造粒機 吹膜機 吹塑機 吹瓶機 成型機 吸塑機 滾塑機 管材生產線 板材生產線 型材生產線 片材生產線 發泡設備 塑料壓延機
東莞市恒隆塑膠有限公司
產品名稱:PC、中國臺灣陶氏、8110-15 (產品介紹) 所在地區:中國臺灣 產品報
價:面議
PC、中國臺灣陶氏、8110-15 (產品介紹)-詳細說明:
本公司 可以免費提供各種材料物性及各種材質認證 如:SGS UL MSDS ROHS MDS 等證明 : 通過這些鏈接您能夠訪問供應商資料。我們盡量保證 準確數據資料; UL 黃卡含有 UL 驗證的易燃性和電氣特性物性說明
EMERGE™ PC 4310-10 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 4310-15 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 4310-22 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 4310-6 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 4330-10 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 4330-15 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 4330-22 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 4330-6 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 4330ECO | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 4350 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 4701-13 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 4701-15 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 4902 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 4903 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8110-10 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8110-15 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8210-10 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8210-15 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8210-22 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8210-31 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8230-10 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8230-15 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8230-20 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8230-31 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8310-10 (AP) | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8310-10 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8310-15 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8310-22 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8330 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8330-10 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8330-15 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8330-22 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8410-10 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8410-15 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8410-22 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8410-31 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8410-7 LT | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8430-10 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8430-15 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8430-22 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8430-31 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8430-6 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8430-7 LT | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8600-10 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8600-20 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8600-7 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8701 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8701HH | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8702-10 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8702-15 (AP) | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8702-15 (EU) | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8702-5 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8731 | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8731HH | Styron LLC | PC | |
EMERGE™ PC 8900 | Styron LLC | PC |
產品說明 | ||||
EMERGE™ PC 8110-15 advanced resin is an opaque, ignition resistant PC resin that contains no chlorinated or brominated or phosphorous based additives. This resin combines good mechanical and high heat properties and maintains excellent processability and contains mould release agent. EMERGE™ PC 8110-15 has a UL 94 V-0 rating at 1.0 mm. Applications:
| ||||
總體 | ||||
材料狀態 |
| |||
資料 1 |
| |||
UL 黃卡 2 |
| |||
搜索 UL 黃卡 |
| |||
供貨地區 |
| |||
添加劑 |
| |||
形式 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183/B |
熔流率 (300°C/1.2 kg) | 15 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 | 0.50 到 0.70 | % | ISO 294-4 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | ||
M 計秤 | 73 | ||
R 計秤 | 118 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 | 2400 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸應力 | ISO 527-2/50 | ||
屈服 | 62.0 | MPa | |
斷裂 | 60.0 | MPa | |
拉伸應變 (斷裂) | 110 | % | ISO 527-2/50 |
彎曲模量 3 | 2350 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 3 | 95.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強度 (23°C) | 25 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
懸壁梁缺口沖擊強度 (23°C) | 65 | kJ/m2 | ISO 180/A |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 退火 | 142 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 123 | °C | ISO 75-2/A |
1.8 MPa, 退火 | 139 | °C | ISO 75-2/A |
維卡軟化溫度 | 146 | °C | ISO 306/B50 |
球壓溫度 | > 125 | °C | IEC 60335-1 |
線形膨脹系數 - 流動 | 0.000070 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 | > 1.0E+15 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 | > 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
耐電強度 | 17 | kV/mm | IEC 60243-1 |
介電常數 | IEC 60250 | ||
1 Hz | 2.70 | ||
50 Hz | 2.70 | ||
耗散因數 | IEC 60250 | ||
1 Hz | 0.0010 | ||
50 Hz | 0.0010 | ||
漏電起痕指數 (解決方案 A) | 225 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
1.00 mm 4 | V-0 | ||
2.00 mm 4 |
| ||
3.00 mm 5 |
| ||
灼熱絲易燃指數 | IEC 60695-2-12 | ||
1.00 mm 4 | 960 | °C | |
2.00 mm 5 | 960 | °C | |
3.00 mm 5 | 960 | °C | |
熱燈絲點火溫度 5 | IEC 60695-2-13 | ||
1.00 mm | 850 | °C | |
2.00 mm | 850 | °C | |
3.00 mm | 850 | °C | |
極限氧指數 5 | 40 | % | ISO 4589-2 |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 120 | °C | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
加工(熔體)溫度 | 260 到 300 | °C | |
模具溫度 | 70.0 到 100 | °C |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
塑料機械網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份