暫無信息 |
當前位置:上海臺聯機械成都分公司>> 摩擦收卷雙頻調速吹膜機成都吹膜機吹膜機廠家
摩擦收卷雙頻調速吹膜機成都吹膜機吹膜機廠家
用途與特點該設備采用雙變頻調速,可為你節約電能,本機組擠出機,機筒、螺桿均采用優質合金鋼,緊氮化處理和精密加工,具有*的硬度和耐腐蝕性,特殊設計的螺桿產量高,塑化好。適用于吹制低密度聚乙烯(HDPE)線性低密度聚乙烯(LLDPE)等塑料薄膜,廣泛應用于食品、服裝、垃圾袋、背心袋子等民用及工業包裝。低壓聚乙烯(HDPE)和線形低密度聚乙烯(JJDPE)是市場上近年來大量生產的聚乙烯新品種。由于它具有優良的抗沖擊強度,耐穿刺性,耐環境應力開裂,耐低溫度性能,特別是可以制微薄膜(1.5絲厚的薄膜強度足可以抵提上3絲厚的高壓聚乙烯薄膜)。使用成本低,因此大量用于吹塑薄膜??纱抵频蛪?,高壓,線形低密度三種聚乙烯薄膜,不但適應它們的新料吹膜,還適用于它們的再生塑料吹膜,性能穩定,質量可靠,本機組采用特殊結構的螺旋桿擠出機,*的螺旋模頭,調節靈活的冷卻風環,合理的光圈式穩泡結構,從而保證上三種聚乙烯及不同比例的混合塑料化均勻。技術參數:型號 | A45 | A50 | A55 | A60 | A65 | A90 |
螺桿直徑 | 45mm | 50mm | 55mm | 60mm | 65mm | 90mm |
螺桿長徑比 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 | 28:1 |
螺桿轉速 | 10-120r/min | 10-120r/min | 10-120r/min | 10-120r/min | 10-120r/min | 10-120r/min |
主機功率 | 7.5kw | 11kw | 11-15kw | 15-18.5kw | 18.5-22kw | 30-37KW |
牽引電機功率 | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.1KW |
zui大產量 | 10-30kg/h | 20-40kg/h | 25-50kg/h | 40-70kg/h | 45-70kg/h | 80-100kg/h |
薄膜折徑 | 100-500 | 100-600 | 200-800 | 300-1000 | 400-1500 | 1200-2000 |
薄膜單面厚度 mm | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 | 0.008-0.06 |
機器重量 | 1.5T | 1.7T | 1.8T | 2.2T | 2.5T | 4T |
外型尺寸 | 5000×2100×3500 | 5500×2100×3700mm | 5500×2100×3800mm | 6000×2300×4200mm | 6500×2300×4500mm | 9000×3500×8000mm |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,塑料機械網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。