【簡單介紹】
1、高性能:*的特殊制法,沸石附著至基材內部。
2、可獲得超低溫度(低露點)的空氣:可獲得-70℃~80℃的超少溫度空氣。
3、容易從高溫的空氣除濕:和其它的吸濕劑不同,在職100℃時吸附能力也良好。
4、低溫度的空氣也可再除濕:在高壓空氣等的低溫中,吸溫力高,可獲得超低溫度空氣。
5、維護簡單:吸溫劑使用沸石,不會引起像LICL浸澤型的潮解現象。沸石是結晶質具有安定的細孔構造,吸附劣
【詳細說明】
產品分類:塑膠除濕機系列-蜂巢除濕干燥機
蜂巢除濕干燥機特點:
1、高性能:*的特殊制法,沸石附著至基材內部。
2、可獲得超低溫度(低露點)的空氣:可獲得
3、容易從高溫的空氣除濕:和其它的吸濕劑不同,在職
4、低溫度的空氣也可再除濕:在高壓空氣等的低溫中,吸溫力高,可獲得超低溫度空氣。
5、維護簡單:吸溫劑使用沸石,不會引起像LICL浸澤型的潮解現象。沸石是結晶質具有安定的細孔構造,吸附劣
化少,可獲的*安定的超低溫度空氣。
6、可水洗:附著灰塵時用水洗后可再使用。
蜂巢式除濕機參數表 | ||||||||||||||
原料 | 干燥溫度(℃) | 干燥 時間 | 比熱 | 含濕率 | 干燥能力(KG/HR) Drying capacity | |||||||||
Material | Drying | Drying time | Specific heat | Moisture | ||||||||||
| temperature | (HR) | | Content | NDDH -50 | NDDH -80 | NDDH -120 | NDDH -150 | NDDH -200 | NDDH -300 | NDDH -400 | NDDH -500 | NDDH -700 | NDDH -1000 |
ABS | 80 | 2-3 | 0.34 | 0.2-0.6 | 15 | 25 | 35 | 80 | 130 | 180 | 230 | 360 | 420 | 600 |
POM | 100 | 2 | 0.35 | 0.08-0.25 | 16 | 28 | 40 | 98 | 140 | 190 | 245 | 385 | 420 | 600 |
PMMA | 80 | 3 | 0.35 | 0.1-0.7 | 20 | 38 | 60 | 100 | 150 | 200 | 250 | 395 | 350 | 500 |
LONOMER | 90 | 3-4 | 0.55 | 1.4 | 13 | 20 | 35 | 52 | 80 | 110 | 145 | 225 | 240 | 340 |
PA6/6.6/6.1 | 75 | 4-6 | 0.4 | 1.2-5 | 12 | 20 | 35 | 52 | 80 | 110 | 145 | 225 | 310 | 460 |
PA11 | 75 | 4-5 | 0.58 | 1.0-1.5 | 16 | 30 | 50 | 80 | 120 | 160 | 200 | 320 | 280 | 400 |
PA12 | 75 | 4-5 | 0.28 | 1.0-1.5 | 16 | 30 | 50 | 80 | 120 | 160 | 200 | 320 | 280 | 400 |
PC | 120 | 2-3 | 0.28 | 0.3-0.36 | 15 | 25 | 40 | 70 | 100 | 135 | 175 | 275 | 440 | 640 |
PU | 90 | 2-3 | 0.45 | 0.2-0.9 | 13 | 22 | 40 | 60 | 100 | 135 | 175 | 275 | 350 | 500 |
PBT | 130 | 3-4 | 0.3-0.5 | 0.08-0.34 | 12 | 20 | 35 | 53 | 75 | 100 | 130 | 200 | 4200 | 600 |
PE | 90 | 1 | 0.55 | 0.01 | 21 | 35 | 60 | 100 | 150 | 200 | 260 | 410 | 560 | 800 |
PET | 160 | 4-5 | 0.3-0.5 | 0.08 | 13 | 25 | 35 | 60 | 75 | 100 | 130 | 200 | 230 | 340 |
PPO | 110 | 1-2 | 0.4 | 0.13 | 15 | 25 | 45 | 80 | 100 | 135 | 175 | 275 | 450 | 640 |
PI | 120 | 2 | 0.27 | 0.32 | 28 | 52 | 90 | 150 | 220 | 300 | 370 | 560 | 520 | 740 |
PP | 90 | 1 | 0.46 | 0.02 | 21 | 35 | 60 | 105 | 150 | 200 | 260 | 410 | 560 | 800 |
PS(GP) | 80 | 1 | 0.28 | 0.01 | 18 | 30 | 50 | 95 | 135 | 160 | 208 | 340 | 840 | 1200 |
PSU | 120 | 3-4 | 0.31 | 0.22 | 28 | 50 | 85 | 140 | 210 | 280 | 350 | 490 | 450 | 640 |
PVC | 70 | 1-2 | 0.2 | 0.1-0.4 | 25 | 48 | 80 | 130 | 190 | 260 | 320 | 450 | 450 | 640 |
SAN(AS) | 80 | 1-2 | 0.32 | 0.1-0.3 | 25 | 48 | 80 | 130 | 190 | 260 | 320 | 450 | 450 | 640 |
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: | * = 請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報價: | * |
請輸入產品關鍵字: