DL型立式多級清水離心泵
【簡單介紹】
【詳細說明】
■ DL型立式多級清水離心泵產品概述:
DL、DLR型立式多級清水離心泵是中耐泵閥根據高層建筑給水市場的實際需要和國家*GB 6245-1998《消防泵性能要求和試驗方法》標準而研制開發的多級泵新型產品。DL立式多級離心泵供輸送不含堅硬顆粒及物理化學性質類似于水的介質之用。流量范圍為5~360m3/h,揚程范圍為22~300m,配套功率范圍為1.5~220KW,口徑范圍為φ40~φ200m。同一臺泵的出口可設1~5個出口,低轉速n=1450r/min。
■ DL型立式多級清水離心泵使用條件:
1、使用的介質應類似水,運動粘度<150mm2/s,且無堅硬顆粒,無腐蝕性質;
2、DL立式多級離心泵使用的環境海拔高度<1000米,超過時應在訂貨進提出,以便本廠為您提供更為可靠的產品;
3、介質使用溫度-15℃~120℃;
4、zui大系統工作壓力≤2.5MPa;
5、周圍環境溫度應低于40℃,相對濕度低于95%。
■ DL型立式多級清水離心泵型號意義:
■ DL型立式多級清水離心泵特點:
DL型立式多級清水離心泵采用國內優秀高效節能的水力模型,具有效率高,性能曲線平緩,運行范圍廣,符合*的有關規定,滿足不同用戶的使用需要;該泵采用立式分段式結構,且運轉平穩、噪音低、使用壽命長、占地面積少、安裝維護方便等優點。
■ DL型立式多級清水離心泵結構圖:
| 序號 | 名稱 | 材料或型號 | 序號 | 名稱 | 材料或型號 |
1 | 電 機 | Y系列(V5)4極 | 12 | 出 水 段 | HT200 | |
2 | 聯 軸 器 | HT200 | 13 | 平 衡 套 | HT200 | |
3 | 彈 性 塊 | 橡 膠 | 14 | 平 衡 鼓 | HT200 | |
4 | 軸承壓蓋 | HT200 | 15 | 末級導葉 | HT200 | |
5 | 軸承并帽 | 45 | 16 | 中 段 | HT200 | |
6 | 軸 承 盒 | HT200 | 17 | 導 葉 | HT200 | |
7 | 軸 承 | 180系列 | 18 | 葉 輪 | HT200 | |
8 | 擋 水 套 | 45 | 19 | 出 水 段 | HT200 | |
9 | 石棉壓蓋 | HT200 | 20 | 下 軸 套 | 45 | |
10 | 石 棉 | 石 棉 | 21 | 下 軸 承 | 銅合金 | |
11 | 填料函體 | HT200 | 22 | 軸 | 45、2Cr13 |
■ DL型立式多級清水離心泵結構說明:
DL型立式多級泵由電機和泵兩部分組成,電機為Y型三相異步電機,泵和電機采用聯軸器連接,整體為剛性連接,使用時無需校正。泵由定子部分和轉子部分組成。泵定子部分由進水段、中段、導葉、出水段、填料函體等零件組成。為防止定子磨損,定子上裝有密封環、平衡套等,磨損后可用備件更換。轉子部分由軸、葉輪、平衡轂等組成。轉子下端為水潤滑軸承,上部為角接觸球軸承,DL立式多級離心泵的軸向力絕大部分由平衡鼓來承擔,其余小部分殘余軸向力幅角接觸球軸承來承受。進水段和出水段和結合面用紙墊通過接緊達到密封。軸封采用填料或機械密封,用戶可根據需要選擇。
立式多級泵旋轉方向從驅動端向下看為逆時針方向轉動。
1、立式多級泵結構緊湊,體積小,外形美觀,占地面積小,節省建筑費用;
2、立式多級泵的吸入口和出水口在同一中心線上,簡化管路的連接;
3、根據實際情況,多級泵的進出口可裝配成90°、180°、270°不同的方向;
4、根據實際情況,多級泵的出口可裝配成1~5個出口,以滿足同一臺泵上獲得不同的揚程。
■ DL型立式多級清水離心泵用途:
DL型立式多級清水離心泵主要用于高層建筑生活給水、消防恒壓供水、自動噴淋水、自動水幕供水等,也可應用于廠礦給排水、遠距離送水,各種設備配套使用以及各種生產工藝用水等。DL型立式多級離心泵介質使用溫度不超過80℃,DLR型熱水型立式多級泵介質使用溫度不超過120℃。
■ DL型立式多級清水離心泵性能參數:
型號 | 級數 | 流量Q | 揚程H (m) | 轉速n | 功率N(KW) | 效率n (%) | 吸程Hs (m) | 必需汽蝕余 量(NPSR)rm | ||
m3/h | L/S | (r/min) | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
40DL | 2 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 24.8 23.6 21.6 | 1450 | 0.83 0.92 1.03 | 1.5 | 37 40 39 | 7 | 3.19 |
3 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 37.2 35.4 32.4 | 1.25 1.38 1.55 | 2.2 | 37 40 39 | 7 | 3.19 | ||
4 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 49.6 47.2 43.2 | 1.67 1.84 2.07 | 3 | 37 40 39 | 7 | 3.19 | ||
5 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 62 59 54 | 2.08 2.30 2.58 | 4 | 37 40 39 | 7 | 3.19 | ||
6 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 74.4 70.8 64.8 | 2.50 2.76 3.10 | 4 | 37 40 39 | 7 | 3.19 | ||
7 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 86.8 82.6 75.2 | 2.91 3.22 3.62 | 5.5 | 37 40 39 | 7 | 3.19 | ||
8 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 99.2 94.4 86.4 | 3.33 3.68 4.14 | 5.5 | 37 40 39 | 7 | 3.19 | ||
9 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 111.6 106.2 97.6 | 3.75 4.14 4.65 | 7.5 | 37 40 39 | 7 | 3.19 | ||
10 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 124 118 108 | 4.16 4.60 5.17 | 7.5 | 37 40 39 | 7 | 3.19 | ||
11 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 136.4 129.8 118.8 | 4.58 5.06 5.69 | 7.5 | 37 40 39 | 7 | 3.19 | ||
12 | 4.9 6.2 7.4 | 1.36 1.72 2.06 | 148.8 141.6 129.6 | 5.00 5.52 6.20 | 11 | 37 40 39 | 7 | 3.19 |
型號 | 級數 | 流量Q | 揚程H (m) | 轉速n (r/min) | 功率N(KW) | 效率n (%) | 吸程Hs (m) | |||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機功率 | |||||||
50DL | 2 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 26.2 24.4 21.2 | 1450 | 1.30 1.55 1.80 | 3 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | |
3 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 39.9 36.6 31.8 | 1.96 2.33 2.70 | 3 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | |||
4 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 53.2 48.8 42.4 | 2.6l 3.10 3.60 | 4 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | |||
5 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 66.5 61 53 | 3.26 3.88 4.50 | 5.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | |||
6 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 79.8 73.2 63.6 | 3.91 4.65 5.39 | 5.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | |||
7 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 93.1 85.4 74.2 | 4.56 5.43 6.30 | 7.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | |||
8 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 106.4 97.6 84.8 | 5.22 6.20 7.20 | 7.5 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | |||
9 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 119.7 109.8 95.4 | 5.87 6.98 8.10 | 11 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | |||
10 | 9.0 12.6 16.2 | 2.5 3.5 4.5 | 133 122 106 | 6.52 7.75 9.00 | 11 | 50 54 52 | 7.9 7.6 7.2 | |||
65DL | 2 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 37 32 29 | 1450 | 3.24 4.22 4.6 | 5.5 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | |
3 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 55.5 48 43.5 | 4.86 6.33 6.9 | 7.5 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | |||
4 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 74 64 58 | 6.48 8.44 9.2 | 11 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | |||
5 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 92.5 80 72.5 | 8.1 10.55 11.5 | 15 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | |||
6 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 111 96 87 | 6.72 12.66 13.8 | 15 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | |||
7 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 129.5 112 101.5 | 11.34 14.77 16.1 | 18.5 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | |||
8 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 148 128 116 | 12.96 16.88 18.4 | 22 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | |||
9 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 166.5 144 130.5 | 14.58 18.99 20.7 | 22 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | |||
l0 | 18 30 35 | 5 8.33 9.72 | 185 160 145 | 16.2 21.1 23 | 30 | 56 62 60 | 7.8 7.6 7.5 | |||
80DL | 2 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 43.2 40 34.2 | 1450 | 6.28 7.84 9.12 | 11 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | |
3 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 64.8 60 51.3 | 9.42 11.76 13.68 | 15 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | |||
4 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 86.4 80 68.4 | 12.56 15.68 18.24 | 22 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | |||
5 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 108 100 85.5 | 15.70 19.60 22.80 | 30 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | |||
6 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 129.6 120 102.6 | 18.84 23.52 27.36 | 30 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | |||
7 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 151.2 140 119.7 | 21.98 27.44 31.92 | 37 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | |||
8 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 172.8 160 136.8 | 25.12 31.36 36.48 | 45 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | |||
9 | 32.4 60.4 65.16 | 9 14 18.1 | 194.4 180 153.9 | 28.26 35.28 41.04 | 45 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | |||
10 | 32.4 50.4 65.16 | 9 14 18.1 | 216 200 171 | 31.40 39.20 45.60 | 55 | 60.7 70 66.5 | 8.1 8 7.9 | |||
型號 | 級數 | 流量Q | 揚程H (m) | 轉速n (r/min) | 功率N(KW) | 效率n (%) | 吸程HS(m) | 必需汽蝕余 量(NPSH)rm | ||
m3/h | L/S | 軸功率 | 電機功率 | |||||||
100DL | 2 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 43.4 40 34 | 1450 | 13.1 15.14 16.67 | 18.5 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 |
3 | 72 l00 126 | 20 27.8 35 | 65.1 60 51 | 19.65 22.72 25.01 | 30 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
4 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 86.8 80 68 | 26.2 30.28 33.34 | 37 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
5 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 108.5 l00 85 | 32.75 37.86 41.68 | 45 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
6 | 72 100 126 | 公0 27.8 35 | 130.2 120 102 | 39.3 45.39 45.82 | 55 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
7 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 151.9 140 119 | 25.85 53.0 58.35 | 75 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
8 | 72 l00 126 | 20 27.8 35 | 173.6 160 136 | 52.4 60.57 66.68 | 75 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
9 | 72 l00 126 | 20 27.8 35 | 195.3 180 153 | 58.95 68.14 75.02 | 90 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
10 | 72 100 126 | 20 27.8 35 | 217 200 170 | 65.5 75.71 83.35 | 90 | 65 72 70 | 7.6 7.2 6.7 | 2.83 3.53 4.40 | ||
150DL 150-20 | 2 | 108 150 180 | 30 41.6 50 | 45 40 34 | 1480 | 17.64 20.42 21.32 | 30 | 75 80 78 | 6.2 5.7 5.2 | 2.2 2.8 2.7 |
3 | 108 150 180 | 30 41.6 50 | 67.5 60 51 | 26.46 30.63 33.33 | 37 | 75 80 78 | 6.2 5.7 5.2 | 2.2 2.8 2.7 | ||
4 | 108 150 180 | 30 41.6 50 | 90 80 68 | 35.28 40.84 42.74 | 45 | 75 80 78 | 6.2 5.7 5.2 | 2.2 2.8 2.7 | ||
5 | 108 150 180 | 30 41.6 50 | 112.5 100 85 | 44.10 51.05 53.41 | 55 | 75 80 78 | 6.2 5.7 5.2 | 2.2 2.8 2.7 | ||
6 | 108 150 180 | 30 41.6 50 | 135 120 102 | 52.92 61.26 66.66 | 75 | 75 80 78 | 6.2 5.7 5.2 | 2.2 2.8 2.7 | ||
7 | 108 150 180 | 30 41.6 50 | 157.5 140 119 | 61.74 71.47 74.77 | 75 | 75 80 78 | 6.2 5.7 5.2 | 2.2 2.8 2.7 | ||
8 | 108 150 180 | 30 41.6 50 | 180 160 135 | 70.56 81.68 85.88 | 90 | 75 80 78 | 6.2 5.7 5.2 | 2.2 2.8 2.7 | ||
150DL | 2 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 53 50 44 | 1450 | 24.1 28.7 32.8 | 37 | 72 76 73 | 6.7 6.2 5.7 | 3.1 3.5 3.8 |
3 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 79.5 75 66 | 36.1 43.0 49.2 | 55 | 72 76 73 | 6.7 6.2 5.7 | 3.1 3.5 3.8 | ||
4 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 106 l00 88 | 48.1 57.3 65.7 | 75 | 72 76 73 | 6.7 6.2 5.7 | 3.1 3.5 3.8 | ||
5 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 133 125 110 | 60.1 71.7 82.1 | 90 | 72 76 73 | 6.7 6.2 5.7 | 3.1 3.5 3.8 | ||
6 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 159 150 132 | 72.2 86.0 98.5 | 110 | 72 76 73 | 6.7 6.2 5.7 | 3.1 3.5 3.8 | ||
7 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 186 175 154 | 84.2 100 115 | 132 | 72 76 73 | 6.7 6.2 5.7 | 3.1 3.5 3.8 | ||
8 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 212 200 176 | 96.2 115 132 | 132 | 72 76 73 | 6.7 6.2 5.7 | 3.1 3.5 3.8 | ||
9 | 120 160 200 | 33.3 44.4 55.6 | 239 225 198 | 108 129 148 | 160 | 72 76 73 | 6.7 6.2 5.7 | 3.1 3.5 3.8 |
■ DL型立式多級清水離心泵安裝說明:
1.安裝前檢查水泵和電機的完好情況。
2.泵安裝位置應盡可能靠近水源處。
3.泵與底座安裝有兩種方式,一種是直接裝在水泥基礎上的剛性連接,另一種是采用JGD型減振器安裝的柔性連
接,具體方法見安裝示意圖所示。
4.直接安裝可將泵安放在基礎上墊高30~40毫米(準備充填水泥漿之用),然后進行校正,并穿好地腳螺栓,充填
水泥砂漿,經3~5天水泥干涸后,重新校正,待水泥*干涸后,擰緊地腳螺栓的螺母。
5.安裝管路時,進、出水管路都應有各自的支承,不應使泵的法蘭承受過大的管路重量。
6泵用于有吸程場合,進水管端應裝有底閥,并且進出口管路不應有過多彎道,同時不得有漏水、漏氣現象存在。
7.在進口管路上裝有過濾網,以防雜質進入葉輪內部。濾網的有效面積應是進水管面積的3~4倍,以保證液
體的自由暢通。
8.為了維護和使用方便安全,在泵的進、出口管路上各安裝一只調節閥及在泵出口附近安裝一只壓力表,以保證
泵在額定范圍內運行,確保泵的正常運行和使用壽命。
9.進口如需擴徑連接,請選用偏心異徑管道接頭。
■ DL型立式多級清水離心泵使用說明:
一、起動
l、泵用于有吸程場合,即進口為負壓時,應先向進口管路中進行灌水排氣或用真空泵引水,使水充滿整個泵和進口管路,注意進口管路必須密封,不得有漏氣現象存在。
2、關閉出口管上的閘閥及壓力計旋塞,以減小起動電流。
3、用手轉動轉子幾圈,使軸承潤滑并檢查泵內葉輪和密封環運轉有無碰擦,如轉不動,不應起動,直至找出故障原因為止。
4、試起動,電機轉向應和泵上的箭頭指向*,打開壓力計旋塞。
5、當轉子達到正常運轉后,壓力計顯示出壓力時,逐漸打開出口閘閥,調節至所需工況。
二、運轉
1、泵在運轉時,必須注意觀察儀表讀數,盡量使泵在銘牌規定的流量揚程附近工作,嚴防大流量運行。
2、定時檢查電機電流值不應超過額定電流;
3、泵的軸承溫度不得高于75℃,并不得超過外界溫度35℃。
4、泵在開始運轉時應放松填料壓蓋,當膨脹石墨或填料*膨脹后再調整到合適的程度。
5、易損件磨損過大應及時更換。
6、發現異常現象,立即停機檢查原因。
三、停車
1、關閉出水管路上的閘閥,關閉真空表旋塞。
2、停止電機,然后關閉壓力計旋塞。
3、如有冬季塞冷季節,應將泵內液體放盡,以免凍裂。
4、*停止使用,應將泵拆卸,清洗上油,妥善保管。