產品展示
FHM系列五星液壓馬達FHM系列五星液壓馬達庫存批發振陽液壓
【簡單介紹】
【詳細說明】
主要產品有:QJM系列球塞式液壓馬達,FIM、FHM系列五星液壓馬達,BM系列擺線式液壓馬達,
FGM系列擺缸式液壓馬達,提升液壓絞車,牽引液壓絞車,液壓絞盤,液壓回轉(傳動)裝置,
車輪式液壓馬達,行走馬達,FMS柱塞式液壓馬達,履帶底盤,承接全套液壓系統的設計與制造。
FHM,FIM系列五星液壓馬達系列馬達產品特點:
1、采用曲軸及較低激振頻率的五缸五活塞機構,保持原有的低噪音特點;
2、啟動扭矩大,具有良好的低速穩定性,能在很低的速度下平穩運轉;
3、采用平面可補償式配油結構,可靠性好,泄漏少,維修方便,活塞和柱塞套采用密封環密封,具有很高的容積效率;
4、曲軸和連桿間由滾柱支撐具有很高機械效率;旋轉方向可逆,輸出軸允許承受一定的徑向和軸向外力;
5、具有較高的功率質量比,體積重量小。
型號排量(ml/r)壓力(MPa)扭矩(F.m)轉速范圍(r/miF)重量(Kg)額定壓力zui高壓力額定扭矩單位理論扭矩(F.m/MPa)
FHM1-63 64 25 32 225 9 15~1500 20
FHM1-80 78 25 32 300 12 15~1250
FHM1-100 96 25 32 350 14 15~1000
FHM1-125 126 20 25 380 19 15~1000
FHM1-160 159 20 25 472 23 15~1000
FHM2-100 113 25 32 420 18 15~1250 27
FHM2-150 159 25 32 620 25 15~1000
FHM2-175 180 20 25 526 28 15~1000
FHM2-200 206 20 25 600 32 8~800
FHM2-250 235 16 20 607 40 8~630
FHM2-280 276 16 20 670 44 8~500
FHM3-175 181 25 32 710 28 8~1000 35
FHM3-200 201 25 32 800 32 8~800
FHM3-250 254 25 32 949 40 8~630
FHM3-300 289 20 25 864 46 6~500
FHM3-350 340 20 25 1040 55 6~400
FHM3-400 380 16 20 949 63 6~400
FHM3-450 450 16 20 1054 71 6~400
FHM3-500 493 16 20 1256 79 6~400
FHM6-400 397 25 32 1483 63 5~630 57.5
FHM6-450 452 25 32 1638 72 5~630
FHM6-500 491 20 25 1463 78 5~500
FHM6-600 594 20 25 1775 94 4~500
FHM6-700 683 16 20 1633 103 4~400
FHM6-750 754 16 20 1760 110 4~320
FHM6-800 804 16 20 1884 128 4~320
FHM6-850 862 16 20 2020 137 4~320
FHM6-900 896 16 20 2097 142 4~320
FHM11-700 682 25 32 2667 114 4~400 94
FHM11-800 782 25 32 2959 120 4~400
FHM11-900 894 25 32 3480 140 4~400
FHM11-1000 981 20 25 2974 158 3~320
FHM11-1100 1104 20 25 3336 177 3~320
FHM11-1200 1234 16 20 3512 187 3~320
FHM11-1300 1301 16 20 3080 197 3~250
FHM11-1400 1401 16 20 3323 223 3~250
FHM16-1400 1413 25 32 5138 210 2~400 170
FHM16-1600 1648 20 25 6158 262 2~400
FHM16-1800 1814 20 25 5433 283 2~320
FHM16-2000 2034 16 25 6030 323 2~320
FHM16-2400 2401 16 20 5763 360 2~250
FHM31-2500 2553 25 32 9523 405 2~250 298
FHM31-2800 2683 25 32 10559 443 1~200
FHM31-3000 3063 20 25 9135 485 1~200
FHM31-3150 3218 20 25 9392 500 1~200
FHM31-3500 3462 20 25 10220 544 1~160
FHM31-4000 4152 20 25 12481 665 1~160
FHM31-5000 4828 16 20 12387 825 1~160
FHM100-6300 6765 25 32 22916 975 0.5~125 700
FHM100-8000 8298 25 32 28744 1223 0.5~125
FHM100-10000 9982 20 25 31942 1699 0.3~100
FHM100-13000 12700 20 25 37210 2022 0.3~100
FHM160-12500 13333 20 25 39460 1973 0.3~80 1000
FHM160-16000 16039 20 25 46420 2376 0.2~63
FHM,FIM系列五星液壓馬達型號
FHM1 FHM2 FHM3 FHM11 FHM 16 FHM 31 FHM100液壓馬達
FGM系列擺缸式液壓馬達,提升液壓絞車,牽引液壓絞車,液壓絞盤,液壓回轉(傳動)裝置,
車輪式液壓馬達,行走馬達,FMS柱塞式液壓馬達,履帶底盤,承接全套液壓系統的設計與制造。
FHM,FIM系列五星液壓馬達系列馬達產品特點:
1、采用曲軸及較低激振頻率的五缸五活塞機構,保持原有的低噪音特點;
2、啟動扭矩大,具有良好的低速穩定性,能在很低的速度下平穩運轉;
3、采用平面可補償式配油結構,可靠性好,泄漏少,維修方便,活塞和柱塞套采用密封環密封,具有很高的容積效率;
4、曲軸和連桿間由滾柱支撐具有很高機械效率;旋轉方向可逆,輸出軸允許承受一定的徑向和軸向外力;
5、具有較高的功率質量比,體積重量小。
型號排量(ml/r)壓力(MPa)扭矩(F.m)轉速范圍(r/miF)重量(Kg)額定壓力zui高壓力額定扭矩單位理論扭矩(F.m/MPa)
FHM1-63 64 25 32 225 9 15~1500 20
FHM1-80 78 25 32 300 12 15~1250
FHM1-100 96 25 32 350 14 15~1000
FHM1-125 126 20 25 380 19 15~1000
FHM1-160 159 20 25 472 23 15~1000
FHM2-100 113 25 32 420 18 15~1250 27
FHM2-150 159 25 32 620 25 15~1000
FHM2-175 180 20 25 526 28 15~1000
FHM2-200 206 20 25 600 32 8~800
FHM2-250 235 16 20 607 40 8~630
FHM2-280 276 16 20 670 44 8~500
FHM3-175 181 25 32 710 28 8~1000 35
FHM3-200 201 25 32 800 32 8~800
FHM3-250 254 25 32 949 40 8~630
FHM3-300 289 20 25 864 46 6~500
FHM3-350 340 20 25 1040 55 6~400
FHM3-400 380 16 20 949 63 6~400
FHM3-450 450 16 20 1054 71 6~400
FHM3-500 493 16 20 1256 79 6~400
FHM6-400 397 25 32 1483 63 5~630 57.5
FHM6-450 452 25 32 1638 72 5~630
FHM6-500 491 20 25 1463 78 5~500
FHM6-600 594 20 25 1775 94 4~500
FHM6-700 683 16 20 1633 103 4~400
FHM6-750 754 16 20 1760 110 4~320
FHM6-800 804 16 20 1884 128 4~320
FHM6-850 862 16 20 2020 137 4~320
FHM6-900 896 16 20 2097 142 4~320
FHM11-700 682 25 32 2667 114 4~400 94
FHM11-800 782 25 32 2959 120 4~400
FHM11-900 894 25 32 3480 140 4~400
FHM11-1000 981 20 25 2974 158 3~320
FHM11-1100 1104 20 25 3336 177 3~320
FHM11-1200 1234 16 20 3512 187 3~320
FHM11-1300 1301 16 20 3080 197 3~250
FHM11-1400 1401 16 20 3323 223 3~250
FHM16-1400 1413 25 32 5138 210 2~400 170
FHM16-1600 1648 20 25 6158 262 2~400
FHM16-1800 1814 20 25 5433 283 2~320
FHM16-2000 2034 16 25 6030 323 2~320
FHM16-2400 2401 16 20 5763 360 2~250
FHM31-2500 2553 25 32 9523 405 2~250 298
FHM31-2800 2683 25 32 10559 443 1~200
FHM31-3000 3063 20 25 9135 485 1~200
FHM31-3150 3218 20 25 9392 500 1~200
FHM31-3500 3462 20 25 10220 544 1~160
FHM31-4000 4152 20 25 12481 665 1~160
FHM31-5000 4828 16 20 12387 825 1~160
FHM100-6300 6765 25 32 22916 975 0.5~125 700
FHM100-8000 8298 25 32 28744 1223 0.5~125
FHM100-10000 9982 20 25 31942 1699 0.3~100
FHM100-13000 12700 20 25 37210 2022 0.3~100
FHM160-12500 13333 20 25 39460 1973 0.3~80 1000
FHM160-16000 16039 20 25 46420 2376 0.2~63
FHM,FIM系列五星液壓馬達型號
FHM1 FHM2 FHM3 FHM11 FHM 16 FHM 31 FHM100液壓馬達
留言框 | |
感興趣的產品: | * |
留言內容: | |
您的姓名: | * |
您的單位: | |
聯系電話: | * |
微信: | |
常用郵箱: | |
詳細地址: | |
省份: | * |
驗證碼: | * = 請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7 |
是否接受其他廠商報價: | * |
相關產品
- 2600R010BN4HC河北替代濾芯2600R010BN4HC
- NJU-160*180L-S新鄉過濾器NJU-160*180L-S 振陽液壓生產
- ZUI-G250*5DFP溫州國標濾清器ZUI-G250*5DFP
- RFA-100*10L-Y新鄉過濾器廠家RFA-100*10L-Y
- WUI-100*100-J新鄉過濾器廠家WUI-100*100-J
- RF-660*20F-Y新鄉過濾器廠家RF-660*20F-Y
- ZUI-H160*20DFPZUI-H160*20DFP 新鄉116廠過濾器濾芯
- LH0330D020BN/4HC溫州黎明過濾器濾芯LH0330D020BN/4HC
- 2600R005BN4HC替代系列產品2600R005BN4HC 振陽液壓生產
- HC8314FKS39H替代濾芯廠家HC8314FKS39H
- 新鄉振陽設計液壓站
- 新鄉液壓站
- 新鄉液壓系統
- 振陽設計平板壓力機液壓站
- 液壓站哪家好振陽液壓質優價廉
- 振陽液壓帶PLC控制原理液壓站設計與維修
- YZB型(旁置式)液壓站YZB型(旁置式)液壓站振陽液壓廠家設計
- 河南振陽液壓YZW型(上置臥式)液壓站
- 振陽液壓YZ型液壓站 YZL型(上置立式)液壓站
- 上置立式YZ液壓站液壓站廠家上置立式YZ液壓站
- 振陽液壓專業設計液壓缸振陽液壓專業設計液壓缸
- 振陽液壓訂做各種液壓油缸振陽液壓訂做各種液壓油缸
- 液壓缸國產液壓缸非標液壓缸
- 帶耳環液壓缸設計廠家振陽液壓
- GD河南優質液壓缸設計廠家新鄉振陽液壓
- DG非標液壓缸哪家專業振陽液壓質優價廉
- DG國產液壓缸振陽液壓設計*
- DG液壓缸哪家好振陽液壓質優價廉
- CG350系列高壓重型液壓缸CG350系列高壓重型液壓缸振陽液壓專業設計
- YB-M16×1.5振陽液壓YB-M16×1.5
- 壓配式油標壓配式圓形油標批發廠家振陽液壓*
- YB液壓油標哪家好振陽液壓質優價廉
- YB鋁油標振陽液壓*
- YB油標生產廠家振陽液壓廠家
- 圓形油標(金屬外殼)圓形油標(金屬外殼)
- SL 系列冷卻器*批發SL 系列冷卻器
- OR 系列冷卻器OR 系列冷卻器振陽液壓廠家現貨供應
- LQ 系列冷卻器LQ 系列冷卻器振陽液壓廠家批發
- LC 系列冷卻器LC 系列冷卻器振陽液壓廠家
- GLL 型臥式冷卻器GLL 型臥式冷卻器振陽液壓*